Lista de Pokémon según sus entradas de la Pokédex en el anime
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
En muchos de los episodios del anime aparece la descripción de la Pokédex de algún Pokémon.
Estas listas recogen todas las descripciones de la Pokédex del anime de cada serie.
Series | Episodios |
Serie original | 276 | ||
---|---|---|---|
| |||
Serie Advanced Generation | 193 | ||
| |||
Serie Diamante y Perla | 191 | ||
| |||
Serie Negro y Blanco | 144 | ||
| |||
Serie XY | 140 | ||
| |||
Serie Sol y Luna | 145 | ||
| |||
Serie Viajes Pokémon | ??? | ||
|
¡Haz clic en la que quieras ver! |
Véase también[editar código | editar]