Movimiento (Pokémon Conquest)
En Pokémon Conquest un movimiento (Move en inglés, わざ Move en japonés), Ataque (Attack en inglés, こうげきわざ Técnica de Ataque en japonés) o simplemente Técnica (Technique en inglés, とくしゅわざ Técnica Especial en japonés), al igual que en los juegos principales es un esfuerzo de poder que puede ser físico, especial o estado y que los Pokémon son capaces de usar, dependiendo principalmente de su tipo. A diferencia de los juegos principales, los Pokémon sólo podrán usar un movimiento predeterminado para cada especie, por ejemplo: Bidoof sólo podrá usar Golpe cabeza (Headbutt en inglés). Hay objetos equipables capaces de aumentar los ataques, a su vez también hay objetos en los campos de batalla que pueden aumentar los ataques. En total hay 123 movimientos.
Lista de movimientos[editar código | editar]
| Inglés | Español | Tipo | Categoría | Área | Poder | Estrellas | Precisión | Pokémon | Efecto secundario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | Absorción/Absorber | 20 | 100% | Curará 50% del daño producido 1 | |||||
| Aqua Tail | Cola de agua/Acua cola | 44 | 90% | - | |||||
| Assurance | Garantía/Buena baza | 31 | 100% | Produce el doble de daño si el Pokémon ha sido atacado en el mismo turno | |||||
| Astonish | Impresión/Impresionar | 20 | 100% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Aura Sphere | Aura esfera/Esfera aural | 45 | - | Nunca falla | |||||
| Bite | Mordida/Mordisco | 36 | 100% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Blizzard | Ventisca | 51 | 70% | Posibilidades de congelar al objetivo | |||||
| Blue Flare | Llama azul | 55 | 85% | Posibilidades de quemar al objetivo | |||||
| Body Slam | Golpe de cuerpo/Golpe cuerpo | 45 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Bolt Strike | Ataque fulgor | 57 | 85% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Brave Bird | Ave brava/Pájaro osado | 58 | 100% | Disminuye para el usuario la Defensa y para el siguiente turno solo podrá moverse un cuadro2 | |||||
| Brine | Agua salada/Salmuera | 35 | 100% | Duplica el Poder si el objetivo tiene menos de la mitad de sus PS | |||||
| Bubble | Burbuja | 20 | 100% | Posibilidades de bajar la Velocidad del objetivo | |||||
| Bubble Beam | Rayo burbuja | 38 | 100% | Posibilidades de bajar la Velocidad del objetivo | |||||
| Bug Bite | Picadura | 36 | 100% | Luego de usar roba cualquier objeto que tenga el rival, que haya sido obtenido en el campo de batalla y lo usa inmediatamente | |||||
| Bulldoze | Terratemblor | 33 | 100% | Disminuye el Rango del objetivo en un cuadro | |||||
| Bullet Punch | Puño bala | 26 | 100% | - | |||||
| Confusion | Confusión | 29 | 100% | Posibilidades de confundir al objetivo | |||||
| Cross Chop | Golpe cruzado/Tajo cruzado | 45 | 80% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Cross Poison | Veneno X | 38 | 100% | Posibilidades de envenenar al objetivo y altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Crunch | Triturar | 43 | 100% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Dig | Excavar | 41 | 100% | El objetivo recibirá el daño al inicio del segundo turno del usuario | |||||
| Discharge | Chispazo | 41 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Double Slap | Doble bofetón | 10 | 90% | Puede repetirse de 2 a 5 veces3 | |||||
| Dragon Claw | Garra dragón | 43 | 100% | - | |||||
| Dragon Pulse | Pulso dragón | 44 | 100% | - | |||||
| Dragon Rage | Furia dragón | 40 | 75% | Quita siempre 40 PS sobre el objetivo | |||||
| Dragon Rush | Carga dragón | 45 | 75% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Dragon Tail | Cola de dragón/Cola dragón | 33 | 90% | - | |||||
| Dream Eater | Comesueños | 48 | 100% | Recupera el 50% del daño causado. Solo afecta a los Pokémon dormidos1 | |||||
| Drill Run | Taladradora | 41 | 95% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Earth Power | Poder terrestre/Tierra viva | 44 | 100% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Electro Ball | Electrobola/Bola voltio | 26 | 100% | Mientras mayor sea la diferencia de Velocidad entre el usuario y el objetivo, mayor será el daño | |||||
| Ember | Brasas/Ascuas | 26 | 100% | Posibilidades de quemar al objetivo | |||||
| Faint Attack4 | Ataque finta/Finta | 36 | - | Nunca falla | |||||
| Fiery Dance | Danza de llamas/Danza llama | 41 | 100% | Posibilidades de subir el Ataque del usuario | |||||
| Fire Blast | Llamarada | 51 | 85% | Posibilidades de quemar al objetivo | |||||
| Fire Fang | Colmillo fuego/Colmillo ígneo | 39 | 95% | Posibilidades de quemar o hacer retroceder al objetivo | |||||
| Fire Spin | Giro fuego | 12 | 85% | Puede repetirse 4 o 5 veces, si hay varios Pokémon en el área y falla contra uno no segirá repitiendo el movimiento3 | |||||
| Flame Burst | Golpe de fuego/Pirotecnia | 38 | 100% | - | |||||
| Flame Wheel | Rueda ígnea/Rueda fuego | 32 | 100% | Posibilidades de quemar al objetivo | |||||
| Flamethrower | Lanzallamas | 45 | 100% | Posibilidades de quemar al objetivo | |||||
| Flash Cannon | Foco resplandor | 41 | 100% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Force Palm | Fuerza de palma/Palmeo | 31 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Foul Play | Juego sucio | 47 | 100% | Mientras mayor sea el Ataque del usuario, mayor será el daño | |||||
| Fury Cutter | Corte furia | 12 | 95% | El Poder del movimiento aumenta con golpes sucesivos | |||||
| Fury Swipes | Garras furiosas/Golpes furia | 10 | 90% | Puede repetirse de 2 a 5 veces3 | |||||
| Future Sight | Premonición | 45 | 100% | Afecta a todos los que estén en el área del movimiento, golpea al inicio del segundo turno del objetivo | |||||
| Gyro Ball | Giro bola | 18 | 100% | Mientras menor sea Velocidad del usuario, mayor será el daño | |||||
| Headbutt | Golpe cabeza | 39 | 100% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Heat Crash | Golpe de calor/Golpe calor | 43 | 100% | - | |||||
| Hex | Infortunio | 31 | 100% | Doble de Poder del movimiento si el objetivo tiene una alteración de estado | |||||
| Hi Jump Kick5 | Patada salto alto/Patada salto alta | 65 | 90% | Si falla el movimiento, lastimará al usuario | |||||
| Hydro Pump | Hidrobomba | 51 | 80% | - | |||||
| Hyper Fang | Hipercolmillo | 43 | 90% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Hyper Voice | Hipervoz/Vozarrón | 44 | 100% | - | |||||
| Hypnosis | Hipnosis | - | - | 60% | Manda a dormir al objetivo | ||||
| Ice Ball | Bola hielo | 18 | 90% | Aumenta el poder al golpear varios turnos segidos | |||||
| Ice Beam | Rayo de hielo/Rayo hielo | 45 | 100% | Posibilidades de congelar al objetivo | |||||
| Icicle Crash | Carámbano/Chuzos | 45 | 90% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Icy Wind | Viento helado/Viento hielo | 34 | 95% | Disminuye el Rango del objetivo en un cuadro | |||||
| Incinerate | Incinerar/Calcinación | 28 | 100% | Si el objetivo tiene un objeto lo quema haciéndolo inutilizable | |||||
| Iron Head | Cabeza de hierro | 43 | 100% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Iron Tail | Cola de hierro/Cola férrea | 45 | 75% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Judgment | Juicio final/Sentencia | 55 | 100% | Produce daño normal contra cualquier objetivo6 | |||||
| Karate Chop | Golpe karate/Golpe kárate | 31 | 100% | Posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Leaf Blade | Hoja aguda | 45 | 100% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Leaf Storm | Tormenta hojas/Lluevehojas | 52 | 90% | Disminuye el Ataque del usuario | |||||
| Lick | Lengüetazo | 14 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Low Kick | Patada baja | 31 | 90% | - | |||||
| Mega Drain | Megadrenado/Megaagotar | 26 | 100% | Recupera el 50% del daño infligido1 | |||||
| Metal Claw | Garra de metal/Garra metal | 31 | 95% | Posibilidades de subir el Ataque del usuario | |||||
| Meteor Mash | Puño meteoro | 48 | 85% | Posibilidades de subir el Ataque del usuario | |||||
| Mud Bomb | Bomba fango | 39 | 85% | Posibilidades de bajar la Precisión del objetivo | |||||
| Mud-Slap | Bofetón lodo | 17 | 100% | Bajar la Precisión del objetivo | |||||
| Night Daze | Pulso nocturno/Pulso noche | 42 | 95% | Posibilidades de bajar la Precisión del objetivo | |||||
| Night Slash | Corte umbrío/Tajo umbrío | 38 | 100% | Posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Outrage | Enfado | 41 | 100% | Puede repetirse de 2 a 3 veces. Luego de usarse, el Pokémon que lo usa no se podrá mover el siguiente turno7 | |||||
| Petal Dance | Danza de pétalos/Danza pétalo | 41 | 100% | Puede repetirse de 2 a 3 veces. Luego de usarse, el Pokémon que lo usa no se podrá mover el siguiente turno7 | |||||
| Poison Fang | Colmillo veneno | 31 | 100% | Posibilidades de envenenar gravemente al objetivo | |||||
| Poison Jab | Golpe venenoso/Puya nociva | 43 | 100% | Posibilidades de envenenar al objetivo | |||||
| Poison Sting | Picotazo venenoso | 12 | 100% | Posibilidades de envenenar al objetivo | |||||
| Poison Tail | Cola venenosa/Cola veneno | 29 | 100% | Altas posibilidades de dar golpe crítico. Puede de envenenar al objetivo | |||||
| Pound | Destructor | 26 | 100% | - | |||||
| Powder Snow | Polvo de nieve/Nieve polvo | 24 | 100% | Posibilidades de congelar al objetivo | |||||
| Psybeam | Psicorrayo | 35 | 100% | Posibilidades de confundir al objetivo | |||||
| Psychic | Fuerza psíquica/Psíquico | 44 | 100% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Psycho Cut | Psicocorte | 38 | 100% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Psyshock | Choque psíquico/Psicocarga | 43 | 100% | - | |||||
| Psystrike | Onda mental | 45 | 100% | - | |||||
| Quick Attack | Ataque rápido | 31 | 100% | - | |||||
| Razor Leaf | Hojas navaja/Hoja afilada | 31 | 95% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Roar of Time | Rugido temporal/Distorsión | 58 | 90% | Luego de usarse, no se podrá repetir en el siguiente turno8 | |||||
| Rock Blast | Pedrada | 10 | 90% | Puede repetirse de 2 a 5 veces3 | |||||
| Rock Slide | Avalancha | 41 | 90% | Posibilidades de hacer retroceder al objetivo | |||||
| Rock Tomb | Tumba de rocas/Tumba rocas | 31 | 80% | Disminuye el Rango del objetivo en un cuadro | |||||
| Rock Wrecker | Romperrocas | 58 | 90% | Luego de usarse, no se podrá repetir en el siguiente turno8 | |||||
| Sacred Sword | Espada sagrada/Espada santa | 45 | 100% | Ignora las modificaciones en las estadísticas del objetivo9 | |||||
| Shadow Ball | Bola sombra | 43 | 100% | Posibilidades de bajar la Defensa al objetivo | |||||
| Shadow Sneak | Sombra vil | 26 | 100% | - | |||||
| Sky Drop | Caída libre | 36 | 100% | El objetivo recibirá el daño al inicio del segundo turno del usuario | |||||
| Slash | Cuchillada | 41 | 100% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Sludge Bomb | Bomba lodo | 44 | 100% | Posibilidades de envenenar al objetivo | |||||
| Spark | Chispa | 39 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Splash | Salpicadura | - | - | 100% | Es inútil | ||||
| Stone Edge | Roca afilada | 45 | 80% | Altas posibilidades de ser golpe crítico | |||||
| Superpower | Fuerza bruta | 55 | 100% | Disminuye el Ataque y Defensa del usuario10 | |||||
| Tackle | Tacleada/Placaje | 31 | 100% | - | |||||
| Tail Slap | Golpe de cola/Plumerazo | 23 | 85% | Puede repetirse de 2 a 5 veces3 | |||||
| Teleport | Teletransporte | - | - | 100% | Se teletransporta a una casilla aleatoria | ||||
| Thunder | Trueno | 51 | 70% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Thunderbolt | Atactrueno/Rayo | 45 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Thunder Shock | Impactrueno | 24 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo | |||||
| Twineedle | Doble aguijón/Doble ataque | 26 | 100 | Se repite 2 veces. Posibilidades de envenenar al objetivo en cada turno | |||||
| Venoshock | Carga tóxica | 35 | 100% | Produce el doble de daño si el objetivo ha sido envenenado o gravemente envenenado | |||||
| Vine Whip | Látigo cepa | 24 | 100% | - | |||||
| Volt Switch | Cambiavoltaje/Voltiocambio | 41 | 100% | El Pokémon luego del movimiento cambiará de posición con cualquier otro Pokémon detrás de él | |||||
| Volt Tackle | Tacleada de voltios/Placaje eléctrico | 58 | 100% | Posibilidades de paralizar al objetivo. Disminuye para el usuario la Defensa y el Rango11 a un cuadro para el siguiente turno10 | |||||
| Wake-Up Slap | Despabilador/Espabila | 36 | 100 | Produce el doble de daño si el objetivo estaba dormido, en cuyo caso será despertado | |||||
| Water Gun | Chorro de agua/Pistola agua | 24 | 100% | - | |||||
| Water Pulse | Pulso de agua/Hidropulso | 36 | 100% | Posibilidades de confundir al objetivo | |||||
| Wing Attack | Ataque de ala/Ataque ala | 31 | 100% | - | |||||
| X-Scissor | Tijera X | 41 | 100% | - |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Con Rango de movimiento +S absorbe el 66%
- ↑ En Rango de movimiento +S no disminuirá la Defensa ni el Rango.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 En Rango de movimiento +S siempre golpeará 5 veces
- ↑ Es el movimiento Feint Attack, fue mal nombrado hasta la quinta generación
- ↑ Es el movimiento High Jump Kick, escrito Hi Jump Kick debido a la restricción de caracteres
- ↑ A pesar de ser un movimiento del tipo normal que no tiene efecto contra Pokémon Tipo fantasma, es poco efectivo contra Tipo acero y Tipo roca; debido a la habilidad Omnipotente de Arceus, este producirá daño contra todos los Pokémon
- ↑ 7,0 7,1 En Rango de movimiento +S, si se podrá mover en el siguiente turno
- ↑ 8,0 8,1 En Rango de movimiento +S, se podrá volver a usar al siguiente turno
- ↑ Cambios en la Defensa del objetivo, positivas o negativas
- ↑ 10,0 10,1 En Rango de movimiento +S, no se reducirán las características
- ↑ Sin importar la habilidad del Pokémon o si se tiene un objeto equipado que aumente el Rango; si se continúa usando el ataque, el Rango continuará bajando hasta que el Pokémon sea obligado a perder el turno