Lista de Pokémon según su amistad base
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
La amistad base (base friendship en inglés) de un Pokémon indica el cariño que le tiene a su entrenador actual en el momento de haberlo obtenido.
Cada Pokémon tiene su propia amistad base desde la tercera generación. En la segunda generación la amistad base de todos los Pokémon es de 70 al ser capturados o intercambiados y de 120 al nacer de un huevo. La Amigo Ball sube la amistad de los Pokémon que captura a 200 (150 a partir de la octava generación). En la primera generación el único Pokémon que tenía amistad era el Pikachu inicial de Pokémon Amarillo, y se podía saber cuánta amistad tenía interactuando con él (su amistad base era de 90).
Lista de Pokémon según su amistad base[editar código | editar]
La lista está ordenada según la Pokédex Nacional:
# | Icono | Pokémon | Amistad base | ||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
0001 | Bulbasaur | 70 | 50 | 50 | |
0002 | Ivysaur | 70 | 50 | 50 | |
0003 | Venusaur | 70 | 50 | 50 | |
0004 | Charmander | 70 | 50 | 50 | |
0005 | Charmeleon | 70 | 50 | 50 | |
0006 | Charizard | 70 | 50 | 50 | |
0007 | Squirtle | 70 | 50 | 50 | |
0008 | Wartortle | 70 | 50 | 50 | |
0009 | Blastoise | 70 | 50 | 50 | |
0010 | Caterpie | 70 | 50 | — | |
0011 | Metapod | 70 | 50 | — | |
0012 | Butterfree | 70 | 50 | — | |
0013 | Weedle | 70 | 50 | — | |
0014 | Kakuna | 70 | 50 | — | |
0015 | Beedrill | 70 | 50 | — | |
0016 | Pidgey | 70 | 50 | — | |
0017 | Pidgeotto | 70 | 50 | — | |
0018 | Pidgeot | 70 | 50 | — | |
0019 | Rattata | 70 | 50 | — | |
Rattata de Alola | 70 | — | — | ||
0020 | Raticate | 70 | 50 | — | |
Raticate de Alola | 70 | — | — | ||
0021 | Spearow | 70 | 50 | — | |
0022 | Fearow | 70 | 50 | — | |
0023 | Ekans | 70 | 50 | 50 | |
0024 | Arbok | 70 | 50 | 50 | |
0025 | Pikachu | 70 | 50 | 50 | |
0026 | Raichu | 70 | 50 | 50 | |
Raichu de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0027 | Sandshrew | 70 | 50 | 50 | |
Sandshrew de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0028 | Sandslash | 70 | 50 | 50 | |
Sandslash de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0029 | Nidoran♀ | 70 | 50 | — | |
0030 | Nidorina | 70 | 50 | — | |
0031 | Nidoqueen | 70 | 50 | — | |
0032 | Nidoran♂ | 70 | 50 | — | |
0033 | Nidorino | 70 | 50 | — | |
0034 | Nidoking | 70 | 50 | — | |
0035 | Clefairy | 140 | 140 | 140 | |
0036 | Clefable | 140 | 140 | 140 | |
0037 | Vulpix | 70 | 50 | 50 | |
Vulpix de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0038 | Ninetales | 70 | 50 | 50 | |
Ninetales de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0039 | Jigglypuff | 70 | 50 | 50 | |
0040 | Wigglytuff | 70 | 50 | 50 | |
0041 | Zubat | 70 | 50 | — | |
0042 | Golbat | 70 | 50 | — | |
0043 | Oddish | 70 | 50 | 50 | |
0044 | Gloom | 70 | 50 | 50 | |
0045 | Vileplume | 70 | 50 | 50 | |
0046 | Paras | 70 | 50 | — | |
0047 | Parasect | 70 | 50 | — | |
0048 | Venonat | 70 | 50 | 50 | |
0049 | Venomoth | 70 | 50 | 50 | |
0050 | Diglett | 70 | 50 | 50 | |
Diglett de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0051 | Dugtrio | 70 | 50 | 50 | |
Dugtrio de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0052 | Meowth | 70 | 50 | 50 | |
Meowth de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
Meowth de Galar | — | 50 | 50 | ||
0053 | Persian | 70 | 50 | 50 | |
Persian de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0054 | Psyduck | 70 | 50 | 50 | |
0055 | Golduck | 70 | 50 | 50 | |
0056 | Mankey | 70 | 50 | 50 | |
0057 | Primeape | 70 | 50 | 50 | |
0058 | Growlithe | 70 | 50 | 50 | |
Growlithe de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0059 | Arcanine | 70 | 50 | 50 | |
Arcanine de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0060 | Poliwag | 70 | 50 | 50 | |
0061 | Poliwhirl | 70 | 50 | 50 | |
0062 | Poliwrath | 70 | 50 | 50 | |
0063 | Abra | 70 | 50 | — | |
0064 | Kadabra | 70 | 50 | — | |
0065 | Alakazam | 70 | 50 | — | |
0066 | Machop | 70 | 50 | — | |
0067 | Machoke | 70 | 50 | — | |
0068 | Machamp | 70 | 50 | — | |
0069 | Bellsprout | 70 | 50 | 50 | |
0070 | Weepinbell | 70 | 50 | 50 | |
0071 | Victreebel | 70 | 50 | 50 | |
0072 | Tentacool | 70 | 50 | 50 | |
0073 | Tentacruel | 70 | 50 | 50 | |
0074 | Geodude | 70 | 50 | 50 | |
Geodude de Alola | 70 | — | 50 | ||
0075 | Graveler | 70 | 50 | 50 | |
Graveler de Alola | 70 | — | 50 | ||
0076 | Golem | 70 | 50 | 50 | |
Golem de Alola | 70 | — | 50 | ||
0077 | Ponyta | 70 | 50 | — | |
Ponyta de Galar | — | 50 | — | ||
0078 | Rapidash | 70 | 50 | — | |
Rapidash de Galar | — | 50 | — | ||
0079 | Slowpoke | 70 | 50 | 50 | |
Slowpoke de Galar | — | 50 | 50 | ||
0080 | Slowbro | 70 | 50 | 50 | |
Slowbro de Galar | — | 50 | 50 | ||
0081 | Magnemite | 70 | 50 | 50 | |
0082 | Magneton | 70 | 50 | 50 | |
0083 | Farfetch'd | 70 | 50 | — | |
Farfetch'd de Galar | — | 50 | — | ||
0084 | Doduo | 70 | 50 | 50 | |
0085 | Dodrio | 70 | 50 | 50 | |
0086 | Seel | 70 | 50 | 50 | |
0087 | Dewgong | 70 | 50 | 50 | |
0088 | Grimer | 70 | 50 | 50 | |
Grimer de Alola | 70 | — | 50 | ||
0089 | Muk | 70 | 50 | 50 | |
Muk de Alola | 70 | — | 50 | ||
0090 | Shellder | 70 | 50 | 50 | |
0091 | Cloyster | 70 | 50 | 50 | |
0092 | Gastly | 70 | 50 | 50 | |
0093 | Haunter | 70 | 50 | 50 | |
0094 | Gengar | 70 | 50 | 50 | |
0095 | Onix | 70 | 50 | — | |
0096 | Drowzee | 70 | 50 | 50 | |
0097 | Hypno | 70 | 50 | 50 | |
0098 | Krabby | 70 | 50 | — | |
0099 | Kingler | 70 | 50 | — | |
0100 | Voltorb | 70 | 50 | 50 | |
Voltorb de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0101 | Electrode | 70 | 50 | 50 | |
Electrode de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0102 | Exeggcute | 70 | 50 | 50 | |
0103 | Exeggutor | 70 | 50 | 50 | |
Exeggutor de Alola | 70 | 50 | 50 | ||
0104 | Cubone | 70 | 50 | — | |
0105 | Marowak | 70 | 50 | — | |
Marowak de Alola | 70 | 50 | — | ||
0106 | Hitmonlee | 70 | 50 | 50 | |
0107 | Hitmonchan | 70 | 50 | 50 | |
0108 | Lickitung | 70 | 50 | — | |
0109 | Koffing | 70 | 50 | 50 | |
0110 | Weezing | 70 | 50 | 50 | |
Weezing de Galar | — | 50 | 50 | ||
0111 | Rhyhorn | 70 | 50 | 50 | |
0112 | Rhydon | 70 | 50 | 50 | |
0113 | Chansey | 140 | 140 | 140 | |
0114 | Tangela | 70 | 50 | — | |
0115 | Kangaskhan | 70 | 50 | — | |
0116 | Horsea | 70 | 50 | 50 | |
0117 | Seadra | 70 | 50 | 50 | |
0118 | Goldeen | 70 | 50 | — | |
0119 | Seaking | 70 | 50 | — | |
0120 | Staryu | 70 | 50 | — | |
0121 | Starmie | 70 | 50 | — | |
0122 | Mr. Mime | 70 | 50 | — | |
Mr. Mime de Galar | — | 50 | — | ||
0123 | Scyther | 70 | 50 | 50 | |
0124 | Jynx | 70 | 50 | — | |
0125 | Electabuzz | 70 | 50 | 50 | |
0126 | Magmar | 70 | 50 | 50 | |
0127 | Pinsir | 70 | 50 | — | |
0128 | Tauros | 70 | 50 | 50 | |
Tauros de Paldea | — | — | 50 | ||
0129 | Magikarp | 70 | 50 | 50 | |
0130 | Gyarados | 70 | 50 | 50 | |
0131 | Lapras | 70 | 50 | 50 | |
0132 | Ditto | 70 | 50 | 50 | |
0133 | Eevee | 70 | 50 | 50 | |
0134 | Vaporeon | 70 | 50 | 50 | |
0135 | Jolteon | 70 | 50 | 50 | |
0136 | Flareon | 70 | 50 | 50 | |
0137 | Porygon | 70 | 50 | 50 | |
0138 | Omanyte | 70 | 50 | — | |
0139 | Omastar | 70 | 50 | — | |
0140 | Kabuto | 70 | 50 | — | |
0141 | Kabutops | 70 | 50 | — | |
0142 | Aerodactyl | 70 | 50 | — | |
0143 | Snorlax | 70 | 50 | 50 | |
0144 | Articuno | 35 | 35 | 35 | |
Articuno de Galar | — | 35 | 35 | ||
0145 | Zapdos | 35 | 35 | 35 | |
Zapdos de Galar | — | 35 | 35 | ||
0146 | Moltres | 35 | 35 | 35 | |
Moltres de Galar | — | 35 | 35 | ||
0147 | Dratini | 35 | 35 | 35 | |
0148 | Dragonair | 35 | 35 | 35 | |
0149 | Dragonite | 35 | 35 | 35 | |
0150 | Mewtwo | 0 | 0 | 0 | |
0151 | Mew | 100 | 100 | 100 | |
0152 | Chikorita | 70 | 50 | 50 | |
0153 | Bayleef | 70 | 50 | 50 | |
0154 | Meganium | 70 | 50 | 50 | |
0155 | Cyndaquil | 70 | 50 | 50 | |
0156 | Quilava | 70 | 50 | 50 | |
0157 | Typhlosion | 70 | 50 | 50 | |
Typhlosion de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0158 | Totodile | 70 | 50 | 50 | |
0159 | Croconaw | 70 | 50 | 50 | |
0160 | Feraligatr | 70 | 50 | 50 | |
0161 | Sentret | 70 | 50 | 50 | |
0162 | Furret | 70 | 50 | 50 | |
0163 | Hoothoot | 70 | 50 | 50 | |
0164 | Noctowl | 70 | 50 | 50 | |
0165 | Ledyba | 70 | 50 | — | |
0166 | Ledian | 70 | 50 | — | |
0167 | Spinarak | 70 | 50 | 50 | |
0168 | Ariados | 70 | 50 | 50 | |
0169 | Crobat | 70 | 50 | — | |
0170 | Chinchou | 70 | 50 | 50 | |
0171 | Lanturn | 70 | 50 | 50 | |
0172 | Pichu | 70 | 50 | 50 | |
0173 | Cleffa | 140 | 140 | 140 | |
0174 | Igglybuff | 70 | 50 | 50 | |
0175 | Togepi | 70 | 50 | — | |
0176 | Togetic | 70 | 50 | — | |
0177 | Natu | 70 | 50 | — | |
0178 | Xatu | 70 | 50 | — | |
0179 | Mareep | 70 | 50 | 50 | |
0180 | Flaaffy | 70 | 50 | 50 | |
0181 | Ampharos | 70 | 50 | 50 | |
0182 | Bellossom | 70 | 50 | 50 | |
0183 | Marill | 70 | 50 | 50 | |
0184 | Azumarill | 70 | 50 | 50 | |
0185 | Sudowoodo | 70 | 50 | 50 | |
0186 | Politoed | 70 | 50 | 50 | |
0187 | Hoppip | 70 | 50 | 50 | |
0188 | Skiploom | 70 | 50 | 50 | |
0189 | Jumpluff | 70 | 50 | 50 | |
0190 | Aipom | 70 | 50 | 50 | |
0191 | Sunkern | 70 | 50 | 50 | |
0192 | Sunflora | 70 | 50 | 50 | |
0193 | Yanma | 70 | 50 | 50 | |
0194 | Wooper | 70 | 50 | 50 | |
Wooper de Paldea | — | — | 50 | ||
0195 | Quagsire | 70 | 50 | 50 | |
0196 | Espeon | 70 | 50 | 50 | |
0197 | Umbreon | 35 | 35 | 35 | |
0198 | Murkrow | 35 | 35 | 35 | |
0199 | Slowking | 70 | 50 | 50 | |
Slowking de Galar | — | 50 | 50 | ||
0200 | Misdreavus | 35 | 35 | 35 | |
0201 | Unown | 70 | 50 | — | |
0202 | Wobbuffet | 70 | 50 | — | |
0203 | Girafarig | 70 | 50 | 50 | |
0204 | Pineco | 70 | 50 | 50 | |
0205 | Forretress | 70 | 50 | 50 | |
0206 | Dunsparce | 70 | 50 | 50 | |
0207 | Gligar | 70 | 50 | 50 | |
0208 | Steelix | 70 | 50 | — | |
0209 | Snubbull | 70 | 50 | 50 | |
0210 | Granbull | 70 | 50 | 50 | |
0211 | Qwilfish | 70 | 50 | 50 | |
Qwilfish de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0212 | Scizor | 70 | 50 | 50 | |
0213 | Shuckle | 70 | 50 | — | |
0214 | Heracross | 70 | 50 | 50 | |
0215 | Sneasel | 35 | 35 | 35 | |
Sneasel de Hisui | — | 35 | 35 | ||
0216 | Teddiursa | 70 | 50 | 50 | |
0217 | Ursaring | 70 | 50 | 50 | |
0218 | Slugma | 70 | 50 | 50 | |
0219 | Magcargo | 70 | 50 | 50 | |
0220 | Swinub | 70 | 50 | 50 | |
0221 | Piloswine | 70 | 50 | 50 | |
0222 | Corsola | 70 | 50 | — | |
Corsola de Galar | — | 50 | — | ||
0223 | Remoraid | 70 | 50 | — | |
0224 | Octillery | 70 | 50 | — | |
0225 | Delibird | 70 | 50 | 50 | |
0226 | Mantine | 70 | 50 | — | |
0227 | Skarmory | 70 | 50 | 50 | |
0228 | Houndour | 35 | 35 | 35 | |
0229 | Houndoom | 35 | 35 | 35 | |
0230 | Kingdra | 70 | 50 | 50 | |
0231 | Phanpy | 70 | 50 | 50 | |
0232 | Donphan | 70 | 50 | 50 | |
0233 | Porygon2 | 70 | 50 | 50 | |
0234 | Stantler | 70 | 50 | 50 | |
0235 | Smeargle | 70 | 50 | 50 | |
0236 | Tyrogue | 70 | 50 | 50 | |
0237 | Hitmontop | 70 | 50 | 50 | |
0238 | Smoochum | 70 | 50 | — | |
0239 | Elekid | 70 | 50 | 50 | |
0240 | Magby | 70 | 50 | 50 | |
0241 | Miltank | 70 | 50 | — | |
0242 | Blissey | 140 | 140 | 140 | |
0243 | Raikou | 35 | 35 | 35 | |
0244 | Entei | 35 | 35 | 35 | |
0245 | Suicune | 35 | 35 | 35 | |
0246 | Larvitar | 35 | 35 | 35 | |
0247 | Pupitar | 35 | 35 | 35 | |
0248 | Tyranitar | 35 | 35 | 35 | |
0249 | Lugia | 0 | 0 | 0 | |
0250 | Ho-Oh | 0 | 0 | 0 | |
0251 | Celebi | 100 | 100 | 100 | |
0252 | Treecko | 70 | 50 | 50 | |
0253 | Grovyle | 70 | 50 | 50 | |
0254 | Sceptile | 70 | 50 | 50 | |
0255 | Torchic | 70 | 50 | 50 | |
0256 | Combusken | 70 | 50 | 50 | |
0257 | Blaziken | 70 | 50 | 50 | |
0258 | Mudkip | 70 | 50 | 50 | |
0259 | Marshtomp | 70 | 50 | 50 | |
0260 | Swampert | 70 | 50 | 50 | |
0261 | Poochyena | 70 | 50 | 50 | |
0262 | Mightyena | 70 | 50 | 50 | |
0263 | Zigzagoon | 70 | 50 | — | |
Zigzagoon de Galar | — | 50 | — | ||
0264 | Linoone | 70 | 50 | — | |
Linoone de Galar | — | 50 | — | ||
0265 | Wurmple | 70 | 50 | — | |
0266 | Silcoon | 70 | 50 | — | |
0267 | Beautifly | 70 | 50 | — | |
0268 | Cascoon | 70 | 50 | — | |
0269 | Dustox | 70 | 50 | — | |
0270 | Lotad | 70 | 50 | 50 | |
0271 | Lombre | 70 | 50 | 50 | |
0272 | Ludicolo | 70 | 50 | 50 | |
0273 | Seedot | 70 | 50 | 50 | |
0274 | Nuzleaf | 70 | 50 | 50 | |
0275 | Shiftry | 70 | 50 | 50 | |
0276 | Taillow | 70 | 50 | — | |
0277 | Swellow | 70 | 50 | — | |
0278 | Wingull | 70 | 50 | 50 | |
0279 | Pelipper | 70 | 50 | 50 | |
0280 | Ralts | 35 | 35 | 35 | |
0281 | Kirlia | 35 | 35 | 35 | |
0282 | Gardevoir | 35 | 35 | 35 | |
0283 | Surskit | 70 | 50 | 50 | |
0284 | Masquerain | 70 | 50 | 50 | |
0285 | Shroomish | 70 | 50 | 50 | |
0286 | Breloom | 70 | 50 | 50 | |
0287 | Slakoth | 70 | 50 | 50 | |
0288 | Vigoroth | 70 | 50 | 50 | |
0289 | Slaking | 70 | 50 | 50 | |
0290 | Nincada | 70 | 50 | — | |
0291 | Ninjask | 70 | 50 | — | |
0292 | Shedinja | 70 | 50 | — | |
0293 | Whismur | 70 | 50 | — | |
0294 | Loudred | 70 | 50 | — | |
0295 | Exploud | 70 | 50 | — | |
0296 | Makuhita | 70 | 50 | 50 | |
0297 | Hariyama | 70 | 50 | 50 | |
0298 | Azurill | 70 | 50 | 50 | |
0299 | Nosepass | 70 | 50 | 50 | |
0300 | Skitty | 70 | 50 | — | |
0301 | Delcatty | 70 | 50 | — | |
0302 | Sableye | 35 | 35 | 35 | |
0303 | Mawile | 70 | 50 | — | |
0304 | Aron | 35 | 35 | — | |
0305 | Lairon | 35 | 35 | — | |
0306 | Aggron | 35 | 35 | — | |
0307 | Meditite | 70 | 50 | 50 | |
0308 | Medicham | 70 | 50 | 50 | |
0309 | Electrike | 70 | 50 | — | |
0310 | Manectric | 70 | 50 | — | |
0311 | Plusle | 70 | 50 | 50 | |
0312 | Minun | 70 | 50 | 50 | |
0313 | Volbeat | 70 | 50 | 50 | |
0314 | Illumise | 70 | 50 | 50 | |
0315 | Roselia | 70 | 50 | — | |
0316 | Gulpin | 70 | 50 | 50 | |
0317 | Swalot | 70 | 50 | 50 | |
0318 | Carvanha | 35 | 35 | — | |
0319 | Sharpedo | 35 | 35 | — | |
0320 | Wailmer | 70 | 50 | — | |
0321 | Wailord | 70 | 50 | — | |
0322 | Numel | 70 | 50 | 50 | |
0323 | Camerupt | 70 | 50 | 50 | |
0324 | Torkoal | 70 | 50 | 50 | |
0325 | Spoink | 70 | 50 | 50 | |
0326 | Grumpig | 70 | 50 | 50 | |
0327 | Spinda | 70 | 50 | — | |
0328 | Trapinch | 70 | 50 | 50 | |
0329 | Vibrava | 70 | 50 | 50 | |
0330 | Flygon | 70 | 50 | 50 | |
0331 | Cacnea | 35 | 35 | 35 | |
0332 | Cacturne | 35 | 35 | 35 | |
0333 | Swablu | 70 | 50 | 50 | |
0334 | Altaria | 70 | 50 | 50 | |
0335 | Zangoose | 70 | 50 | 50 | |
0336 | Seviper | 70 | 50 | 50 | |
0337 | Lunatone | 70 | 50 | — | |
0338 | Solrock | 70 | 50 | — | |
0339 | Barboach | 70 | 50 | 50 | |
0340 | Whiscash | 70 | 50 | 50 | |
0341 | Corphish | 70 | 50 | 50 | |
0342 | Crawdaunt | 70 | 50 | 50 | |
0343 | Baltoy | 70 | 50 | — | |
0344 | Claydol | 70 | 50 | — | |
0345 | Lileep | 70 | 50 | — | |
0346 | Cradily | 70 | 50 | — | |
0347 | Anorith | 70 | 50 | — | |
0348 | Armaldo | 70 | 50 | — | |
0349 | Feebas | 70 | 50 | 50 | |
0350 | Milotic | 70 | 50 | 50 | |
0351 | Castform | 70 | 50 | — | |
0352 | Kecleon | 70 | 50 | — | |
0353 | Shuppet | 35 | 35 | 35 | |
0354 | Banette | 35 | 35 | 35 | |
0355 | Duskull | 35 | 35 | 35 | |
0356 | Dusclops | 35 | 35 | 35 | |
0357 | Tropius | 70 | 50 | 50 | |
0358 | Chimecho | 70 | 50 | 50 | |
0359 | Absol | 35 | 35 | — | |
0360 | Wynaut | 70 | 50 | — | |
0361 | Snorunt | 70 | 50 | 50 | |
0362 | Glalie | 70 | 50 | 50 | |
0363 | Spheal | 70 | 50 | — | |
0364 | Sealeo | 70 | 50 | — | |
0365 | Walrein | 70 | 50 | — | |
0366 | Clamperl | 70 | 50 | — | |
0367 | Huntail | 70 | 50 | — | |
0368 | Gorebyss | 70 | 50 | — | |
0369 | Relicanth | 70 | 50 | — | |
0370 | Luvdisc | 70 | 50 | 50 | |
0371 | Bagon | 35 | 35 | 35 | |
0372 | Shelgon | 35 | 35 | 35 | |
0373 | Salamence | 35 | 35 | 35 | |
0374 | Beldum | 35 | 35 | 35 | |
0375 | Metang | 35 | 35 | 35 | |
0376 | Metagross | 35 | 35 | 35 | |
0377 | Regirock | 35 | 35 | 35 | |
0378 | Regice | 35 | 35 | 35 | |
0379 | Registeel | 35 | 35 | 35 | |
0380 | Latias | 90 | 90 | 90 | |
0381 | Latios | 90 | 90 | 90 | |
0382 | Kyogre | 0 | 0 | 0 | |
0383 | Groudon | 0 | 0 | 0 | |
0384 | Rayquaza | 0 | 0 | 0 | |
0385 | Jirachi | 100 | 100 | 100 | |
0386 | Deoxys | 0 | 0 | 0 | |
0387 | Turtwig | 70 | 50 | 50 | |
0388 | Grotle | 70 | 50 | 50 | |
0389 | Torterra | 70 | 50 | 50 | |
0390 | Chimchar | 70 | 50 | 50 | |
0391 | Monferno | 70 | 50 | 50 | |
0392 | Infernape | 70 | 50 | 50 | |
0393 | Piplup | 70 | 50 | 50 | |
0394 | Prinplup | 70 | 50 | 50 | |
0395 | Empoleon | 70 | 50 | 50 | |
0396 | Starly | 70 | 50 | 50 | |
0397 | Staravia | 70 | 50 | 50 | |
0398 | Staraptor | 70 | 50 | 50 | |
0399 | Bidoof | 70 | 50 | — | |
0400 | Bibarel | 70 | 50 | — | |
0401 | Kricketot | 70 | 50 | 50 | |
0402 | Kricketune | 70 | 50 | 50 | |
0403 | Shinx | 70 | 50 | 50 | |
0404 | Luxio | 100 | 100 | 100 | |
0405 | Luxray | 70 | 50 | 50 | |
0406 | Budew | 70 | 50 | — | |
0407 | Roserade | 70 | 50 | — | |
0408 | Cranidos | 70 | 50 | 50 | |
0409 | Rampardos | 70 | 50 | 50 | |
0410 | Shieldon | 70 | 50 | 50 | |
0411 | Bastiodon | 70 | 50 | 50 | |
0412 | Burmy | 70 | 50 | — | |
0413 | Wormadam | 70 | 50 | — | |
0414 | Mothim | 70 | 50 | — | |
0415 | Combee | 70 | 50 | 50 | |
0416 | Vespiquen | 70 | 50 | 50 | |
0417 | Pachirisu | 100 | 100 | 100 | |
0418 | Buizel | 70 | 50 | 50 | |
0419 | Floatzel | 70 | 50 | 50 | |
0420 | Cherubi | 70 | 50 | — | |
0421 | Cherrim | 70 | 50 | — | |
0422 | Shellos | 70 | 50 | 50 | |
0423 | Gastrodon | 70 | 50 | 50 | |
0424 | Ambipom | 100 | 100 | 100 | |
0425 | Drifloon | 70 | 50 | 50 | |
0426 | Drifblim | 70 | 50 | 50 | |
0427 | Buneary | 0 | 0 | — | |
0428 | Lopunny | 140 | 140 | — | |
0429 | Mismagius | 35 | 35 | 35 | |
0430 | Honchkrow | 35 | 35 | 35 | |
0431 | Glameow | 70 | 50 | — | |
0432 | Purugly | 70 | 50 | — | |
0433 | Chingling | 70 | 50 | 50 | |
0434 | Stunky | 70 | 50 | 50 | |
0435 | Skuntank | 70 | 50 | 50 | |
0436 | Bronzor | 70 | 50 | 50 | |
0437 | Bronzong | 70 | 50 | 50 | |
0438 | Bonsly | 70 | 50 | 50 | |
0439 | Mime Jr. | 70 | 50 | — | |
0440 | Happiny | 140 | 140 | 140 | |
0441 | Chatot | 35 | 35 | — | |
0442 | Spiritomb | 70 | 50 | 50 | |
0443 | Gible | 70 | 50 | 50 | |
0444 | Gabite | 70 | 50 | 50 | |
0445 | Garchomp | 70 | 50 | 50 | |
0446 | Munchlax | 70 | 50 | 50 | |
0447 | Riolu | 70 | 50 | 50 | |
0448 | Lucario | 70 | 50 | 50 | |
0449 | Hippopotas | 70 | 50 | 50 | |
0450 | Hippowdon | 70 | 50 | 50 | |
0451 | Skorupi | 70 | 50 | — | |
0452 | Drapion | 70 | 50 | — | |
0453 | Croagunk | 100 | 100 | 100 | |
0454 | Toxicroak | 70 | 50 | 50 | |
0455 | Carnivine | 70 | 50 | — | |
0456 | Finneon | 70 | 50 | 50 | |
0457 | Lumineon | 70 | 50 | 50 | |
0458 | Mantyke | 70 | 50 | — | |
0459 | Snover | 70 | 50 | 50 | |
0460 | Abomasnow | 70 | 50 | 50 | |
0461 | Weavile | 35 | 35 | 35 | |
0462 | Magnezone | 70 | 50 | 50 | |
0463 | Lickilicky | 70 | 50 | — | |
0464 | Rhyperior | 70 | 50 | 50 | |
0465 | Tangrowth | 70 | 50 | 50 | |
0466 | Electivire | 70 | 50 | 50 | |
0467 | Magmortar | 70 | 50 | 50 | |
0468 | Togekiss | 70 | 50 | — | |
0469 | Yanmega | 70 | 50 | 50 | |
0470 | Leafeon | 35 | 35 | 35 | |
0471 | Glaceon | 35 | 35 | 35 | |
0472 | Gliscor | 70 | 50 | 50 | |
0473 | Mamoswine | 70 | 50 | 50 | |
0474 | Porygon-Z | 70 | 50 | 50 | |
0475 | Gallade | 35 | 35 | 35 | |
0476 | Probopass | 70 | 50 | 50 | |
0477 | Dusknoir | 35 | 35 | 35 | |
0478 | Froslass | 70 | 50 | 50 | |
0479 | Rotom | 70 | 50 | 50 | |
0480 | Uxie | 140 | 140 | 140 | |
0481 | Mesprit | 140 | 140 | 140 | |
0482 | Azelf | 140 | 140 | 140 | |
0483 | Dialga | 0 | 0 | 0 | |
0484 | Palkia | 0 | 0 | 0 | |
0485 | Heatran | 100 | 100 | 100 | |
0486 | Regigigas | 0 | 0 | 0 | |
0487 | Giratina | 0 | 0 | 0 | |
0488 | Cresselia | 100 | 100 | 100 | |
0489 | Phione | 70 | 50 | 50 | |
0490 | Manaphy | 70 | 50 | 50 | |
0491 | Darkrai | 0 | 0 | 0 | |
0492 | Shaymin | 100 | 100 | 100 | |
0493 | Arceus | 0 | 0 | 0 | |
0494 | Victini | 100 | 100 | — | |
0495 | Snivy | 70 | — | 50 | |
0496 | Servine | 70 | — | 50 | |
0497 | Serperior | 70 | — | 50 | |
0498 | Tepig | 70 | — | 50 | |
0499 | Pignite | 70 | — | 50 | |
0500 | Emboar | 70 | — | 50 | |
0501 | Oshawott | 70 | 50 | 50 | |
0502 | Dewott | 70 | 50 | 50 | |
0503 | Samurott | 70 | — | 50 | |
Samurott de Hisui | — | 50 | 50 | ||
0504 | Patrat | 70 | — | — | |
0505 | Watchog | 70 | — | — | |
0506 | Lillipup | 70 | 50 | — | |
0507 | Herdier | 70 | 50 | — | |
0508 | Stoutland | 70 | 50 | — | |
0509 | Purrloin | 70 | 50 | — | |
0510 | Liepard | 70 | 50 | — | |
0511 | Pansage | 70 | — | — | |
0512 | Simisage | 70 | — | — | |
0513 | Pansear | 70 | — | — | |
0514 | Simisear | 70 | — | — | |
0515 | Panpour | 70 | — | — | |
0516 | Simipour | 70 | — | — | |
0517 | Munna | 70 | 50 | — | |
0518 | Musharna | 70 | 50 | — | |
0519 | Pidove | 70 | 50 | — | |
0520 | Tranquill | 70 | 50 | — | |
0521 | Unfezant | 70 | 50 | — | |
0522 | Blitzle | 70 | — | 50 | |
0523 | Zebstrika | 70 | — | 50 | |
0524 | Roggenrola | 70 | 50 | — | |
0525 | Boldore | 70 | 50 | — | |
0526 | Gigalith | 70 | 50 | — | |
0527 | Woobat | 70 | 50 | — | |
0528 | Swoobat | 70 | 50 | — | |
0529 | Drilbur | 70 | 50 | 50 | |
0530 | Excadrill | 70 | 50 | 50 | |
0531 | Audino | 70 | 50 | — | |
0532 | Timburr | 70 | 70 | 70 | |
0533 | Gurdurr | 70 | 50 | 50 | |
0534 | Conkeldurr | 70 | 50 | 50 | |
0535 | Tympole | 70 | 50 | — | |
0536 | Palpitoad | 70 | 50 | — | |
0537 | Seismitoad | 70 | 50 | — | |
0538 | Throh | 70 | 50 | — | |
0539 | Sawk | 70 | 50 | — | |
0540 | Sewaddle | 70 | — | 50 | |
0541 | Swadloon | 70 | — | 50 | |
0542 | Leavanny | 70 | — | 50 | |
0543 | Venipede | 70 | 50 | — | |
0544 | Whirlipede | 70 | 50 | — | |
0545 | Scolipede | 70 | 50 | — | |
0546 | Cottonee | 70 | 50 | 50 | |
0547 | Whimsicott | 70 | 50 | 50 | |
0548 | Petilil | 70 | 50 | 50 | |
0549 | Lilligant | 70 | 50 | 50 | |
