Lista de Pokémon de la quinta generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Esta es la lista de Pokémon de la quinta generación ordenada según el número en la Pokédex Nacional. 156 Pokémon (15,22 % del total) fueron introducidos en esta generación.
Para una lista ordenada según la Pokédex regional véase Lista de Pokémon según la Pokédex de Unova/Teselia
| # | Icono | Nombre | Tipos | Japonés |
|---|---|---|---|---|
| 0494 | Victini | ビクティニ | ||
| 0495 | Snivy | ツタージャ | ||
| 0496 | Servine | ジャノビー | ||
| 0497 | Serperior | ジャローダ | ||
| 0498 | Tepig | ポカブ | ||
| 0499 | Pignite | チャオブー | ||
| 0500 | Emboar | エンブオー | ||
| 0501 | Oshawott | ミジュマル | ||
| 0502 | Dewott | フタチマル | ||
| 0503 | Samurott | ダイケンキ | ||
| Samurott de Hisui | ヒスイダイケンキ | |||
| 0504 | Patrat | ミネズミ | ||
| 0505 | Watchog | ミルホッグ | ||
| 0506 | Lillipup | ヨーテリー | ||
| 0507 | Herdier | ハーデリア | ||
| 0508 | Stoutland | ムーランド | ||
| 0509 | Purrloin | チョロネコ | ||
| 0510 | Liepard | レパルダス | ||
| 0511 | Pansage | ヤナップ | ||
| 0512 | Simisage | ヤナッキー | ||
| 0513 | Pansear | バオップ | ||
| 0514 | Simisear | バオッキー | ||
| 0515 | Panpour | ヒヤップ | ||
| 0516 | Simipour | ヒヤッキー | ||
| 0517 | Munna | ムンナ | ||
| 0518 | Musharna | ムシャーナ | ||
| 0519 | Pidove | マメパト | ||
| 0520 | Tranquill | ハトーボー | ||
| 0521 | Unfezant | ケンホロウ | ||
| 0522 | Blitzle | シママ | ||
| 0523 | Zebstrika | ゼブライカ | ||
| 0524 | Roggenrola | ダンゴロ | ||
| 0525 | Boldore | ガントル | ||
| 0526 | Gigalith | ギガイアス | ||
| 0527 | Woobat | コロモリ | ||
| 0528 | Swoobat | ココロモリ | ||
| 0529 | Drilbur | モグリュー | ||
| 0530 | Excadrill | ドリュウズ | ||
| 0531 | Audino | タブンネ | ||
| 0532 | Timburr | ドッコラー | ||
| 0533 | Gurdurr | ドテッコツ | ||
| 0534 | Conkeldurr | ローブシン | ||
| 0535 | Tympole | オタマロ | ||
| 0536 | Palpitoad | ガマガル | ||
| 0537 | Seismitoad | ガマゲロゲ | ||
| 0538 | Throh | ナゲキ | ||
| 0539 | Sawk | ダゲキ | ||
| 0540 | Sewaddle | クルミル | ||
| 0541 | Swadloon | クルマユ | ||
| 0542 | Leavanny | ハハコモリ | ||
| 0543 | Venipede | フシデ | ||
| 0544 | Whirlipede | ホイーガ | ||
| 0545 | Scolipede | ペンドラー | ||
| 0546 | Cottonee | モンメン | ||
| 0547 | Whimsicott | エルフーン | ||
| 0548 | Petilil | チュリネ | ||
| 0549 | Lilligant | ドレディア | ||
| Lilligant de Hisui | ヒスイドレディア | |||
| 0550 | Basculin | バスラオ | ||
| 0551 | Sandile | メグロコ | ||
| 0552 | Krokorok | ワルビル | ||
| 0553 | Krookodile | ワルビアル | ||
| 0554 | Darumaka | ダルマッカ | ||
| Darumaka de Galar | ガラルダルマッカ | |||
| 0555 | Darmanitan | ヒヒダルマ | ||
| Darmanitan de Galar | ガラルヒヒダルマ | |||
| 0556 | Maractus | マラカッチ | ||
| 0557 | Dwebble | イシズマイ | ||
| 0558 | Crustle | イワパレス | ||
| 0559 | Scraggy | ズルッグ | ||
| 0560 | Scrafty | ズルズキン | ||
| 0561 | Sigilyph | シンボラー | ||
| 0562 | Yamask | デスマス | ||
| Yamask de Galar | ガラルデスマス | |||
| 0563 | Cofagrigus | デスカーン | ||
| 0564 | Tirtouga | プロトーガ | ||
| 0565 | Carracosta | アバゴーラ | ||
| 0566 | Archen | アーケン | ||
| 0567 | Archeops | アーケオス | ||
| 0568 | Trubbish | ヤブクロン | ||
| 0569 | Garbodor | ダストダス | ||
| 0570 | Zorua | ゾロア | ||
| Zorua de Hisui | ヒスイゾロア | |||
| 0571 | Zoroark | ゾロアーク | ||
| Zoroark de Hisui | ヒスイゾロアーク | |||
| 0572 | Minccino | チラーミィ | ||
| 0573 | Cinccino | チラチーノ | ||
| 0574 | Gothita | ゴチム | ||
| 0575 | Gothorita | ゴチミル | ||
| 0576 | Gothitelle | ゴチルゼル | ||
| 0577 | Solosis | ユニラン | ||
| 0578 | Duosion | ダブラン | ||
| 0579 | Reuniclus | ランクルス | ||
| 0580 | Ducklett | コアルヒー | ||
| 0581 | Swanna | スワンナ | ||
| 0582 | Vanillite | バニプッチ | ||
| 0583 | Vanillish | バニリッチ | ||
| 0584 | Vanilluxe | バイバニラ | ||
| 0585 | Deerling | シキジカ | ||
| 0586 | Sawsbuck | メブキジカ | ||
| 0587 | Emolga | エモンガ | ||
| 0588 | Karrablast | カブルモ | ||
| 0589 | Escavalier | シュバルゴ | ||
| 0590 | Foongus | タマゲタケ | ||
| 0591 | Amoonguss | モロバレル | ||
| 0592 | Frillish | プルリル | ||
| 0593 | Jellicent | ブルンゲル | ||
| 0594 | Alomomola | ママンボウ | ||
| 0595 | Joltik | バチュル | ||
| 0596 | Galvantula | デンチュラ | ||
| 0597 | Ferroseed | テッシード | ||
| 0598 | Ferrothorn | ナットレイ | ||
| 0599 | Klink | ギアル | ||
| 0600 | Klang | ギギアル | ||
| 0601 | Klinklang | ギギギアル | ||
| 0602 | Tynamo | シビシラス | ||
| 0603 | Eelektrik | シビビール | ||
| 0604 | Eelektross | シビルドン | ||
| 0605 | Elgyem | リグレー | ||
| 0606 | Beheeyem | オーベム | ||
| 0607 | Litwick | ヒトモシ | ||
| 0608 | Lampent | ランプラー | ||
| 0609 | Chandelure | シャンデラ | ||
| 0610 | Axew | キバゴ | ||
| 0611 | Fraxure | オノンド | ||
| 0612 | Haxorus | オノノクス | ||
| 0613 | Cubchoo | クマシュン | ||
| 0614 | Beartic | ツンベアー | ||
| 0615 | Cryogonal | フリージオ | ||
| 0616 | Shelmet | チョボマキ | ||
| 0617 | Accelgor | アギルダー | ||
| 0618 | Stunfisk | マッギョ | ||
| Stunfisk de Galar | ガラルマッギョ | |||
| 0619 | Mienfoo | コジョフー | ||
| 0620 | Mienshao | コジョンド | ||
| 0621 | Druddigon | クリムガン | ||
| 0622 | Golett | ゴビット | ||
| 0623 | Golurk | ゴルーグ | ||
| 0624 | Pawniard | コマタナ | ||
| 0625 | Bisharp | キリキザン | ||
| 0626 | Bouffalant | バッフロン | ||
| 0627 | Rufflet | ワシボン | ||
| 0628 | Braviary | ウォーグル | ||
| Braviary de Hisui | ヒスイウォーグル | |||
| 0629 | Vullaby | バルチャイ | ||
| 0630 | Mandibuzz | バルジーナ | ||
| 0631 | Heatmor | クイタラン | ||
| 0632 | Durant | アイアント | ||
| 0633 | Deino | モノズ | ||
| 0634 | Zweilous | ジヘッド | ||
| 0635 | Hydreigon | サザンドラ | ||
| 0636 | Larvesta | メラルバ | ||
| 0637 | Volcarona | ウルガモス | ||
| 0638 | Cobalion | コバルオン | ||
| 0639 | Terrakion | テラキオン | ||
| 0640 | Virizion | ビリジオン | ||
| 0641 | Tornadus | トルネロス | ||
| 0642 | Thundurus | ボルトロス | ||
| 0643 | Reshiram | レシラム | ||
| 0644 | Zekrom | ゼクロム | ||
| 0645 | Landorus | ランドロス | ||
| 0646 | Kyurem | キュレム | ||
| 0647 | Keldeo | ケルディオ | ||
| 0648 | Meloetta | メロエッタ | ||
| 0649 | Genesect | ゲノセクト |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ 1,0 1,1 Este Pokémon pertenecía solo al tipo planta. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.