Experiencia base

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
EE16 Lem usando un portátil Pikachu.png
Este artículo cuenta con la información fundamental, pero faltan algunos detalles (Mostrar). Por favor, edita este artículo completando la información que falte. Cualquier aportación será agradecida.
Agregar la experiencia base faltante en la octava y novena generación

La experiencia base (Base experience en inglés) es una cantidad fija de puntos de experiencia entre 20, como mínimo, y 255 (608 a partir de la quinta generación), como máximo. Corresponde a la cantidad mínima de experiencia que recibe un Pokémon al derrotar a otro, aunque también se tiene en cuenta otros factores, como el nivel del Pokémon derrotado y el tipo de combate realizado o si más de un Pokémon ha participado en este, en cuyo caso se reparte.

Formas de ganar experiencia[editar código | editar]

Se puede ganar experiencia a través de:

  • Combates. El Pokémon gana puntos de experiencia al derrotar o haber estado en un combate sin haber caído junto con el rival. Como se dijo previamente, la cantidad de experiencia dependerá de la especie derrotada y el nivel.
  • Guardería. Antes de la séptima generación, el Pokémon es dejado en la guardería y gana un punto de experiencia por cada paso que se da en el juego, aunque en la guardería puedas perder algunos movimientos, por aprender nuevos, ya que aprenden ahí los movimientos por nivel y se olvida el primero que tenga el Pokémon en su lista. En Pokémon Oro, Plata y Cristal el Pokémon puede "perder" puntos de experiencia si lo sacas antes de que haya subido un nivel en la guardería, pues perderá todos los puntos de experiencia que haya ganado en ese nivel.
  • Carameloraro. El Pokémon sube un nivel por cada carameloraro que consume, aunque al contrario que en los combates, de esta forma no se ganan puntos de esfuerzo.
  • Repartir experiencia. Este es un objeto utilizado para ganar experiencia sin estar luchando, pero el Pokémon tiene que estar en tu equipo Pokémon. Es ideal para los Pokémon que quieras que tengan rápido crecimiento.
  • Capturar un Pokémon. A partir de la sexta generación al capturar un Pokémon, el Pokémon de tu equipo que combatió contra el capturado recibe la misma experiencia que si lo hubiera debilitado.
  • Determinados refrescos de la Zumoteca (Kalos). En la Zumoteca se preparan zumos a partir de bayas. Algunas combinaciones de bayas resultan en refrescos que aumentan entre 1 y 5 niveles.
  • Poké Resort (Alola). En el Cayo Activo del Poké Resort podemos dejar a un Pokémon, que previamente esté almacenado en el Sistema de almacenamiento Pokémon, realizando un entrenamiento de nivel. Al igual que en la guardería, cuando aprende un movimiento, este lo aprende reemplazando siempre el que esté el primero de la lista de movimientos.

Esas son las formas de ganar experiencia. La experiencia base solamente está presente en:

  • Combates, la experiencia base, multiplicada por el nivel del rival a su vez multiplicado por tipo de combate (si es contra un Pokémon salvaje o contra un entrenador) y todos dividido entre 7, es la experiencia que se ganará
  • Repartir experiencia, al igual que en combates, solamente que la experiencia base se divide entre los Pokémon con repartir experiencia.

Lista de Pokémon por experiencia base[editar código | editar]

Esta es la experiencia base que da cada Pokémon al ser derrotado:

# Icono Nombre Primera generación.png Segunda generación.png Tercera generación.png Cuarta generación.png Quinta generación.png Sexta generación.png Séptima generación.png Octava generación.png Novena generación.png
001 Bulbasaur Bulbasaur 64 64 64 64
002 Ivysaur Ivysaur 141 141 142 142
003 Venusaur Venusaur 208 208 236 236
Mega-Venusaur Mega-Venusaur 281
004 Charmander Charmander 65 65 62 62
005 Charmeleon Charmeleon 142 142 142 142
006 Charizard Charizard 209 209 240 240
Mega-Charizard X Mega-Charizard X 285
Mega-Charizard Y Mega-Charizard Y 285
007 Squirtle Squirtle 66 66 63 63
008 Wartortle Wartortle 143 143 142 142
009 Blastoise Blastoise 210 210 239 239
Mega-Blastoise Mega-Blastoise 284
010 Caterpie Caterpie 53 53 39 39
011 Metapod Metapod 72 72 72 72
012 Butterfree Butterfree 160 160 173 178
013 Weedle Weedle 52 52 39 39
014 Kakuna Kakuna 71 71 72 72
015 Beedrill Beedrill 159 159 173 178
Mega-Beedrill Mega-Beedrill 223
016 Pidgey Pidgey 55 55 50 50
017 Pidgeotto Pidgeotto 113 113 122 122
018 Pidgeot Pidgeot 172 172 211 216
Mega-Pidgeot Mega-Pidgeot 261
019 Rattata Rattata 57 57 51 51 51
Rattata de Alola Rattata de Alola 51 51
020 Raticate Raticate 116 116 145 145 145
Raticate de Alola Raticate de Alola 145 145
021 Spearow Spearow 58 58 52 52
022 Fearow Fearow 162 162 155 155
023 Ekans Ekans 62 62 58 58
024 Arbok Arbok 147 147 153 157
025 Pikachu Pikachu 82 82 105 112
026 Raichu Raichu 122 122 214 218 218
Raichu de Alola Raichu de Alola 218 218
027 Sandshrew Sandshrew 93 93 60 60 60
Sandshrew de Alola Sandshrew de Alola 60 60
028 Sandslash Sandslash 163 163 158 158 158
Sandslash de Alola Sandslash de Alola 158 158
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 59 59 55 55
030 Nidorina Nidorina 117 117 128 128
031 Nidoqueen Nidoqueen 194 194 223 227
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 60 60 55 55
033 Nidorino Nidorino 118 118 128 128
034 Nidoking Nidoking 195 195 223 227
035 Clefairy Clefairy 68 68 113 113
036 Clefable Clefable 129 129 213 217
037 Vulpix Vulpix 63 63 60 60 60
Vulpix de Alola Vulpix de Alola 60 60
038 Ninetales Ninetales 178 178 177 177 177
Ninetales de Alola Ninetales de Alola 177 177
039 Jigglypuff Jigglypuff 76 76 95 95
040 Wigglytuff Wigglytuff 109 109 191 196
041 Zubat Zubat 54 54 49 49
042 Golbat Golbat 171 171 159 159
043 Oddish Oddish 78 78 64 64
044 Gloom Gloom 132 132 138 138
045 Vileplume Vileplume 184 184 216 221
046 Paras Paras 70 70 57 57
047 Parasect Parasect 128 128 142 142
048 Venonat Venonat 75 75 61 61
049 Venomoth Venomoth 138 138 158 158
050 Diglett Diglett 81 81 53 53 53
Diglett de Alola Diglett de Alola 53 53
051 Dugtrio Dugtrio 153 153 142 149 149
Dugtrio de Alola Dugtrio de Alola 149 149
052 Meowth Meowth 69 69 58 58 58
Meowth de Alola Meowth de Alola 58 58
Meowth de Galar Meowth de Galar 58
053 Persian Persian 148 148 154 154 154
Persian de Alola Persian de Alola 154 154
054 Psyduck Psyduck 80 80 64 64
055 Golduck Golduck 174 174 175 175
056 Mankey Mankey 74 74 61 61
057 Primeape Primeape 149 149 159 159
058 Growlithe Growlithe 91 91 70 70 70
Growlithe de Hisui Growlithe de Hisui 70
059 Arcanine Arcanine 213 213 194 194 194
Arcanine de Hisui Arcanine de Hisui 194
060 Poliwag Poliwag 77 77 60 60
061 Poliwhirl Poliwhirl 131 131 135 135
062 Poliwrath Poliwrath 185 185 225 230
063 Abra Abra 73 75 62 62
064 Kadabra Kadabra 145 145 140 140
065 Alakazam Alakazam 186 186 221 225
Mega-Alakazam Mega-Alakazam 270
066 Machop Machop 88 75 61 61
067 Machoke Machoke 146 146 142 142
068 Machamp Machamp 193 193 227 227
069 Bellsprout Bellsprout 84 84 60 60
070 Weepinbell Weepinbell 151 151 137 137
071 Victreebel Victreebel 191 191 216 221
072 Tentacool Tentacool 105 105 67 67
073 Tentacruel Tentacruel 205 205 180 180
074 Geodude Geodude 86 73 60 60 60
Geodude de Alola Geodude de Alola 60 60
075 Graveler Graveler 134 134 137 137 137
Graveler de Alola Graveler de Alola 137 137
076 Golem Golem 177 177 218 223 223
Golem de Alola Golem de Alola 223 223
077 Ponyta Ponyta 152 152 82 82 82
Ponyta de Galar Ponyta de Galar 82
078 Rapidash Rapidash 192 192 175 175 175
Rapidash de Galar Rapidash de Galar 175
079 Slowpoke Slowpoke 99 99 63 63 63
Slowpoke de Galar Slowpoke de Galar 63
080 Slowbro Slowbro 164 164 172 172 172
Slowbro de Galar Slowbro de Galar 172
Mega-Slowbro Mega-Slowbro 207
081 Magnemite Magnemite 89 89 65 65
082 Magneton Magneton 161 161 163 163
083 Farfetch'd Farfetch'd 94 94 123 132 132
Farfetch'd de Galar Farfetch'd de Galar 132
084 Doduo Doduo 96 96 62 62
085 Dodrio Dodrio 158 158 161 165
086 Seel Seel 100 100 65 65
087 Dewgong Dewgong 176 176 166 166
088 Grimer Grimer 90 90 65 65 65
Grimer de Alola Grimer de Alola 65 65
089 Muk Muk 157 157 175 175 175
Muk de Alola Muk de Alola 175 175
090 Shellder Shellder 97 97 61 61
091 Cloyster Cloyster 203 203 184 184
092 Gastly Gastly 95 95 62 62
093 Haunter Haunter 126 126 142 142
094 Gengar Gengar 190 190 225 225
Mega-Gengar Mega-Gengar 270
095 Onix Onix 108 108 77 77
096 Drowzee Drowzee 102 102 66 66
097 Hypno Hypno 165 165 169 169
098 Krabby Krabby 115 115 65 65
099 Kingler Kingler 206 206 166 166
100 Voltorb Voltorb 103 103 66 66 66
Voltorb de Hisui Voltorb de Hisui 66
101 Electrode Electrode 150 150 168 172 172
Electrode de Hisui Electrode de Hisui 172
102 Exeggcute Exeggcute 98 98 65 65
103 Exeggutor Exeggutor 212 212 182 186 186
Exeggutor de Alola Exeggutor de Alola 186 186
104 Cubone Cubone 87 87 64 64
105 Marowak Marowak 124 124 149 149 149
Marowak de Alola Marowak de Alola 149 149
106 Hitmonlee Hitmonlee 139 139 159 159
107 Hitmonchan Hitmonchan 140 140 159 159
108 Lickitung Lickitung 127 127 77 77
109 Koffing Koffing 114 114 68 68
110 Weezing Weezing 173 173 172 172 172
Weezing de Galar Weezing de Galar 172
111 Rhyhorn Rhyhorn 135 135 69 69
112 Rhydon Rhydon 204 204 170 170
113 Chansey Chansey 255 255 395 395
114 Tangela Tangela 166 166 87 87
115 Kangaskhan Kangaskhan 175 175 172 172
Mega-Kangaskhan Mega-Kangaskhan 207
116 Horsea Horsea 83 83 59 59
117 Seadra Seadra 155 155 154 154
118 Goldeen Goldeen 111 111 64 64
119 Seaking Seaking 170 170 158 158
120 Staryu Staryu 106 106 68 68
121 Starmie Starmie 207 207 182 182
122 Mr. Mime Mr. Mime 136 136 161 161 161
Mr. Mime de Galar Mr. Mime de Galar 161
123 Scyther Scyther 187 187 100 100
124 Jynx Jynx 137 137 159 159
125 Electabuzz Electabuzz 156 156 172 172
126 Magmar Magmar 167 167 173 173
127 Pinsir Pinsir 200 200 175 175
Mega-Pinsir Mega-Pinsir 210
128 Tauros Tauros 211 211 172 172 172 172
Tauros de Paldea Tauros de Paldea 172
129 Magikarp Magikarp 20 20 40 40
130 Gyarados Gyarados 214 214 189 189
Mega-Gyarados Mega-Gyarados 224
131 Lapras Lapras 219 219 187 187
132 Ditto Ditto 61 61 101 101
133 Eevee Eevee 92 92 65 65
134 Vaporeon Vaporeon 196 196 184 184
135 Jolteon Jolteon 197 197 184 184
136 Flareon Flareon 198 198 184 184
137 Porygon Porygon 130 130 79 79
138 Omanyte Omanyte 120 99 71 71
139 Omastar Omastar 199 199 173 173
140 Kabuto Kabuto 119 99 71 71
141 Kabutops Kabutops 201 199 173 173
142 Aerodactyl Aerodactyl 202 202 180 180
Mega-Aerodactyl Mega-Aerodactyl 215
143 Snorlax Snorlax 154 154 189 189
144 Articuno Articuno 215 215 261 261 261
Articuno de Galar Articuno de Galar 261
145 Zapdos Zapdos 216 216 261 261 261
Zapdos de Galar Zapdos de Galar 261
146 Moltres Moltres 217 217 261 261 261
Moltres de Galar Moltres de Galar 261
147 Dratini Dratini 67 67 60 60
148 Dragonair Dragonair 144 144 147 147
149 Dragonite Dragonite 218 218 270 270
150 Mewtwo Mewtwo 220 220 306 306
Mega-Mewtwo X Mega-Mewtwo X 351
Mega-Mewtwo Y Mega-Mewtwo Y 351
151 Mew Mew 64 64 270 270
152 Chikorita Chikorita 64 64 64 64
153 Bayleef Bayleef 141 141 142 142
154 Meganium Meganium 208 208 236 236
155 Cyndaquil Cyndaquil 65 65 62 62 62
156 Quilava Quilava 142 142 142 142 142
157 Typhlosion Typhlosion 209 209 240 240 240
Typhlosion de Hisui Typhlosion de Hisui 240
158 Totodile Totodile 66 66 63 63
159 Croconaw Croconaw 143 143 142 142
160 Feraligatr Feraligatr 210 210 239 239
161 Sentret Sentret 57 57 43 43
162 Furret Furret 116 116 145 145
163 Hoothoot Hoothoot 58 58 52 52
164 Noctowl Noctowl 162 162 155 158
165 Ledyba Ledyba 54 54 53 53
166 Ledian Ledian 134 134 137 137
167 Spinarak Spinarak 54 54 50 50
168 Ariados Ariados 134 134 137 140
169 Crobat Crobat 204 204 241 241
170 Chinchou Chinchou 90 90 66 66
171 Lanturn Lanturn 156 156 161 161
172 Pichu Pichu 42 42 41 41
173 Cleffa Cleffa 37 37 44 44
174 Igglybuff Igglybuff 39 39 42 42
175 Togepi Togepi 74 74 49 49
176 Togetic Togetic 114 114 142 142
177 Natu Natu 73 73 64 64
178 Xatu Xatu 171 171 165 165
179 Mareep Mareep 59 59 56 56
180 Flaaffy Flaaffy 117 117 128 128
181 Ampharos Ampharos 194 194 225 230
Mega-Ampharos Mega-Ampharos 275
182 Bellossom Bellossom 184 184 216 221
183 Marill Marill 58 58 88 88
184 Azumarill Azumarill 153 153 185 189
185 Sudowoodo Sudowoodo 135 135 144 144
186 Politoed Politoed 185 185 225 225
187 Hoppip Hoppip 74 74 50 50
188 Skiploom Skiploom 136 136 119 119
189 Jumpluff Jumpluff 176 176 203 207
190 Aipom Aipom 94 94 72 72
191 Sunkern Sunkern 52 52 36 36
192 Sunflora Sunflora 146 146 149 149
193 Yanma Yanma 147 147 78 78
194 Wooper Wooper 52 52 42 42 42 42
Wooper de Paldea Wooper de Paldea 42
195 Quagsire Quagsire 137 137 151 151
196 Espeon Espeon 197 197 184 184
197 Umbreon Umbreon 197 197 184 184
198 Murkrow Murkrow 107 107 81 81
199 Slowking Slowking 164 164 172 172 172
Slowking de Galar Slowking de Galar 172
200 Misdreavus Misdreavus 147 147 87 87
201 Unown Unown 61 61 118 118
202 Wobbuffet Wobbuffet 177 177 142 142
203 Girafarig Girafarig 149 149 159 159
204 Pineco Pineco 60 60 58 58
205 Forretress Forretress 118 118 163 163
206 Dunsparce Dunsparce 75 125 145 145
207 Gligar Gligar 108 108 86 86
208 Steelix Steelix 196 196 179 179
Mega-Steelix Mega-Steelix 214
209 Snubbull Snubbull 63 63 60 60
210 Granbull Granbull 178 178 158 158
211 Qwilfish Qwilfish 100 100 86 88 88
Qwilfish de Hisui Qwilfish de Hisui 88
212 Scizor Scizor 200 200 175 175
Mega-Scizor Mega-Scizor 210
213 Shuckle Shuckle 80 80 177 177
214 Heracross Heracross 200 200 175 175
Mega-Heracross Mega-Heracross 210
215 Sneasel Sneasel 132 132 86 86 86
Sneasel de Hisui Sneasel de Hisui 86
216 Teddiursa Teddiursa 124 124 66 66
217 Ursaring Ursaring 189 189 175 175
218 Slugma Slugma 78 78 50 50
219 Magcargo Magcargo 154 154 144 151
220 Swinub Swinub 78 78 50 50
221 Piloswine Piloswine 160 160 158 158
222 Corsola Corsola 113 113 133 144 144
Corsola de Galar Corsola de Galar 144
223 Remoraid Remoraid 78 78 60 60
224 Octillery Octillery 164 164 168 168
225 Delibird Delibird 183 183 116 116
226 Mantine Mantine 168 168 163 170
227 Skarmory Skarmory 168 168 163 163
228 Houndour Houndour 114 114 66 66
229 Houndoom Houndoom 204 204 175 175
Mega-Houndoom Mega-Houndoom 210
230 Kingdra Kingdra 207 207 243 243
231 Phanpy Phanpy 124 124 66 66
232 Donphan Donphan 189 189 175 175
233 Porygon2 Porygon2 180 180 180 180
234 Stantler Stantler 165 165 163 163
235 Smeargle Smeargle 106 106 88 88
236 Tyrogue Tyrogue 91 91 42 42
237 Hitmontop Hitmontop 138 138 159 159
238 Smoochum Smoochum 87 87 61 61
239 Elekid Elekid 106 106 72 72
240 Magby Magby 117 117 73 73
241 Miltank Miltank 200 200 172 172
242 Blissey Blissey 255 255 608 608
243 Raikou Raikou 216 216 261 261
244 Entei Entei 217 217 261 261
245 Suicune Suicune 215 215 261 261
246 Larvitar Larvitar 67 67 60 60
247 Pupitar Pupitar 144 144 144 144
248 Tyranitar Tyranitar 218 218 270 270
Mega-Tyranitar Mega-Tyranitar 315
249 Lugia Lugia 220 220 306 306
250 Ho-Oh Ho-Oh 220 220 306 306
251 Celebi Celebi 64 64 270 270
252 Treecko Treecko 65 65 62 62
253 Grovyle Grovyle 141 141 142 142
254 Sceptile Sceptile 208 208 239 239
Mega-Sceptile Mega-Sceptile 284
255 Torchic Torchic 65 65 62 62
256 Combusken Combusken 142 142 142 142
257 Blaziken Blaziken 209 209 239 239
Mega-Blaziken Mega-Blaziken 284
258 Mudkip Mudkip 65 65 62 62
259 Marshtomp Marshtomp 143 143 142 142
260 Swampert Swampert 210 210 241 241
Mega-Swampert Mega-Swampert 286
261 Poochyena Poochyena 55 55 44 56
262 Mightyena Mightyena 128 128 147 147
263 Zigzagoon Zigzagoon 60 60 48 56 56
Zigzagoon de Galar Zigzagoon de Galar 56
264 Linoone Linoone 128 128 147 147 147
Linoone de Galar Linoone de Galar 147
265 Wurmple Wurmple 54 54 39 56
266 Silcoon Silcoon 71 72 72 72
267 Beautifly Beautifly 161 161 173 178
268 Cascoon Cascoon 72 72 41 72
269 Dustox Dustox 160 161 135 173
270 Lotad Lotad 74 74 44 44
271 Lombre Lombre 141 141 119 119
272 Ludicolo Ludicolo 181 181 216 216
273 Seedot Seedot 74 74 44 44
274 Nuzleaf Nuzleaf 141 141 119 119
275 Shiftry Shiftry 181 181 216 216
276 Taillow Taillow 59 59 54 54
277 Swellow Swellow 162 162 151 159
278 Wingull Wingull 64 64 54 54
279 Pelipper Pelipper 164 164 151 154
280 Ralts Ralts 70 70 40 40
281 Kirlia Kirlia 140 140 97 97
282 Gardevoir Gardevoir 208 208 233 233
Mega-Gardevoir Mega-Gardevoir 278
283 Surskit Surskit 63 63 54 54
284 Masquerain Masquerain 128 128 145 159
285 Shroomish Shroomish 65 65 59 59
286 Breloom Breloom 165 165 161 161
287 Slakoth Slakoth 83 83 56 56
288 Vigoroth Vigoroth 126 126 154 154
289 Slaking Slaking 210 210 252 252
290 Nincada Nincada 65 65 53 53
291 Ninjask Ninjask 155 155 160 160
292 Shedinja Shedinja 95 95 83 83
293 Whismur Whismur 68 68 48 48
294 Loudred Loudred 126 126 126 126
295 Exploud Exploud 184 184 216 221
296 Makuhita Makuhita 87 87 47 47
297 Hariyama Hariyama 184 184 166 166
298 Azurill Azurill 33 33 38 38
299 Nosepass Nosepass 108 108 75 75
300 Skitty Skitty 65 65 52 52
301 Delcatty Delcatty 138 138 133 140
302 Sableye Sableye 98 98 133 133
Mega-Sableye Mega-Sableye 168
303 Mawile Mawile 98 98 133 133
Mega-Mawile Mega-Mawile 168
304 Aron Aron 96 96 66 66
305 Lairon Lairon 152 152 151 151
306 Aggron Aggron 205 205 239 239
Mega-Aggron Mega-Aggron 284
307 Meditite Meditite 91 91 56 56
308 Medicham Medicham 153 153 144 144
Mega-Medicham Mega-Medicham 179
309 Electrike Electrike 104 104 59 59
310 Manectric Manectric 168 168 166 166
Mega-Manectric Mega-Manectric 201
311 Plusle Plusle 120 120 142 142
312 Minun Minun 120 120 142 142
313 Volbeat Volbeat 146 146 140 151
314 Illumise Illumise 146 146 140 151
315 Roselia Roselia 152 152 140 140
316 Gulpin Gulpin 75 75 60 60
317 Swalot Swalot 168 168 163 163
318 Carvanha Carvanha 88 88 61 61
319 Sharpedo Sharpedo 175 175 161 161
Mega-Sharpedo Mega-Sharpedo 196
320 Wailmer Wailmer 137 137 80 80
321 Wailord Wailord 206 206 175 175
322 Numel Numel 88 88 61 61
323 Camerupt Camerupt 175 175 161 161
Mega-Camerupt Mega-Camerupt 196
324 Torkoal Torkoal 161 161 165 165
325 Spoink Spoink 89 89 66 66
326 Grumpig Grumpig 164 164 165 165
327 Spinda Spinda 85 85 126 126
328 Trapinch Trapinch 73 73 58 58
329 Vibrava Vibrava 126 126 119 119
330 Flygon Flygon 197 197 234 234
331 Cacnea Cacnea 97 97 67 67
332 Cacturne Cacturne 177 177 166 166
333 Swablu Swablu 74 74 62 62
334 Altaria Altaria 188 188 172 172
Mega-Altaria Mega-Altaria 207
335 Zangoose Zangoose 165 165 160 160
336 Seviper Seviper 165 165 160 160
337 Lunatone Lunatone 150 150 154 161
338 Solrock Solrock 150 150 154 161
339 Barboach Barboach 92 92 58 58
340 Whiscash Whiscash 158 158 164 164
341 Corphish Corphish 111 111 62 62
342 Crawdaunt Crawdaunt 161 161 164 164
343 Baltoy Baltoy 58 58 60 60
344 Claydol Claydol 189 189 175 175
345 Lileep Lileep 121 99 71 71
346 Cradily Cradily 201 199 173 173
347 Anorith Anorith 119 99 71 71
348 Armaldo Armaldo 200 199 173 173
349 Feebas Feebas 61 61 40 40
350 Milotic Milotic 213 213 189 189
351 Castform Castform 145 145 147 147
352 Kecleon Kecleon 132 132 154 154
353 Shuppet Shuppet 97 97 59 59
354 Banette Banette 179 179 159 159
Mega-Banette Mega-Banette 194
355 Duskull Duskull 97 97 59 59
356 Dusclops Dusclops 179 179 159 159
357 Tropius Tropius 169 169 161 161
358 Chimecho Chimecho 147 147 149 159
359 Absol Absol 174 174 163 163
Mega-Absol Mega-Absol 198
360 Wynaut Wynaut 44 44 52 52
361 Snorunt Snorunt 74 74 60 60
362 Glalie Glalie 187 187 168 168
Mega-Glalie Mega-Glalie 203
363 Spheal Spheal 75 75 58 58
364 Sealeo Sealeo 128 128 144 144
365 Walrein Walrein 192 192 239 239
366 Clamperl Clamperl 142 142 69 69
367 Huntail Huntail 178 178 170 170
368 Gorebyss Gorebyss 178 178 170 170
369 Relicanth Relicanth 198 198 170 170
370 Luvdisc Luvdisc 110 110 116 116
371 Bagon Bagon 89 89 60 60
372 Shelgon Shelgon 144 144 147 147
373 Salamence Salamence 218 218 270 270
Mega-Salamence Mega-Salamence 315
374 Beldum Beldum 103 103 60 60
375 Metang Metang 153 153 147 147
376 Metagross Metagross 210 210 270 270
Mega-Metagross Mega-Metagross 315
377 Regirock Regirock 217 217 261 261
378 Regice Regice 216 216 261 261
379 Registeel Registeel 215 215 261 261
380 Latias Latias 211 211 270 270
Mega-Latias Mega-Latias 315
381 Latios Latios 211 211 270 270
Mega-Latios Mega-Latios 315
382 Kyogre Kyogre 218 218 302 302
Kyogre primigenio Kyogre primigenio 347
383 Groudon Groudon 218 218 302 302
Groudon primigenio Groudon primigenio 347
384 Rayquaza Rayquaza 220 220 306 306
Mega-Rayquaza Mega-Rayquaza 351
385 Jirachi Jirachi 215 215 270 270
386 Deoxys Deoxys 215 215 270 270
387 Turtwig Turtwig 64 64 64
388 Grotle Grotle 141 142 142
389 Torterra Torterra 208 236 236
390 Chimchar Chimchar 65 62 62
391 Monferno Monferno 142 142 142
392 Infernape Infernape 209 240 240
393 Piplup Piplup 66 63 63
394 Prinplup Prinplup 143 142 142
395 Empoleon Empoleon 210 239 239
396 Starly Starly 56 49 49
397 Staravia Staravia 113 119 119
398 Staraptor Staraptor 172 214 218
399 Bidoof Bidoof 58 50 50
400 Bibarel Bibarel 116 144 144
401 Kricketot Kricketot 54 39 39
402 Kricketune Kricketune 159 134 134
403 Shinx Shinx 60 53 53
404 Luxio Luxio 117 127 127
405 Luxray Luxray 194 235 235
406 Budew Budew 68 56 56
407 Roserade Roserade 204 227 232
408 Cranidos Cranidos 99 70 70
409 Rampardos Rampardos 199 173 173
410 Shieldon Shieldon 99 70 70
411 Bastiodon Bastiodon 199 173 173
412 Burmy Burmy 61 45 45
413 Wormadam Wormadam 159 148 148
414 Mothim Mothim 159 148 148
415 Combee Combee 63 49 49
416 Vespiquen Vespiquen 188 166 166
417 Pachirisu Pachirisu 120 142 142
418 Buizel Buizel 75 66 66
419 Floatzel Floatzel 178 173 173
420 Cherubi Cherubi 68 55 55
421 Cherrim Cherrim 133 158 158
422 Shellos Shellos 73 65 65
423 Gastrodon Gastrodon 176 166 166
424 Ambipom Ambipom 186 169 169
425 Drifloon Drifloon 127 70 70
426 Drifblim Drifblim 204 174 174
427 Buneary Buneary 84 70 70
428 Lopunny Lopunny 178 168 168
Mega-Lopunny Mega-Lopunny 203
429 Mismagius Mismagius 187 173 173
430 Honchkrow Honchkrow 187 177 177
431 Glameow Glameow 71 62 62
432 Purugly Purugly 183 158 158
433 Chingling Chingling 74 57 57
434 Stunky Stunky 79 66 66
435 Skuntank Skuntank 209 168 168
436 Bronzor Bronzor 72 60 60
437 Bronzong Bronzong 188 175 175
438 Bonsly Bonsly 68 58 58
439 Mime Jr. Mime Jr. 78 62 62
440 Happiny Happiny 255 110 110
441 Chatot Chatot 107 144 144
442 Spiritomb Spiritomb 168 170 170
443 Gible Gible 67 60 60
444 Gabite Gabite 144 144 144
445 Garchomp Garchomp 218 270 270
Mega-Garchomp Mega-Garchomp 315
446 Munchlax Munchlax 94 78 78
447 Riolu Riolu 72 57 57
448 Lucario Lucario 204 184 184
Mega-Lucario Mega-Lucario 219
449 Hippopotas Hippopotas 95 66 66
450 Hippowdon Hippowdon 198 184 184
451 Skorupi Skorupi 114 66 66
452 Drapion Drapion 204 175 175
453 Croagunk Croagunk 83 60 60
454 Toxicroak Toxicroak 181 172 172
455 Carnivine Carnivine 164 159 159
456 Finneon Finneon 90 66 66
457 Lumineon Lumineon 156 161 161
458 Mantyke Mantyke 108 69 69
459 Snover Snover 131 67 67
460 Abomasnow Abomasnow 214 173 173
Mega-Abomasnow Mega-Abomasnow 208
461 Weavile Weavile 199 179 179
462 Magnezone Magnezone 211 241 241
463 Lickilicky Lickilicky 193 180 180
464 Rhyperior Rhyperior 217 241 241
465 Tangrowth Tangrowth 211 187 187
466 Electivire Electivire 199 243 243
467 Magmortar Magmortar 199 243 243
468 Togekiss Togekiss 220 245 245
469 Yanmega Yanmega 198 180 180
470 Leafeon Leafeon 196 184 184
471 Glaceon Glaceon 196 184 184
472 Gliscor Gliscor 192 179 179
473 Mamoswine Mamoswine 207 239 239
474 Porygon-Z Porygon-Z 185 241 241
475 Gallade Gallade 208 233 233
Mega-Gallade Mega-Gallade 278
476 Probopass Probopass 198 184 184
477 Dusknoir Dusknoir 210 236 236
478 Froslass Froslass 187 168 168
479 Rotom Rotom 132 154 154
Rotom calor Rotom (otras formas) 182
480 Uxie Uxie 210 261 261
481 Mesprit Mesprit 210 261 261
482 Azelf Azelf 210 261 261
483 Dialga Dialga 220 306 306
484 Palkia Palkia 220 306 306
485 Heatran Heatran 215 270 270
486 Regigigas Regigigas 220 302 302
487 Giratina Giratina 220 306 306
488 Cresselia Cresselia 210 270 270
489 Phione Phione 165 216 216
490 Manaphy Manaphy 215 270 270
491 Darkrai Darkrai 210 270 270
492 Shaymin Shaymin 64 270 270
493 Arceus Arceus 255 324 324
494 Victini Victini 270 270
495 Snivy Snivy 28 62
496 Servine Servine 145 145
497 Serperior Serperior 238 238
498 Tepig Tepig 28 62
499 Pignite Pignite 146 146
500 Emboar Emboar 238 238
501 Oshawott Oshawott 28 62 62
502 Dewott Dewott 145 145 145
503 Samurott Samurott 238 238 238
Samurott de Hisui Samurott de Hisui 238
504 Patrat Patrat 51 51
505 Watchog Watchog 147 147
506 Lillipup Lillipup 55 55
507 Herdier Herdier 130 130
508 Stoutland Stoutland 221 225
509 Purrloin Purrloin 56 56
510 Liepard Liepard 156 156
511 Pansage Pansage 63 63
512 Simisage Simisage 174 174
513 Pansear Pansear 63 63
514 Simisear Simisear 174 174
515 Panpour Panpour 63 63
516 Simipour Simipour 174 174
517 Munna Munna 58 58
518 Musharna Musharna 170 170
519 Pidove Pidove 53 53
520 Tranquill Tranquill 125 125
521 Unfezant Unfezant 215 220
522 Blitzle Blitzle 59 59
523 Zebstrika Zebstrika 174 174
524 Roggenrola Roggenrola 56 56
