Lista de Pokémon con sus características base en la primera generación

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Las características base son las características que tiene un Pokémon cuando nace. Estas aumentan cuando el Pokémon gana un combate; entonces recibe los puntos de esfuerzo que da cada Pokémon. También puede aumentar sus características usando diferentes objetos.

Lista de Pokémon con sus características base en la primera generación[editar código | editar]

Esta lista contiene las características base de todos los Pokémon en la mencionada generación:

# Pokémon Icono PS Ataque Defensa Velocidad Especial Suma
001 Bulbasaur Bulbasaur 45 49 49 45 65 253
002 Ivysaur Ivysaur 60 62 63 60 80 325
003 Venusaur Venusaur 80 82 83 80 100 425
004 Charmander Charmander 39 52 43 65 50 249
005 Charmeleon Charmeleon 58 64 58 80 65 325
006 Charizard Charizard 78 84 78 100 85 425
007 Squirtle Squirtle 44 48 65 43 50 250
008 Wartortle Wartortle 59 63 80 58 65 325
009 Blastoise Blastoise 79 83 100 78 85 425
010 Caterpie Caterpie 45 30 35 45 20 175
011 Metapod Metapod 50 20 55 30 25 180
012 Butterfree Butterfree 60 45 50 70 80 305
013 Weedle Weedle 40 35 30 50 20 175
014 Kakuna Kakuna 45 25 50 35 25 180
015 Beedrill Beedrill 65 80 40 75 45 305
016 Pidgey Pidgey 40 45 40 56 35 216
017 Pidgeotto Pidgeotto 63 60 55 71 50 299
018 Pidgeot Pidgeot 83 80 75 91 70 399
019 Rattata Rattata 30 56 35 72 25 218
020 Raticate Raticate 55 81 60 97 50 343
021 Spearow Spearow 40 60 30 70 31 231
022 Fearow Fearow 65 90 65 100 61 381
023 Ekans Ekans 35 60 44 55 40 234
024 Arbok Arbok 60 85 69 80 65 359
025 Pikachu Pikachu 35 55 30 90 50 260
026 Raichu Raichu 60 90 55 100 90 395
027 Sandshrew Sandshrew 50 75 85 40 30 280
028 Sandslash Sandslash 75 100 110 65 55 405
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 55 47 52 41 40 235
030 Nidorina Nidorina 70 62 67 56 55 310
031 Nidoqueen Nidoqueen 90 82 87 76 75 410
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 46 57 40 50 40 233
033 Nidorino Nidorino 61 72 57 65 55 310
034 Nidoking Nidoking 81 92 77 85 75 410
035 Clefairy Clefairy 70 45 48 35 60 258
036 Clefable Clefable 95 70 73 60 85 383
037 Vulpix Vulpix 38 41 40 65 65 249
038 Ninetales Ninetales 73 76 75 100 100 424
039 Jigglypuff Jigglypuff 115 45 20 20 25 225
040 Wigglytuff Wigglytuff 140 70 45 45 50 350
041 Zubat Zubat 40 45 35 55 40 215
042 Golbat Golbat 75 80 70 90 75 390
043 Oddish Oddish 45 50 55 30 75 255
044 Gloom Gloom 60 65 70 40 85 320
045 Vileplume Vileplume 75 80 85 50 100 390
046 Paras Paras 35 70 55 25 55 240
047 Parasect Parasect 60 95 80 30 80 345
048 Venonat Venonat 60 55 50 45 40 250
049 Venomoth Venomoth 70 65 60 90 90 375
050 Diglett Diglett 10 55 25 95 45 230
051 Dugtrio Dugtrio 35 80 50 120 70 355
052 Meowth Meowth 40 45 35 90 40 250
053 Persian Persian 65 70 60 115 65 375
054 Psyduck Psyduck 50 52 48 55 50 255
055 Golduck Golduck 80 82 78 85 80 405
056 Mankey Mankey 40 80 35 70 35 260
057 Primeape Primeape 65 105 60 95 60 385
058 Growlithe Growlithe 55 70 45 60 50 280
059 Arcanine Arcanine 90 110 80 95 80 455
060 Poliwag Poliwag 40 50 40 90 40 260
061 Poliwhirl Poliwhirl 65 65 65 90 50 335
062 Poliwrath Poliwrath 90 85 95 70 70 410
063 Abra Abra 25 20 15 90 105 255
064 Kadabra Kadabra 40 35 30 105 120 330
065 Alakazam Alakazam 55 50 45 120 135 405
066 Machop Machop 70 80 50 35 35 270
067 Machoke Machoke 80 100 70 45 50 345
068 Machamp Machamp 90 130 80 55 65 420
069 Bellsprout Bellsprout 50 75 35 40 70 270
070 Weepinbell Weepinbell 65 90 50 55 85 345
071 Victreebel Victreebel 80 105 65 70 100 420
072 Tentacool Tentacool 40 40 35 70 100 285
073 Tentacruel Tentacruel 80 70 65 100 120 435
074 Geodude Geodude 40 80 100 20 30 270
075 Graveler Graveler 55 95 115 35 45 345
076 Golem Golem 80 110 130 45 55 420
077 Ponyta Ponyta 50 85 55 90 65 345
078 Rapidash Rapidash 65 100 70 105 80 420
079 Slowpoke Slowpoke 90 65 65 15 40 275
080 Slowbro Slowbro 95 75 110 30 80 390
081 Magnemite Magnemite 25 35 70 45 95 270
082 Magneton Magneton 50 60 95 70 120 395
083 Farfetch'd Farfetch'd 52 65 55 60 58 290
084 Doduo Doduo 35 85 45 75 35 275
085 Dodrio Dodrio 60 110 70 100 60 400
086 Seel Seel 65 45 55 45 70 280
087 Dewgong Dewgong 90 70 80 70 95 405
088 Grimer Grimer 80 80 50 25 40 275
089 Muk Muk 105 105 75 50 65 400
090 Shellder Shellder 30 65 100 40 45 280
091 Cloyster Cloyster 50 95 180 70 85 480
092 Gastly Gastly 30 35 30 80 100 275
093 Haunter Haunter 45 50 45 95 115 350
094 Gengar Gengar 60 65 60 110 130 425
095 Onix Onix 35 45 160 70 30 340
096 Drowzee Drowzee 60 48 45 42 90 285
097 Hypno Hypno 85 73 70 67 115 410
098 Krabby Krabby 30 105 90 50 25 300
099 Kingler Kingler 55 130 115 75 50 425
100 Voltorb Voltorb 40 30 50 100 55 275
101 Electrode Electrode 60 50 70 140 80 400
102 Exeggcute Exeggcute 60 40 80 40 60 280
103 Exeggutor Exeggutor 95 95 85 55 125 455
104 Cubone Cubone 50 50 95 35 40 270
105 Marowak Marowak 60 80 110 45 50 345
106 Hitmonlee Hitmonlee 50 120 53 87 35 345
107 Hitmonchan Hitmonchan 50 105 79 76 35 345
108 Lickitung Lickitung 90 55 75 30 60 310
109 Koffing Koffing 40 65 95 35 60 295
110 Weezing Weezing 65 90 120 60 85 420
111 Rhyhorn Rhyhorn 80 85 95 25 30 315
112 Rhydon Rhydon 105 130 120 40 45 440
113 Chansey Chansey 250 5 5 50 105 415
114 Tangela Tangela 65 55 115 60 100 395
115 Kangaskhan Kangaskhan 105 95 80 90 40 410
116 Horsea Horsea 30 40 70 60 70 270
117 Seadra Seadra 55 65 95 85 95 395
118 Goldeen Goldeen 45 67 60 63 50 285
119 Seaking Seaking 80 92 65 68 80 385
120 Staryu Staryu 30 45 55 85 70 285
121 Starmie Starmie 60 75 85 115 100 435
122 Mr. Mime Mr. Mime 40 45 65 90 100 340
123 Scyther Scyther 70 110 80 105 55 420
124 Jynx Jynx 65 50 35 95 95 340
125 Electabuzz Electabuzz 65 83 57 105 85 395
126 Magmar Magmar 65 95 57 93 85 395
127 Pinsir Pinsir 65 125 100 85 55 430
128 Tauros Tauros 75 100 95 110 70 450
129 Magikarp Magikarp 20 10 55 80 20 185
130 Gyarados Gyarados 95 125 79 81 100 480
131 Lapras Lapras 130 85 80 60 95 450
132 Ditto Ditto 48 48 48 48 48 240
133 Eevee Eevee 55 55 50 55 65 280
134 Vaporeon Vaporeon 130 65 60 65 110 430
135 Jolteon Jolteon 65 65 60 130 110 430
136 Flareon Flareon 65 130 60 65 110 430
137 Porygon Porygon 65 60 70 40 75 310
138 Omanyte Omanyte 35 40 100 35 90 300
139 Omastar Omastar 70 60 125 55 115 425
140 Kabuto Kabuto 30 80 90 55 45 300
141 Kabutops Kabutops 60 115 105 80 70 430
142 Aerodactyl Aerodactyl 80 105 65 130 60 440
143 Snorlax Snorlax 160 110 65 30 65 430
144 Articuno Articuno 90 85 100 85 125 485
145 Zapdos Zapdos 90 90 85 100 125 490
146 Moltres Moltres 90 100 90 90 125 495
147 Dratini Dratini 41 64 45 50 50 250
148 Dragonair Dragonair 61 84 65 70 70 350
149 Dragonite Dragonite 91 134 95 80 100 500
150 Mewtwo Mewtwo 106 110 90 130 154 590
151 Mew Mew 100 100 100 100 100 500

Véase también[editar código | editar]

Clasificaciones de los Pokémon
Por Pokédex / Disponibles Por atributos Por estadísticas Pokémon especiales Otras listas