Lista de Pokémon de la primera generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Este artículo sólo se refiere a la lista de los Pokémon introducidos en la primera generación. Para ver el artículo sobre los Pokémon ordenados con la numeración de su Pokédex véase: Lista de Pokémon según la Pokédex de Kanto.
También te puede interesar:
|
Lista de Pokémon
151 Pokémon (14,73 % del total) fueron introducidos en esta generación.
| # | Icono | Nombre | Tipos | Japonés |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bulbasaur | フシギダネ | ||
| 0002 | Ivysaur | フシギソウ | ||
| 0003 | Venusaur | フシギバナ | ||
| 0004 | Charmander | ヒトカゲ | ||
| 0005 | Charmeleon | リザード | ||
| 0006 | Charizard | リザードン | ||
| 0007 | Squirtle | ゼニガメ | ||
| 0008 | Wartortle | カメール | ||
| 0009 | Blastoise | カメックス | ||
| 0010 | Caterpie | キャタピー | ||
| 0011 | Metapod | トランセル | ||
| 0012 | Butterfree | バタフリー | ||
| 0013 | Weedle | ビードル | ||
| 0014 | Kakuna | コクーン | ||
| 0015 | Beedrill | スピアー | ||
| 0016 | Pidgey | ポッポ | ||
| 0017 | Pidgeotto | ピジョン | ||
| 0018 | Pidgeot | ピジョット | ||
| 0019 | Rattata | コラッタ | ||
| Rattata de Alola | アローラコラッタ | |||
| 0020 | Raticate | ラッタ | ||
| Raticate de Alola | アローララッタ | |||
| 0021 | Spearow | オニスズメ | ||
| 0022 | Fearow | オニドリル | ||
| 0023 | Ekans | アーボ | ||
| 0024 | Arbok | アーボック | ||
| 0025 | Pikachu | ピカチュウ | ||
| 0026 | Raichu | ライチュウ | ||
| Raichu de Alola | アローラライチュウ | |||
| 0027 | Sandshrew | サンド | ||
| Sandshrew de Alola | アローラサンド | |||
| 0028 | Sandslash | サンドパン | ||
| Sandslash de Alola | アローラサンドパン | |||
| 0029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | ||
| 0030 | Nidorina | ニドリーナ | ||
| 0031 | Nidoqueen | ニドクイン | ||
| 0032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | ||
| 0033 | Nidorino | ニドリーノ | ||
| 0034 | Nidoking | ニドキング | ||
| 0035 | Clefairy | ピッピ | ||
| 0036 | Clefable | ピクシー | ||
| 0037 | Vulpix | ロコン | ||
| Vulpix de Alola | アローラロコン | |||
| 0038 | Ninetales | キュウコン | ||
| Ninetales de Alola | アローラキュウコン | |||
| 0039 | Jigglypuff | プリン | ||
| 0040 | Wigglytuff | プクリン | ||
| 0041 | Zubat | ズバット | ||
| 0042 | Golbat | ゴルバット | ||
| 0043 | Oddish | ナゾノクサ | ||
| 0044 | Gloom | クサイハナ | ||
| 0045 | Vileplume | ラフレシア | ||
| 0046 | Paras | パラス | ||
| 0047 | Parasect | パラセクト | ||
| 0048 | Venonat | コンパン | ||
| 0049 | Venomoth | モルフォン | ||
| 0050 | Diglett | ディグダ | ||
| Diglett de Alola | アローラディグダ | |||
| 0051 | Dugtrio | ダグトリオ | ||
| Dugtrio de Alola | アローラダグトリオ | |||
| 0052 | Meowth | ニャース | ||
| Meowth de Alola | アローラニャース | |||
| Meowth de Galar | ガラルニャース | |||
| 0053 | Persian | ペルシアン | ||
| Persian de Alola | アローラペルシアン | |||
| 0054 | Psyduck | コダック | ||
| 0055 | Golduck | ゴルダック | ||
| 0056 | Mankey | マンキー | ||
| 0057 | Primeape | オコリザル | ||
| 0058 | Growlithe | ガーディ | ||
| Growlithe de Hisui | ヒスイガーディ | |||
| 0059 | Arcanine | ウインディ | ||
| Arcanine de Hisui | ヒスイウインディ | |||
| 0060 | Poliwag | ニョロモ | ||
| 0061 | Poliwhirl | ニョロゾ | ||
| 0062 | Poliwrath | ニョロボン | ||
| 0063 | Abra | ケーシィ | ||
| 0064 | Kadabra | ユンゲラー | ||
| 0065 | Alakazam | フーディン | ||
| 0066 | Machop | ワンリキー | ||
| 0067 | Machoke | ゴーリキー | ||
| 0068 | Machamp | カイリキー | ||
| 0069 | Bellsprout | マダツボミ | ||
| 0070 | Weepinbell | ウツドン | ||
| 0071 | Victreebel | ウツボット | ||
| 0072 | Tentacool | メノクラゲ | ||
| 0073 | Tentacruel | ドククラゲ | ||
| 0074 | Geodude | イシツブテ | ||
| Geodude de Alola | アローライシツブテ | |||
| 0075 | Graveler | ゴローン | ||
| Graveler de Alola | アローラゴローン | |||
| 0076 | Golem | ゴローニャ | ||
| Golem de Alola | アローラゴローニャ | |||
| 0077 | Ponyta | ポニータ | ||
| Ponyta de Galar | ガラルポニータ | |||
| 0078 | Rapidash | ギャロップ | ||
| Rapidash de Galar | ガラルギャロップ | |||
| 0079 | Slowpoke | ヤドン | ||
| Slowpoke de Galar | ガラルヤドン | |||
| 0080 | Slowbro | ヤドラン | ||
| Slowbro de Galar | ガラルヤドラン | |||
| 0081 | Magnemite | コイル | ||
| 0082 | Magneton | レアコイル | ||
| 0083 | Farfetch’d | カモネギ | ||
| Farfetch’d de Galar | ガラルカモネギ | |||
| 0084 | Doduo | ドードー | ||
| 0085 | Dodrio | ドードリオ | ||
| 0086 | Seel | パウワウ | ||
| 0087 | Dewgong | ジュゴン | ||
| 0088 | Grimer | ベトベター | ||
| Grimer de Alola | アローラベトベター | |||
| 0089 | Muk | ベトベトン | ||
| Muk de Alola | アローラベトベトン | |||
| 0090 | Shellder | シェルダー | ||
| 0091 | Cloyster | パルシェン | ||
| 0092 | Gastly | ゴース | ||
| 0093 | Haunter | ゴースト | ||
| 0094 | Gengar | ゲンガー | ||
| 0095 | Onix | イワーク | ||
| 0096 | Drowzee | スリープ | ||
| 0097 | Hypno | スリーパー | ||
| 0098 | Krabby | クラブ | ||
| 0099 | Kingler | キングラー | ||
| 0100 | Voltorb | ビリリダマ | ||
| Voltorb de Hisui | ヒスイビリリダマ | |||
| 0101 | Electrode | マルマイン | ||
| Electrode de Hisui | ヒスイマルマイン | |||
| 0102 | Exeggcute | タマタマ | ||
| 0103 | Exeggutor | ナッシー | ||
| Exeggutor de Alola | アローラナッシー | |||
| 0104 | Cubone | カラカラ | ||
| 0105 | Marowak | ガラガラ | ||
| Marowak de Alola | アローラガラガラ | |||
| 0106 | Hitmonlee | サワムラー | ||
| 0107 | Hitmonchan | エビワラー | ||
| 0108 | Lickitung | ベロリンガ | ||
| 0109 | Koffing | ドガース | ||
| 0110 | Weezing | マタドガス | ||
| Weezing de Galar | ガラルマタドガス | |||
| 0111 | Rhyhorn | サイホーン | ||
| 0112 | Rhydon | サイドン | ||
| 0113 | Chansey | ラッキー | ||
| 0114 | Tangela | モンジャラ | ||
| 0115 | Kangaskhan | ガルーラ | ||
| 0116 | Horsea | タッツー | ||
| 0117 | Seadra | シードラ | ||
| 0118 | Goldeen | トサキント | ||
| 0119 | Seaking | アズマオウ | ||
| 0120 | Staryu | ヒトデマン | ||
| 0121 | Starmie | スターミー | ||
| 0122 | Mr. Mime | バリヤード | ||
| Mr. Mime de Galar | ガラルバリヤード | |||
| 0123 | Scyther | ストライク | ||
| 0124 | Jynx | ルージュラ | ||
| 0125 | Electabuzz | エレブー | ||
| 0126 | Magmar | ブーバー | ||
| 0127 | Pinsir | カイロス | ||
| 0128 | Tauros | ケンタロス | ||
| Tauros de Paldea | パルデアケンタロス | |||
| 0129 | Magikarp | コイキング | ||
| 0130 | Gyarados | ギャラドス | ||
| 0131 | Lapras | ラプラス | ||
| 0132 | Ditto | メタモン | ||
| 0133 | Eevee | イーブイ | ||
| 0134 | Vaporeon | シャワーズ | ||
| 0135 | Jolteon | サンダース | ||
| 0136 | Flareon | ブースター | ||
| 0137 | Porygon | ポリゴン | ||
| 0138 | Omanyte | オムナイト | ||
| 0139 | Omastar | オムスター | ||
| 0140 | Kabuto | カブト | ||
| 0141 | Kabutops | カブトプス | ||
| 0142 | Aerodactyl | プテラ | ||
| 0143 | Snorlax | カビゴン | ||
| 0144 | Articuno | フリーザー | ||
| Articuno de Galar | ガラルフリーザー | |||
| 0145 | Zapdos | サンダー | ||
| Zapdos de Galar | ガラルサンダー | |||
| 0146 | Moltres | ファイヤー | ||
| Moltres de Galar | ガラルファイヤー | |||
| 0147 | Dratini | ミニリュウ | ||
| 0148 | Dragonair | ハクリュー | ||
| 0149 | Dragonite | カイリュー | ||
| 0150 | Mewtwo | ミュウツー | ||
| 0151 | Mew | ミュウ |
Anotaciones
- ↑ 1,0 1,1 Este Pokémon pertenecía al tipo normal. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a ser del tipo hada.
- ↑ 2,0 2,1 Este Pokémon pertenecía solo al tipo normal. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.
- ↑ 3,0 3,1 Este Pokémon pertenecía solo al tipo eléctrico. A partir de la segunda generación, y con la introducción del tipo acero, pasó a formar parte también del tipo acero.
- ↑ Este Pokémon pertenecía solo al tipo psíquico. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.