Lista de Pokémon según la Pokédex de Kalos
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Este artículo sólo se refiere a la lista de los Pokémon ordenados con la numeración de la Pokédex de Kalos. Para ver el artículo sobre los Pokémon introducidos en la sexta generación véase: Lista de Pokémon de la sexta generación.
También te puede interesar:
|
La Pokédex de Kalos en Pokémon X e Y cuenta con 153 entradas en la Zona Centro, 153 en la Zona Costa y 151 en la Zona Montaña, lo que da como resultado un total de 457 especies de Pokémon de distintas generaciones.
Pokédex de Kalos Centro[editar código | editar]
La Pokédex de Kalos en Pokémon X e Y cuenta con 153 entradas en la Zona Centro:
| #NAC | #KAL CEN | Icono | Nombre | Tipos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0650 | 001 | Chespin | |||
| 0651 | 002 | Quilladin | |||
| 0652 | 003 | Chesnaught | |||
| 0653 | 004 | Fennekin | |||
| 0654 | 005 | Braixen | |||
| 0655 | 006 | Delphox | |||
| 0656 | 007 | Froakie | |||
| 0657 | 008 | Frogadier | |||
| 0658 | 009 | Greninja | |||
| 0659 | 010 | Bunnelby | |||
| 0660 | 011 | Diggersby | |||
| 0263 | 012 | Zigzagoon | |||
| 0264 | 013 | Linoone | |||
| 0661 | 014 | Fletchling | |||
| 0662 | 015 | Fletchinder | |||
| 0663 | 016 | Talonflame | |||
| 0016 | 017 | Pidgey | |||
| 0017 | 018 | Pidgeotto | |||
| 0018 | 019 | Pidgeot | |||
| 0664 | 020 | Scatterbug | |||
| 0665 | 021 | Spewpa | |||
| 0666 | 022 | Vivillon | |||
| 0010 | 023 | Caterpie | |||
| 0011 | 024 | Metapod | |||
| 0012 | 025 | Butterfree | |||
| 0013 | 026 | Weedle | |||
| 0014 | 027 | Kakuna | |||
| 0015 | 028 | Beedrill | |||
| 0511 | 029 | Pansage | |||
| 0512 | 030 | Simisage | |||
| 0513 | 031 | Pansear | |||
| 0514 | 032 | Simisear | |||
| 0515 | 033 | Panpour | |||
| 0516 | 034 | Simipour | |||
| 0172 | 035 | Pichu | |||
| 0025 | 036 | Pikachu | |||
| 0026 | 037 | Raichu | |||
| 0399 | 038 | Bidoof | |||
| 0400 | 039 | Bibarel | |||
| 0206 | 040 | Dunsparce | |||
| 0298 | 041 | Azurill | |||
| 0183 | 042 | Marill | |||
| 0184 | 043 | Azumarill | |||
| 0412 | 044 | Burmy | |||
| 0413 | 045 | Wormadam | |||
| 0414 | 046 | Mothim | |||
| 0283 | 047 | Surskit | |||
| 0284 | 048 | Masquerain | |||
| 0129 | 049 | Magikarp | |||
| 0130 | 050 | Gyarados | |||
| 0341 | 051 | Corphish | |||
| 0342 | 052 | Crawdaunt | |||
| 0118 | 053 | Goldeen | |||
| 0119 | 054 | Seaking | |||
| 0318 | 055 | Carvanha | |||
| 0319 | 056 | Sharpedo | |||
| 0667 | 057 | Litleo | |||
| 0668 | 058 | Pyroar | |||
| 0054 | 059 | Psyduck | |||
| 0055 | 060 | Golduck | |||
| 0083 | 061 | Farfetch’d | |||
| 0447 | 062 | Riolu | |||
| 0448 | 063 | Lucario | |||
| 0280 | 064 | Ralts | |||
| 0281 | 065 | Kirlia | |||
| 0282 | 066 | Gardevoir | |||
| 0475 | 067 | Gallade | |||
| 0669 | 068 | Flabébé | |||
| 0670 | 069 | Floette | |||
| 0671 | 070 | Florges | |||
| 0406 | 071 | Budew | |||
| 0315 | 072 | Roselia | |||
| 0407 | 073 | Roserade | |||
| 0165 | 074 | Ledyba | |||
| 0166 | 075 | Ledian | |||
| 0415 | 076 | Combee | |||
| 0416 | 077 | Vespiquen | |||
| 0300 | 078 | Skitty | |||
| 0301 | 079 | Delcatty | |||
| 0001 | 080 | Bulbasaur | |||
| 0002 | 081 | Ivysaur | |||
| 0003 | 082 | Venusaur | |||
| 0004 | 083 | Charmander | |||
| 0005 | 084 | Charmeleon | |||
| 0006 | 085 | Charizard | |||
| 0007 | 086 | Squirtle | |||
| 0008 | 087 | Wartortle | |||
| 0009 | 088 | Blastoise | |||
| 0672 | 089 | Skiddo | |||
| 0673 | 090 | Gogoat | |||
| 0674 | 091 | Pancham | |||
| 0675 | 092 | Pangoro | |||
| 0676 | 093 | Furfrou | |||
| 0084 | 094 | Doduo | |||
| 0085 | 095 | Dodrio | |||
| 0311 | 096 | Plusle | |||
| 0312 | 097 | Minun | |||
| 0316 | 098 | Gulpin | |||
| 0317 | 099 | Swalot | |||
| 0559 | 100 | Scraggy | |||
| 0560 | 101 | Scrafty | |||
| 0063 | 102 | Abra | |||
| 0064 | 103 | Kadabra | |||
| 0065 | 104 | Alakazam | |||
| 0043 | 105 | Oddish | |||
| 0044 | 106 | Gloom | |||
| 0045 | 107 | Vileplume | |||
| 0182 | 108 | Bellossom | |||
| 0161 | 109 | Sentret | |||
| 0162 | 110 | Furret | |||
| 0290 | 111 | Nincada | |||
| 0291 | 112 | Ninjask | |||
| 0292 | 113 | Shedinja | |||
| 0677 | 114 | Espurr | |||
| 0678 | 115 | Meowstic | |||
| 0352 | 116 | Kecleon | |||
| 0679 | 117 | Honedge | |||
| 0680 | 118 | Doublade | |||
| 0681 | 119 | Aegislash | |||
| 0543 | 120 | Venipede | |||
| 0544 | 121 | Whirlipede | |||
| 0545 | 122 | Scolipede | |||
| 0531 | 123 | Audino | |||
| 0235 | 124 | Smeargle | |||
| 0453 | 125 | Croagunk | |||
| 0454 | 126 | Toxicroak | |||
| 0580 | 127 | Ducklett | |||
| 0581 | 128 | Swanna | |||
| 0682 | 129 | Spritzee | |||
| 0683 | 130 | Aromatisse | |||
| 0684 | 131 | Swirlix | |||
| 0685 | 132 | Slurpuff | |||
| 0313 | 133 | Volbeat | |||
| 0314 | 134 | Illumise | |||
| 0187 | 135 | Hoppip | |||
| 0188 | 136 | Skiploom | |||
| 0189 | 137 | Jumpluff | |||
| 0446 | 138 | Munchlax | |||
| 0143 | 139 | Snorlax | |||
| 0293 | 140 | Whismur | |||
| 0294 | 141 | Loudred | |||
| 0295 | 142 | Exploud | |||
| 0307 | 143 | Meditite | |||
| 0308 | 144 | Medicham | |||
| 0041 | 145 | Zubat | |||
| 0042 | 146 | Golbat | |||
| 0169 | 147 | Crobat | |||
| 0610 | 148 | Axew | |||
| 0611 | 149 | Fraxure | |||
| 0612 | 150 | Haxorus | |||
| 0719 | 151 | Diancie | |||
| 0720 | 152 | Hoopa | |||
| 0721 | 153 | Volcanion | |||
Pokédex de Kalos Costa[editar código | editar]
La Pokédex de Kalos en Pokémon X e Y cuenta con 153 en la Zona Costa:
| #NAC | #KAL COS | Icono | Nombre | Tipos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0425 | 001 | Drifloon | |||
| 0426 | 002 | Drifblim | |||
| 0619 | 003 | Mienfoo | |||
| 0620 | 004 | Mienshao | |||
| 0335 | 005 | Zangoose | |||
| 0336 | 006 | Seviper | |||
| 0325 | 007 | Spoink | |||
| 0326 | 008 | Grumpig | |||
| 0359 | 009 | Absol | |||
| 0686 | 010 | Inkay | |||
| 0687 | 011 | Malamar | |||
| 0337 | 012 | Lunatone | |||
| 0338 | 013 | Solrock | |||
| 0371 | 014 | Bagon | |||
| 0372 | 015 | Shelgon | |||
| 0373 | 016 | Salamence | |||
| 0278 | 017 | Wingull | |||
| 0279 | 018 | Pelipper | |||
| 0276 | 019 | Taillow | |||
| 0277 | 020 | Swellow | |||
| 0688 | 021 | Binacle | |||
| 0689 | 022 | Barbaracle | |||
| 0557 | 023 | Dwebble | |||
| 0558 | 024 | Crustle | |||
| 0072 | 025 | Tentacool | |||
| 0073 | 026 | Tentacruel | |||
| 0320 | 027 | Wailmer | |||
| 0321 | 028 | Wailord | |||
| 0370 | 029 | Luvdisc | |||
| 0690 | 030 | Skrelp | |||
| 0691 | 031 | Dragalge | |||
| 0692 | 032 | Clauncher | |||
| 0693 | 033 | Clawitzer | |||
| 0120 | 034 | Staryu | |||
| 0121 | 035 | Starmie | |||
| 0090 | 036 | Shellder | |||
| 0091 | 037 | Cloyster | |||
| 0211 | 038 | Qwilfish | |||
| 0116 | 039 | Horsea | |||
| 0117 | 040 | Seadra | |||
| 0230 | 041 | Kingdra | |||
| 0369 | 042 | Relicanth | |||
| 0551 | 043 | Sandile | |||
| 0552 | 044 | Krokorok | |||
| 0553 | 045 | Krookodile | |||
| 0694 | 046 | Helioptile | |||
| 0695 | 047 | Heliolisk | |||
| 0449 | 048 | Hippopotas | |||
| 0450 | 049 | Hippowdon | |||
| 0111 | 050 | Rhyhorn | |||
| 0112 | 051 | Rhydon | |||
| 0464 | 052 | Rhyperior | |||
| 0095 | 053 | Onix | |||
| 0208 | 054 | Steelix | |||
| 0527 | 055 | Woobat | |||
| 0528 | 056 | Swoobat | |||
| 0066 | 057 | Machop | |||
| 0067 | 058 | Machoke | |||
| 0068 | 059 | Machamp | |||
| 0104 | 060 | Cubone | |||
| 0105 | 061 | Marowak | |||
| 0115 | 062 | Kangaskhan | |||
| 0303 | 063 | Mawile | |||
| 0696 | 064 | Tyrunt | |||
| 0697 | 065 | Tyrantrum | |||
| 0698 | 066 | Amaura | |||
| 0699 | 067 | Aurorus | |||
| 0142 | 068 | Aerodactyl | |||
| 0597 | 069 | Ferroseed | |||
| 0598 | 070 | Ferrothorn | |||
| 0209 | 071 | Snubbull | |||
| 0210 | 072 | Granbull | |||
| 0309 | 073 | Electrike | |||
| 0310 | 074 | Manectric | |||
| 0228 | 075 | Houndour | |||
| 0229 | 076 | Houndoom | |||
| 0133 | 077 | Eevee | |||
| 0134 | 078 | Vaporeon | |||
| 0135 | 079 | Jolteon | |||
| 0136 | 080 | Flareon | |||
| 0196 | 081 | Espeon | |||
| 0197 | 082 | Umbreon | |||
| 0470 | 083 | Leafeon | |||
| 0471 | 084 | Glaceon | |||
| 0700 | 085 | Sylveon | |||
| 0587 | 086 | Emolga | |||
| 0193 | 087 | Yanma | |||
| 0469 | 088 | Yanmega | |||
| 0701 | 089 | Hawlucha | |||
| 0561 | 090 | Sigilyph | |||
| 0622 | 091 | Golett | |||
| 0623 | 092 | Golurk | |||
| 0299 | 093 | Nosepass | |||
| 0476 | 094 | Probopass | |||
| 0296 | 095 | Makuhita | |||
| 0297 | 096 | Hariyama | |||
| 0538 | 097 | Throh | |||
| 0539 | 098 | Sawk | |||
| 0396 | 099 | Starly | |||
| 0397 | 100 | Staravia | |||
| 0398 | 101 | Staraptor | |||
| 0434 | 102 | Stunky | |||
| 0435 | 103 | Skuntank | |||
| 0029 | 104 | Nidoran♀ | |||
| 0030 | 105 | Nidorina | |||
| 0031 | 106 | Nidoqueen | |||
| 0032 | 107 | Nidoran♂ | |||
| 0033 | 108 | Nidorino | |||
| 0034 | 109 | Nidoking | |||
| 0702 | 110 | Dedenne | |||
| 0433 | 111 | Chingling | |||
| 0358 | 112 | Chimecho | |||
| 0439 | 113 | Mime Jr. | |||
| 0122 | 114 | Mr. Mime | |||
| 0577 | 115 | Solosis | |||
| 0578 | 116 | Duosion | |||
| 0579 | 117 | Reuniclus | |||
| 0360 | 118 | Wynaut | |||
| 0202 | 119 | Wobbuffet | |||
| 0524 | 120 | Roggenrola | |||
| 0525 | 121 | Boldore | |||
| 0526 | 122 | Gigalith | |||
| 0302 | 123 | Sableye | |||
| 0703 | 124 | Carbink | |||
| 0128 | 125 | Tauros | |||
| 0241 | 126 | Miltank | |||
| 0179 | 127 | Mareep | |||
| 0180 | 128 | Flaaffy | |||
| 0181 | 129 | Ampharos | |||
| 0127 | 130 | Pinsir | |||
| 0214 | 131 | Heracross | |||
| 0417 | 132 | Pachirisu | |||
| 0079 | 133 | Slowpoke | |||
| 0080 | 134 | Slowbro | |||
| 0199 | 135 | Slowking | |||
| 0102 | 136 | Exeggcute | |||
| 0103 | 137 | Exeggutor | |||
| 0441 | 138 | Chatot | |||
| 0458 | 139 | Mantyke | |||
| 0226 | 140 | Mantine | |||
| 0366 | 141 | Clamperl | |||
| 0367 | 142 | Huntail | |||
| 0368 | 143 | Gorebyss | |||
| 0223 | 144 | Remoraid | |||
| 0224 | 145 | Octillery | |||
| 0222 | 146 | Corsola | |||
| 0170 | 147 | Chinchou | |||
| 0171 | 148 | Lanturn | |||
| 0594 | 149 | Alomomola | |||
| 0131 | 150 | Lapras | |||
| 0144 | 151 | Articuno | |||
| 0145 | 152 | Zapdos | |||
| 0146 | 153 | Moltres | |||
Pokédex de Kalos Montaña[editar código | editar]
La Pokédex de Kalos en Pokémon X e Y cuenta con 151 en la Zona Montaña:
| #NAC | #KAL MON | Icono | Nombre | Tipos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 001 | Diglett | |||
| 0051 | 002 | Dugtrio | |||
| 0328 | 003 | Trapinch | |||
| 0329 | 004 | Vibrava | |||
| 0330 | 005 | Flygon | |||
| 0443 | 006 | Gible | |||
| 0444 | 007 | Gabite | |||
| 0445 | 008 | Garchomp | |||
| 0074 | 009 | Geodude | |||
| 0075 | 010 | Graveler | |||
| 0076 | 011 | Golem | |||
| 0218 | 012 | Slugma | |||
| 0219 | 013 | Magcargo | |||
| 0213 | 014 | Shuckle | |||
| 0451 | 015 | Skorupi | |||
| 0452 | 016 | Drapion | |||
| 0194 | 017 | Wooper | |||
| 0195 | 018 | Quagsire | |||
| 0704 | 019 | Goomy | |||
| 0705 | 020 | Sliggoo | |||
| 0706 | 021 | Goodra | |||
| 0588 | 022 | Karrablast | |||
| 0589 | 023 | Escavalier | |||
| 0616 | 024 | Shelmet | |||
| 0617 | 025 | Accelgor | |||
| 0069 | 026 | Bellsprout | |||
| 0070 | 027 | Weepinbell | |||
| 0071 | 028 | Victreebel | |||
| 0455 | 029 | Carnivine | |||
| 0092 | 030 | Gastly | |||
| 0093 | 031 | Haunter | |||
| 0094 | 032 | Gengar | |||
| 0060 | 033 | Poliwag | |||
| 0061 | 034 | Poliwhirl | |||
| 0062 | 035 | Poliwrath | |||
| 0186 | 036 | Politoed | |||
| 0023 | 037 | Ekans | |||
| 0024 | 038 | Arbok | |||
| 0618 | 039 | Stunfisk | |||
| 0339 | 040 | Barboach | |||
| 0340 | 041 | Whiscash | |||
| 0509 | 042 | Purrloin | |||
| 0510 | 043 | Liepard | |||
| 0261 | 044 | Poochyena | |||
| 0262 | 045 | Mightyena | |||
| 0504 | 046 | Patrat | |||
| 0505 | 047 | Watchog | |||
| 0624 | 048 | Pawniard | |||
| 0625 | 049 | Bisharp | |||
| 0707 | 050 | Klefki | |||
| 0198 | 051 | Murkrow | |||
| 0430 | 052 | Honchkrow | |||
| 0590 | 053 | Foongus | |||
| 0591 | 054 | Amoonguss | |||
| 0270 | 055 | Lotad | |||
| 0271 | 056 | Lombre | |||
| 0272 | 057 | Ludicolo | |||
| 0418 | 058 | Buizel | |||
| 0419 | 059 | Floatzel | |||
| 0550 | 060 | Basculin | |||
| 0708 | 061 | Phantump | |||
| 0709 | 062 | Trevenant | |||
| 0710 | 063 | Pumpkaboo | |||
| 0711 | 064 | Gourgeist | |||
| 0607 | 065 | Litwick | |||
| 0608 | 066 | Lampent | |||
| 0609 | 067 | Chandelure | |||
| 0479 | 068 | Rotom | |||
| 0081 | 069 | Magnemite | |||
| 0082 | 070 | Magneton | |||
| 0462 | 071 | Magnezone | |||
| 0100 | 072 | Voltorb | |||
| 0101 | 073 | Electrode | |||
| 0568 | 074 | Trubbish | |||
| 0569 | 075 | Garbodor | |||
| 0220 | 076 | Swinub | |||
| 0221 | 077 | Piloswine | |||
| 0473 | 078 | Mamoswine | |||
| 0712 | 079 | Bergmite | |||
| 0713 | 080 | Avalugg | |||
| 0613 | 081 | Cubchoo | |||
| 0614 | 082 | Beartic | |||
| 0238 | 083 | Smoochum | |||
| 0124 | 084 | Jynx | |||
| 0582 | 085 | Vanillite | |||
| 0583 | 086 | Vanillish | |||
| 0584 | 087 | Vanilluxe | |||
| 0459 | 088 | Snover | |||
| 0460 | 089 | Abomasnow | |||
| 0225 | 090 | Delibird | |||
| 0215 | 091 | Sneasel | |||
| 0461 | 092 | Weavile | |||
| 0532 | 093 | Timburr | |||
| 0533 | 094 | Gurdurr | |||
| 0534 | 095 | Conkeldurr | |||
| 0324 | 096 | Torkoal | |||
| 0027 | 097 | Sandshrew | |||
| 0028 | 098 | Sandslash | |||
| 0304 | 099 | Aron | |||
| 0305 | 100 | Lairon | |||
| 0306 | 101 | Aggron | |||
| 0246 | 102 | Larvitar | |||
| 0247 | 103 | Pupitar | |||
| 0248 | 104 | Tyranitar | |||
| 0631 | 105 | Heatmor | |||
| 0632 | 106 | Durant | |||
| 0167 | 107 | Spinarak | |||
| 0168 | 108 | Ariados | |||
| 0021 | 109 | Spearow | |||
| 0022 | 110 | Fearow | |||
| 0615 | 111 | Cryogonal | |||
| 0227 | 112 | Skarmory | |||
| 0714 | 113 | Noibat | |||
| 0715 | 114 | Noivern | |||
| 0207 | 115 | Gligar | |||
| 0472 | 116 | Gliscor | |||
| 0163 | 117 | Hoothoot | |||
| 0164 | 118 | Noctowl | |||
| 0174 | 119 | Igglybuff | |||
| 0039 | 120 | Jigglypuff | |||
| 0040 | 121 | Wigglytuff | |||
| 0353 | 122 | Shuppet | |||
| 0354 | 123 | Banette | |||
| 0570 | 124 | Zorua | |||
| 0571 | 125 | Zoroark | |||
| 0574 | 126 | Gothita | |||
| 0575 | 127 | Gothorita | |||
| 0576 | 128 | Gothitelle | |||
| 0438 | 129 | Bonsly | |||
| 0185 | 130 | Sudowoodo | |||
| 0327 | 131 | Spinda | |||
| 0216 | 132 | Teddiursa | |||
| 0217 | 133 | Ursaring | |||
| 0108 | 134 | Lickitung | |||
| 0463 | 135 | Lickilicky | |||
| 0123 | 136 | Scyther | |||
| 0212 | 137 | Scizor | |||
| 0132 | 138 | Ditto | |||
| 0333 | 139 | Swablu | |||
| 0334 | 140 | Altaria | |||
| 0621 | 141 | Druddigon | |||
| 0633 | 142 | Deino | |||
| 0634 | 143 | Zweilous | |||
| 0635 | 144 | Hydreigon | |||
| 0147 | 145 | Dratini | |||
| 0148 | 146 | Dragonair | |||
| 0149 | 147 | Dragonite | |||
| 0716 | 148 | Xerneas | |||
| 0717 | 149 | Yveltal | |||
| 0718 | 150 | Zygarde | |||
| 0150 | 151 | Mewtwo | |||