- Potencia: 5
- Duración: 0,5 s
- Incremento de energía: 5
Tacleada/Placaje
| Inglés | Tackle |
|---|---|
| Japonés | たいあたり (Tai Atari) |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 401 |
| Precisión | 1002 |
| PP | 35 (56) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Placaje, en España, o tacleada, en Hispanoamérica, (Tackle en inglés; たいあたり Golpe con el cuerpo en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde primera a cuarta generación
- Tacleada/Placaje causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Este movimiento tiene una potencia de 35 y una precisión del 95%.
- Quinta y sexta generación
- Tacleada/Placaje ahora tiene una potencia de 50 y una precisión del 100%.
- A partir de la séptima generación
- La potencia de tacleada/placaje se reduce a 40.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añade 1 punto adicional a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
-
Tacleada/Placaje en la primera generación.
-
Tacleada/Placaje en la segunda generación.
-
Tacleada/Placaje en la tercera generación.
-
Tacleada/Placaje en la cuarta generación.
-
Tacleada/Placaje en la quinta generación.
-
Tacleada/Placaje en la sexta generación.
-
Tacleada/Placaje en la séptima generación.
-
Tacleada/Placaje en la octava generación
-
Tacleada/Placaje en LPA.
-
Tacleada/Placaje en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender tacleada/placaje:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender tacleada/placaje de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPE | |||||||||||||
| 0001 | Bulbasaur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0002 | Ivysaur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0003 | Venusaur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0004 | Charmander | 1 | |||||||||||
| 0005 | Charmeleon | 1 | |||||||||||
| 0006 | Charizard | 1 | |||||||||||
| 0007 | Squirtle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0008 | Wartortle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0009 | Blastoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0010 | Caterpie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0012 | Butterfree | 1 | — | ||||||||||
| 0016 | Pidgey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
| 0017 | Pidgeotto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
| 0018 | Pidgeot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
| 0019 | Rattata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0019 | Rattata de Alola |
1 | 1 | — | — | ||||||||
| 0020 | Raticate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0020 | Raticate de Alola |
1 | 1 | — | — | ||||||||
| 0029 | Nidoran♀ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0030 | Nidorina | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0031 | Nidoqueen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0032 | Nidoran♂ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0033 | Nidorino | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0034 | Nidoking | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
| 0035 | Clefairy | 1 | - | ||||||||||
| 0036 | Clefable | 1 | - | ||||||||||
| 0037 | Vulpix | 1 | - | - | |||||||||
| 0037 | Vulpix de Alola |
1 | - | - | |||||||||
| 0038 | Ninetales | 1 | - | - | |||||||||
| 0038 | Ninetales de Alola |
1 | - | - | |||||||||
| 0048 | Venonat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0049 | Venomoth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0058 | Growlithe de Hisui |
1 | - | ||||||||||
| 0059 | Arcanine de Hisui |
1 | - | ||||||||||
| 0066 | Machop | 1 | — | ||||||||||
| 0067 | Machoke | 1 | — | ||||||||||
| 0068 | Machamp | 1 | — | ||||||||||
| 0074 | Geodude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 5 | 1 | ||
| 0074 | Geodude de Alola |
1 | 1 | — | 1 | ||||||||
| 0075 | Graveler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 5 | 1 | ||
| 0075 | Graveler de Alola |
1 | 1 | — | 1 | ||||||||
| 0076 | Golem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 5 | 1 | ||
| 0076 | Golem de Alola |
1 | 1 | — | 1 | ||||||||
| 0077 | Ponyta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
| 0077 | Ponyta de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0078 | Rapidash | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | — | |||
| 0078 | Rapidash de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0079 | Slowpoke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0079 | Slowpoke de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0080 | Slowbro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0080 | Slowbro de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0081 | Magnemite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 6 | 1 | ||
| 0082 | Magneton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 6 | 1 | ||
| 0090 | Shellder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0091 | Cloyster | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0095 | Onix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 6 | — | ||
| 0100 | Voltorb | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0100 | Voltorb de Hisui |
5 | 1 | ||||||||||
| 0101 | Electrode | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0101 | Electrode de Hisui |
5 | 1 | ||||||||||
| 0106 | Hitmonlee | 1 | 1 | ||||||||||
| 0107 | Hitmonchan | 1 | 1 | ||||||||||
| 0108 | Lickitung | 1 | — | ||||||||||
| 0109 | Koffing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0110 | Weezing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0110 | Weezing de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0111 | Rhyhorn | 1 | 1 | ||||||||||
| 0112 | Rhydon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0113 | Chansey | 1 | - | ||||||||||
| 0120 | Staryu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0121 | Starmie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | — | ||
| 0126 | Magmar | 6 | - | ||||||||||
| 0128 | Tauros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
1 | |||||||||||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
1 | |||||||||||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
1 | |||||||||||
| 0129 | Magikarp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 0130 | Gyarados | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 0133 | Eevee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134 | Vaporeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0135 | Jolteon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0136 | Flareon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0137 | Porygon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0143 | Snorlax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 5 | 1 | |||
| 0152 | Chikorita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0153 | Bayleef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0154 | Meganium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0155 | Cyndaquil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0156 | Quilava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0157 | Typhlosion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0157 | Typhlosion de Hisui |
1 | |||||||||||
| 0161 | Sentret | 1 | - | - | - | - | - | — | - | - | |||
| 0163 | Hoothoot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 3 | |||
| 0164 | Noctowl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0165 | Ledyba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0166 | Ledian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0173 | Cleffa | 1 | - | ||||||||||
| 0175 | Togepi | 1 | — | ||||||||||
| 0176 | Togetic | 1 | — | ||||||||||
| 0179 | Mareep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0180 | Flaaffy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0181 | Ampharos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0183 | Marill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0184 | Azumarill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0185 | Sudowoodo | 5 | - | ||||||||||
| 0187 | Hoppip | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | — | 8 | 1 | |||
| 0188 | Skiploom | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 8 | 1; 8 / 8 | — | 8 | 8 | |||
| 0189 | Jumpluff | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 8 | 1; 8 / 8 | — | 8 | 8 | |||
| 0191 | Sunkern | 1 | 1 | ||||||||||
| 0192 | Sunflora | 1 | 1 | ||||||||||
| 0193 | Yanma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0194 | Wooper de Paldea |
4 | |||||||||||
| 0196 | Espeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0197 | Umbreon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0199 | Slowking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0199 | Slowking de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0203 | Girafarig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0204 | Pineco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0205 | Forretress | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0208 | Steelix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 6 | — | |||
| 0209 | Snubbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0210 | Granbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0211 | Qwilfish | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0211 | Qwilfish de Hisui |
1 | |||||||||||
| 0214 | Heracross | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0216 | Teddiursa | 1 | - | ||||||||||
| 0217 | Ursaring | 1 | - | ||||||||||
| 0220 | Swinub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0221 | Piloswine | 1 | 1 | ||||||||||
| 0222 | Corsola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0222 | Corsola de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0226 | Mantine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0231 | Phanpy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0232 | Donphan | 1 | - | ||||||||||
| 0233 | Porygon2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0234 | Stantler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0236 | Tyrogue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0237 | Hitmontop | 1 | 1 | ||||||||||
| 0240 | Magby | 6 | - | ||||||||||
| 0241 | Miltank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0242 | Blissey | 1 | - | ||||||||||
| 0246 | Larvitar | 1 | 1 | ||||||||||
| 0247 | Pupitar | 1 | 1 | ||||||||||
| 0248 | Tyranitar | 1 | 1 | ||||||||||
| 0258 | Mudkip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0259 | Marshtomp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0260 | Swampert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0261 | Poochyena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0262 | Mightyena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0263 | Zigzagoon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0263 | Zigzagoon de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0264 | Linoone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0264 | Linoone de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0265 | Wurmple | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 6 | — | ||||
| 0266 | Silcoon | 6 | — | ||||||||||
| 0267 | Beautifly | 1 / 6 | — | ||||||||||
| 0268 | Cascoon | 6 | — | ||||||||||
| 0269 | Dustox | 1 / 6 | — | ||||||||||
| 0273 | Seedot | 1 | 1 | ||||||||||
| 0274 | Nuzleaf | 1 | 1 | ||||||||||
| 0275 | Shiftry | 1 | Rec. | ||||||||||
| 0285 | Shroomish | 4 | 5 | 5 | 5 / 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0286 | Breloom | 1; 4 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 / 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0296 | Makuhita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0297 | Hariyama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0299 | Nosepass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0300 | Skitty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | ||||
| 0301 | Delcatty | 1 | — | ||||||||||
| 0304 | Aron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0305 | Lairon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0306 | Aggron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0309 | Electrike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0310 | Manectric | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0313 | Volbeat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0314 | Illumise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0322 | Numel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0323 | Camerupt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0327 | Spinda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0337 | Lunatone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0338 | Solrock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0349 | Feebas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | ||||
| 0350 | Milotic | 1 | 1 | ||||||||||
| 0351 | Castform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0358 | Chimecho | 1 | - | ||||||||||
| 0369 | Relicanth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0370 | Luvdisc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0374 | Beldum | 1 | 1 | ||||||||||
| 0375 | Metang | 1 | 1 | ||||||||||
| 0376 | Metagross | 1 | 1 | ||||||||||
| 0387 | Turtwig | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0388 | Grotle | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0389 | Torterra | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0390 | Chimchar | 1 | - | ||||||||||
| 0391 | Monferno | 1 | - | ||||||||||
| 0392 | Infernape | 1 | - | ||||||||||
| 0393 | Piplup | 1 | - | ||||||||||
| 0394 | Prinplup | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0395 | Empoleon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0396 | Starly | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0397 | Staravia | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0398 | Staraptor | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0399 | Bidoof | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 5 | — | |||||
| 0400 | Bibarel | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 5 | — | |||||
| 0401 | Kricketot | 5 | 1 | ||||||||||
| 0402 | Kricketune | 5 | 1 | ||||||||||
| 0403 | Shinx | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0404 | Luxio | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0405 | Luxray | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0408 | Cranidos | 1 | - | ||||||||||
| 0409 | Rampardos | 1 | - | ||||||||||
| 0410 | Shieldon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0411 | Bastiodon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0412 | Burmy | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | |||||
| 0413 | Wormadam (tronco planta) |
1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0413 | Wormadam (tronco arena) |
1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0413 | Wormadam (tronco basura) |
1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0414 | Mothim | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0418 | Buizel | 1 | 1 | ||||||||||
| 0419 | Floatzel | 1 | - | ||||||||||
| 0420 | Cherubi | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 5 | — | |||||
| 0421 | Cherrim | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 5 | — | |||||
| 0422 | Shellos | 5 | - | ||||||||||
| 0423 | Gastrodon | 5 | - | ||||||||||
| 0431 | Glameow | 1 | — | ||||||||||
| 0432 | Purugly | 1 | — | ||||||||||
| 0433 | Chingling | 1 | - | ||||||||||
| 0434 | Stunky | 1 | - | ||||||||||
| 0435 | Skuntank | 1 | - | ||||||||||
| 0436 | Bronzor | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0437 | Bronzong | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0438 | Bonsly | 5 | - | ||||||||||
| 0440 | Happiny | 1 | - | ||||||||||
| 0443 | Gible | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0444 | Gabite | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0445 | Garchomp | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0446 | Munchlax | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 5 | 1 | |||||
| 0449 | Hippopotas | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0450 | Hippowdon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0458 | Mantyke | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0462 | Magnezone | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 / 6 | 1 | |||||
| 0463 | Lickilicky | 1 | — | ||||||||||
| 0464 | Rhyperior | 1 | 1 | ||||||||||
| 0467 | Magmortar | 6 | - | ||||||||||
| 0468 | Togekiss | 1 | — | ||||||||||
| 0469 | Yanmega | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0470 | Leafeon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0471 | Glaceon | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0473 | Mamoswine | 1 | 1 | ||||||||||
| 0474 | Porygon-Z | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0476 | Probopass | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0486 | Regigigas | 1 | - | ||||||||||
| 0488 | Cresselia | 1 | - | ||||||||||
| 0495 | Snivy | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0496 | Servine | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0497 | Serperior | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0498 | Tepig | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0499 | Pignite | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0500 | Emboar | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0501 | Oshawott | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
| 0502 | Dewott | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
| 0503 | Samurott | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0503 | Samurott de Hisui |
1 | 1 | ||||||||||
| 0504 | Patrat | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ||||||
| 0505 | Watchog | 1 | 1 | 1 | — | — | — | ||||||
| 0506 | Lillipup | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0507 | Herdier | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0508 | Stoutland | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0524 | Roggenrola | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0525 | Boldore | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0526 | Gigalith | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0540 | Sewaddle | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0541 | Swadloon | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0542 | Leavanny | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0550 | Basculin (raya roja) |
1 | 1 | 1 | — | 4 | 4 | ||||||
| 0550 | Basculin (raya azul) |
1 | 1 | 1 | — | 4 | 4 | ||||||
| 0550 | Basculin (raya blanca) |
1 | 4 | ||||||||||
| 0554 | Darumaka | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0554 | Darumaka de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0555 | Darmanitan | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0555 | Darmanitan de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0585 | Deerling | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0586 | Sawsbuck | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0597 | Ferroseed | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0598 | Ferrothorn | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0602 | Tynamo | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | ||||||
| 0618 | Stunfisk | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0618 | Stunfisk de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0626 | Bouffalant | 1 | — | ||||||||||
| 0631 | Heatmor | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0633 | Deino | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
| 0634 | Zweilous | 1 | 1 | ||||||||||
| 0635 | Hydreigon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0641 | Tornadus | 1 | - | ||||||||||
| 0642 | Thundurus | 1 | - | ||||||||||
| 0645 | Landorus | 1 | - | ||||||||||
| 0650 | Chespin | 1 | - | — | — | - | |||||||
| 0651 | Quilladin | 1 | - | — | — | - | |||||||
| 0652 | Chesnaught | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0659 | Bunnelby | 1 | 1 | — | 3 | — | |||||||
| 0660 | Diggersby | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0661 | Fletchling | 1 | 1 | — | - | - | |||||||
| 0662 | Fletchinder | 1 | 1 | — | - | - | |||||||
| 0663 | Talonflame | 1 | 1 | — | - | - | |||||||
| 0664 | Scatterbug | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0667 | Litleo | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0668 | Pyroar | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0669 | Flabébé | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0670 | Floette | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0672 | Skiddo | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0673 | Gogoat | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0674 | Pancham | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0675 | Pangoro | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0676 | Furfrou | 1 | 1 | — | — | — | |||||||
| 0679 | Honedge | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0680 | Doublade | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0681 | Aegislash | 1 | — | ||||||||||
| 0684 | Swirlix | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0685 | Slurpuff | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0686 | Inkay | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0687 | Malamar | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0690 | Skrelp | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0691 | Dragalge | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0696 | Tyrunt | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0697 | Tyrantrum | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0700 | Sylveon | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0701 | Hawlucha | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0702 | Dedenne | 1 | 1 | — | 5 | 5 | |||||||
| 0703 | Carbink | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0704 | Goomy | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0705 | Sliggoo | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0705 | Sliggoo de Hisui |
1 | |||||||||||
