- Potencia: 8
- Duración: 1.1 s
- Incremento de energía: 15
Rayo carga
Inglés | Charge Beam |
---|---|
Japonés | チャージビーム (Chāji Bīmu) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 50 |
Precisión | 90 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Subir un nivel el ataque especial del usuario (70%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Rayo carga (Charge Beam en inglés; チャージビーム Rayo carga en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Rayo carga causa daño y tiene una probabilidad del 70% de aumentar en un nivel el ataque especial del usuario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Si el usuario actúa el primero durante ese turno, obtiene 2 puntos adicionales.
- Gran concurso
- Funciona bien si el usuario tiene bastante confianza.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Rayo carga en la cuarta generación.
Rayo carga en la quinta generación.
Rayo carga en la sexta generación.
Rayo carga en la séptima generación.
Rayo carga en LPA.
Rayo carga en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender rayo carga:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo carga de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 | Voltorb | 26 | 22 | 22 / 16 | 16 | 16 | 16 | ||
0100 | Voltorb de Hisui |
16 | 16 | ||||||
0101 | Electrode | 26 | 22 | 22 / 16 | 16 | 16 | 16 | ||
0101 | Electrode de Hisui |
16 | 16 | ||||||
0179 | Mareep | 39 | - | ||||||
0180 | Flaaffy | 47 | - | ||||||
0181 | Ampharos | 51 | - | ||||||
0377 | Regirock | 49 | 49 | 49 / 1; 13 | 1; 13 | 1 | 1 | ||
0378 | Regice | 49 | 49 | 49 / 1; 13 | 1; 13 | 1 | 1 | ||
0379 | Registeel | 49 | 49 | 49 / 1; 13 | 1; 13 | 1 | 1 | ||
0599 | Klink | 26 | 26 | 26 | 12 | — | |||
0600 | Klang | 26 | 26 | 26 | 12 | — | |||
0601 | Klinklang | 25 | 25 | 25 | 12 | — | |||
0602 | Tynamo | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |||
0603 | Eelektrik | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |||
0678 | Meowstic (hembra) |
28 | 28 | 15 | 15 | ||||
0702 | Dedenne | 34 | 34 | - | - | ||||
0800 | Necrozma | 1 | 1 | 1 | |||||
0989 | Pelarena | 21 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo carga gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT57 |
MT57 |
MT57 |
MT57 |
MT57DBPR |
MT023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0019 | Rattata de Alola |
✔ | — | — | |||||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0020 | Raticate de Alola |
✔ | — | — | |||||
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0074 | Geodude de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||
0076 | Golem de Alola |
✔ | — | ✔ | |||||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | |||||||
0101 | Electrode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | |||||||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0145 | Zapdos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0179 | Mareep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0180 | Flaaffy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0223 | Remoraid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0224 | Octillery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0300 | Skitty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0301 | Delcatty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0309 | Electrike | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0310 | Manectric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0325 | Spoink | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0326 | Grumpig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0338 | Solrock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0343 | Baltoy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0344 | Claydol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0355 | Duskull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0378 | Regice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0433 | Chingling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
0488 | Cresselia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0494 | Victini | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0517 | Munna | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0522 | Blitzle | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0523 | Zebstrika | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0527 | Woobat | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0528 | Swoobat | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0531 | Audino | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ✔ | — | - | |||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ✔ | — | - | |||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ✔ | — | - | |||
0587 | Emolga | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0599 | Klink | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0600 | Klang | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0601 | Klinklang | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0602 | Tynamo | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0603 | Eelektrik | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0605 | Elgyem | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0606 | Beheeyem | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | — | - | |||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | |||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ✔ | — | - | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | |||
0676 | Furfrou | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0677 | Espurr | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0682 | Spritzee | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0683 | Aromatisse | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0694 | Helioptile | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0695 | Heliolisk | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0698 | Amaura | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0699 | Aurorus | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||||
0710 | Pumpkaboo | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0711 | Gourgeist | ✔ | ✔ | — | — | ||||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | — | - | ||||
0736 | Grubbin | ✔ | — | ✔ | |||||
0737 | Charjabug | ✔ | — | ✔ | |||||
0738 | Vikavolt | ✔ | — | ✔ | |||||
0756 | Shiinotic | ✔ | — | — | |||||
0765 | Oranguru | ✔ | — | ✔ | |||||
0774 | Minior | ✔ | — | ✔ | |||||
0776 | Turtonator | ✔ | — | — | |||||
0777 | Togedemaru | ✔ | — | — | |||||
0778 | Mimikyu | ✔ | — | - | |||||
0786 | Tapu Lele | ✔ | — | — | |||||
0792 | Lunala | ✔ | — | ✔ | |||||
0793 | Nihilego | ✔ | — | — | |||||
0796 | Xurkitree | ✔ | — | — | |||||
0800 | Necrozma | ✔ | — | ✔ | |||||
0801 | Magearna | ✔ | — | ✔ | |||||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | |||||||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | |||||||
0871 | Pincurchin | ✔ | |||||||
0877 | Morpeko | ✔ | |||||||
0894 | Regieleki | ✔ | |||||||
0899 | Wyrdeer | ✔ | |||||||
0921 | Pawmi | ✔ | |||||||
0922 | Pawmo | ✔ | |||||||
0923 | Pawmot | ✔ | |||||||
0938 | Tadbulb | ✔ | |||||||
0939 | Bellibolt | ✔ | |||||||
0940 | Wattrel | ✔ | |||||||
0941 | Kilowattrel | ✔ | |||||||
0981 | Farigiraf | ✔ | |||||||
0987 | Melenaleteo | ✔ | |||||||
0989 | Pelarena | ✔ | |||||||
0993 | Ferrocuello | ✔ | |||||||
0994 | Ferropolilla | ✔ | |||||||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||||||
1000 | Gholdengo | ✔ | |||||||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||||||
1008 | Miraidon | ✔ | |||||||
1021 | Electrofuria | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ||
0081 | Magnemite | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | ||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0125 | Electabuzz | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ||
0223 | Remoraid | ✔ | ||
0224 | Octillery | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ||
0239 | Elekid | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ||
0355 | Duskull | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ||
0358 | Chimecho | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ||
0403 | Shinx | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ||
0425 | Drifloon | ✔ | ||
0426 | Drifblim | ✔ | ||
0427 | Buneary | ✔ | ||
0428 | Lopunny | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ||
0433 | Chingling | ✔ | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ||
0462 | Magnezone | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ||
0480 | Uxie | ✔ | ||
0481 | Mesprit | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ||
0488 | Cresselia | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ||
0899 | Wyrdeer | ✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 5
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 11
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 1 s
- Tipo: Largo alcance
- Descripción: Acumula energía y dispara un rayo de energía eléctrica en la dirección seleccionada. Si golpea a algún rival, su Ataque Especial aumenta temporalmente y almacena electricidad. Si acumula electricidad dos veces en poco tiempo, puede utilizar la versión potenciada del movimiento, con la que emite una descarga en forma de rayo continuo en la dirección seleccionada que inflige daño a los rivales que se encuentren en el área de efecto. Este movimiento puede acumular un máximo de 2 usos.
- Aprendizaje: Nivel 5
En el anime[editar código | editar]
El movimiento rayo carga[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Plusle y Minun de Úrsula usando rayo carga.
Un Swoobat usando rayo carga.
Raichu de Tierno/Benigno usando rayo carga.
Vikavolt de Horacio usando rayo carga.
Raikou variocolor usando rayo carga en la P13.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- Rayo carga (actual): llamado así en ¡Un despertar a toda velocidad! (ES) / ¡Nueva percepción a máxima velocidad! (HA) ‹№›.
- Carga de rayo: llamado así en ¡Visión Luxray! (ES) / ¡Visión de Luxray! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento rayo carga ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Magnezone de Helio usando rayo carga.
Shuppet de Grings Kodai usando rayo carga en el MP13.
Drifblim de Hiori usando rayo carga en el PT7-06.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Ladestrahl
- Chino simplificado: 充电光束
- Chino tradicional: 充電光束
- Coreano: 차지빔
- Francés: Rayon Chargé
- Italiano: Raggioscossa
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente