- Potencia: 65
- Duración: 2,0 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:

Abrecaminos
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Abrecaminos
| Inglés | Trailblaze |
|---|---|
| Japonés | くさわけ (Kusawake) |
| Generación | Novena |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 50 |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Aumentar un nivel la velocidad del usuario (100%) |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
Afectado por
| Capa Mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del Rey | Sí |
Abrecaminos, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Trailblaze en inglés; くさわけ Abrecaminos en japonés) es un movimiento de tipo planta introducido en la novena generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Abrecaminos causa daño y aumenta en un nivel la velocidad del usuario.
Obtención[editar código | editar]
Abrecaminos es una Máquina Técnica (MT) en la novena generación. Es la número 020.
Imágenes[editar código | editar]
-
Abrecaminos en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender abrecaminos:
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender abrecaminos gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT020EP MT115LPZA | |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bulbasaur | ✔ | ||
| 0002 | Ivysaur | ✔ | ||
| 0003 | Venusaur | ✔ | ||
| 0023 | Ekans | ✔ | ||
| 0024 | Arbok | ✔ | ||
| 0025 | Pikachu | ✔ | ||
| 0026 | Raichu | ✔ | ||
| 0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||
| 0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
| 0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
| 0043 | Oddish | ✔ | ||
| 0044 | Gloom | ✔ | ||
| 0045 | Vileplume | ✔ | ||
| 0052 | Meowth | ✔ | ||
| 0052 | Meowth de Alola |
✔ | ||
| 0052 | Meowth de Galar |
✔ | ||
| 0053 | Persian | ✔ | ||
| 0053 | Persian de Alola |
✔ | ||
| 0054 | Psyduck | ✔ | ||
| 0055 | Golduck | ✔ | ||
| 0069 | Bellsprout | ✔ | ||
| 0070 | Weepinbell | ✔ | ||
| 0071 | Victreebel | ✔ | ||
| 0083 | Farfetch’d | ✔ | ||
| 0085 | Dodrio | ✔ | ||
| 0096 | Drowzee | ✔ | ||
| 0097 | Hypno | ✔ | ||
| 0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ||
| 0107 | Hitmonchan | ✔ | ||
| 0113 | Chansey | ✔ | ||
| 0123 | Scyther | ✔ | ||
| 0125 | Electabuzz | ✔ | ||
| 0128 | Tauros | ✔ | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
✔ | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
✔ | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
✔ | ||
| 0133 | Eevee | ✔ | ||
| 0134 | Vaporeon | ✔ | ||
| 0135 | Jolteon | ✔ | ||
| 0136 | Flareon | ✔ | ||
| 0143 | Snorlax | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos de Galar |
✔ | ||
| 0150 | Mewtwo | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0152 | Chikorita | ✔ | ||
| 0153 | Bayleef | ✔ | ||
| 0154 | Meganium | ✔ | ||
| 0158 | Totodile | ✔ | ||
| 0159 | Croconaw | ✔ | ||
| 0160 | Feraligatr | ✔ | ||
| 0161 | Sentret | ✔ | ||
| 0162 | Furret | ✔ | ||
| 0167 | Spinarak | ✔ | ||
| 0168 | Ariados | ✔ | ||
| 0172 | Pichu | ✔ | ||
| 0174 | Igglybuff | ✔ | ||
| 0179 | Mareep | ✔ | ||
| 0180 | Flaaffy | ✔ | ||
| 0181 | Ampharos | ✔ | ||
| 0182 | Bellossom | ✔ | ||
| 0183 | Marill | ✔ | ||
| 0184 | Azumarill | ✔ | ||
| 0185 | Sudowoodo | ✔ | ||
| 0187 | Hoppip | ✔ | ||
| 0188 | Skiploom | ✔ | ||
| 0189 | Jumpluff | ✔ | ||
| 0190 | Aipom | ✔ | ||
| 0191 | Sunkern | ✔ | ||
| 0192 | Sunflora | ✔ | ||
| 0194 | Wooper | ✔ | ||
| 0194 | Wooper de Paldea |
✔ | ||
| 0195 | Quagsire | ✔ | ||
| 0196 | Espeon | ✔ | ||
| 0197 | Umbreon | ✔ | ||
| 0203 | Girafarig | ✔ | ||
| 0209 | Snubbull | ✔ | ||
| 0210 | Granbull | ✔ | ||
| 0212 | Scizor | ✔ | ||
| 0214 | Heracross | ✔ | ||
| 0215 | Sneasel | ✔ | ||
| 0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | ||
| 0216 | Teddiursa | ✔ | ||
| 0217 | Ursaring | ✔ | ||
| 0220 | Swinub | ✔ | ||
| 0221 | Piloswine | ✔ | ||
| 0225 | Delibird | ✔ | ||
| 0228 | Houndour | ✔ | ||
| 0229 | Houndoom | ✔ | ||
| 0231 | Phanpy | ✔ | ||
| 0232 | Donphan | ✔ | ||
| 0234 | Stantler | ✔ | ||
| 0239 | Elekid | ✔ | ||
| 0242 | Blissey | ✔ | ||
| 0243 | Raikou | ✔ | ||
| 0244 | Entei | ✔ | ||
| 0245 | Suicune | ✔ | ||
| 0252 | Treecko | ✔ | ||
| 0253 | Grovyle | ✔ | ||
| 0254 | Sceptile | ✔ | ||
| 0261 | Poochyena | ✔ | ||
| 0262 | Mightyena | ✔ | ||
| 0270 | Lotad | ✔ | ||
| 0271 | Lombre | ✔ | ||
| 0272 | Ludicolo | ✔ | ||
| 0273 | Seedot | ✔ | ||
| 0274 | Nuzleaf | ✔ | ||
| 0275 | Shiftry | ✔ | ||
| 0288 | Vigoroth | ✔ | ||
| 0289 | Slaking | ✔ | ||
| 0307 | Meditite | ✔ | ||
| 0308 | Medicham | ✔ | ||
| 0310 | Manectric | ✔ | ||
| 0311 | Plusle | ✔ | ||
| 0312 | Minun | ✔ | ||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ||
| 0322 | Numel | ✔ | ||
| 0323 | Camerupt | ✔ | ||
| 0325 | Spoink | ✔ | ||
| 0326 | Grumpig | ✔ | ||
| 0331 | Cacnea | ✔ | ||
| 0332 | Cacturne | ✔ | ||
| 0333 | Swablu | ✔ | ||
| 0334 | Altaria | ✔ | ||
| 0336 | Seviper | ✔ | ||
| 0354 | Banette | ✔ | ||
| 0357 | Tropius | ✔ | ||
| 0361 | Snorunt | ✔ | ||
| 0362 | Glalie | ✔ | ||
| 0375 | Metang | ✔ | ||
| 0376 | Metagross | ✔ | ||
| 0387 | Turtwig | ✔ | ||
| 0388 | Grotle | ✔ | ||
| 0389 | Torterra | ✔ | ||
| 0402 | Kricketune | ✔ | ||
| 0403 | Shinx | ✔ | ||
| 0404 | Luxio | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ||
| 0408 | Cranidos | ✔ | ||
| 0409 | Rampardos | ✔ | ||
| 0410 | Shieldon | ✔ | ||
| 0411 | Bastiodon | ✔ | ||
| 0417 | Pachirisu | ✔ | ||
| 0424 | Ambipom | ✔ | ||
| 0434 | Stunky | ✔ | ||
| 0435 | Skuntank | ✔ | ||
| 0438 | Bonsly | ✔ | ||
| 0446 | Munchlax | ✔ | ||
| 0447 | Riolu | ✔ | ||
| 0448 | Lucario | ✔ | ||
| 0459 | Snover | ✔ | ||
| 0460 | Abomasnow | ✔ | ||
| 0461 | Weavile | ✔ | ||
| 0466 | Electivire | ✔ | ||
| 0470 | Leafeon | ✔ | ||
| 0471 | Glaceon | ✔ | ||
| 0473 | Mamoswine | ✔ | ||
| 0478 | Froslass | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | ||
| 0495 | Snivy | ✔ | ||
| 0496 | Servine | ✔ | ||
| 0497 | Serperior | ✔ | ||
| 0498 | Tepig | ✔ | ||
| 0499 | Pignite | ✔ | ||
| 0500 | Emboar | ✔ | ||
| 0511 | Pansage | ✔ | ||
| 0512 | Simisage | ✔ | ||
| 0522 | Blitzle | ✔ | ||
| 0523 | Zebstrika | ✔ | ||
| 0540 | Sewaddle | ✔ | ||
| 0541 | Swadloon | ✔ | ||
| 0542 | Leavanny | ✔ | ||
| 0545 | Scolipede | ✔ | ||
| 0548 | Petilil | ✔ | ||
| 0549 | Lilligant | ✔ | ||
| 0549 | Lilligant de Hisui |
✔ | ||
| 0559 | Scraggy | ✔ | ||
| 0560 | Scrafty | ✔ | ||
| 0572 | Minccino | ✔ | ||
| 0573 | Cinccino | ✔ | ||
| 0580 | Ducklett | ✔ | ||
| 0581 | Swanna | ✔ | ||
| 0585 | Deerling | ✔ | ||
| 0586 | Sawsbuck | ✔ | ||
| 0609 | Chandelure | ✔ | ||
| 0610 | Axew | ✔ | ||
| 0611 | Fraxure | ✔ | ||
| 0612 | Haxorus | ✔ | ||
| 0613 | Cubchoo | ✔ | ||
| 0614 | Beartic | ✔ | ||
| 0619 | Mienfoo | ✔ | ||
| 0620 | Mienshao | ✔ | ||
| 0636 | Larvesta | ✔ | ||
| 0637 | Volcarona | ✔ | ||
| 0640 | Virizion | ✔ | ||
| 0647 | Keldeo | ✔ | ||
| 0650 | Chespin | ✔ | ||
| 0651 | Quilladin | ✔ | ||
| 0652 | Chesnaught | ✔ | ||
| 0656 | Froakie | ✔ | ||
| 0657 | Frogadier | ✔ | ||
| 0658 | Greninja | ✔ | ||
| 0667 | Litleo | ✔ | ||
| 0668 | Pyroar | ✔ | ||
| 0669 | Flabébé | ✔ | ||
| 0670 | Floette | ✔ | ||
| 0670 | Floette (flor eterna) |
✔ | ||
| 0671 | Florges | ✔ | ||
| 0672 | Skiddo | ✔ | ||
| 0673 | Gogoat | ✔ | ||
| 0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ||
| 0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ||
| 0687 | Malamar | ✔ | ||
| 0700 | Sylveon | ✔ | ||
| 0701 | Hawlucha | ✔ | ||
| 0702 | Dedenne | ✔ | ||
| 0708 | Phantump | ✔ | ||
| 0709 | Trevenant | ✔ | ||
| 0716 | Xerneas | ✔ | ||
| 0722 | Rowlet | ✔ | ||
| 0723 | Dartrix | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | ||
| 0725 | Litten | ✔ | ||
| 0726 | Torracat | ✔ | ||
| 0727 | Incineroar | ✔ | ||
| 0734 | Yungoos | ✔ | ||
| 0735 | Gumshoos | ✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | ||
| 0742 | Cutiefly | ✔ | ||
| 0743 | Ribombee | ✔ | ||
| 0744 | Rockruff | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | ||
| 0751 | Dewpider | ✔ | ||
| 0752 | Araquanid | ✔ | ||
| 0753 | Fomantis | ✔ | ||
| 0754 | Lurantis | ✔ | ||
| 0757 | Salandit | ✔ | ||
| 0758 | Salazzle | ✔ | ||
| 0761 | Bounsweet | ✔ | ||
| 0762 | Steenee | ✔ | ||
| 0763 | Tsareena | ✔ | ||
| 0764 | Comfey | ✔ | ||
| 0765 | Oranguru | ✔ | ||
| 0766 | Passimian | ✔ | ||
| 0775 | Komala | ✔ | ||
| 0778 | Mimikyu | ✔ | ||
| 0810 | Grookey | ✔ | ||
| 0811 | Thwackey | ✔ | ||
| 0812 | Rillaboom | ✔ | ||
| 0813 | Scorbunny | ✔ | ||
| 0814 | Raboot | ✔ | ||
| 0815 | Cinderace | ✔ | ||
| 0819 | Skwovet | ✔ | ||
| 0820 | Greedent | ✔ | ||
| 0827 | Nickit | ✔ | ||
| 0828 | Thievul | ✔ | ||
| 0841 | Flapple | ✔ | ||
| 0842 | Appletun | ✔ | ||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | ||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | ||
| 0859 | Impidimp | ✔ | ||
| 0860 | Morgrem | ✔ | ||
| 0861 | Grimmsnarl | ✔ | ||
| 0863 | Perrserker | ✔ | ||
| 0870 | Falinks | ✔ | ||
| 0888 | Zacian | ✔ | ||
| 0889 | Zamazenta | ✔ | ||
| 0892 | Urshifu (estilo brusco) |
✔ | ||
| 0892 | Urshifu (estilo fluido) |
✔ | ||
| 0893 | Zarude | ✔ | ||
| 0896 | Glastrier | ✔ | ||
| 0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ||
| 0899 | Wyrdeer | ✔ | ||
| 0900 | Kleavor | ✔ | ||
| 0901 | Ursaluna | ✔ | ||
| 0901 | Ursaluna (luna carmesí) |
✔ | ||
| 0903 | Sneasler | ✔ | ||
| 0906 | Sprigatito | ✔ | ||
| 0907 | Floragato | ✔ | ||
| 0908 | Meowscarada | ✔ | ||
| 0915 | Lechonk | ✔ | ||
| 0916 | Oinkologne | ✔ | ||
| 0917 | Tarountula | ✔ | ||
| 0918 | Spidops | ✔ | ||
| 0919 | Nymble | ✔ | ||
| 0920 | Lokix | ✔ | ||
| 0925 | Maushold | ✔ | ||
| 0926 | Fidough | ✔ | ||
| 0927 | Dachsbun | ✔ | ||
| 0928 | Smoliv | ✔ | ||
| 0929 | Dolliv | ✔ | ||
| 0930 | Arboliva | ✔ | ||
| 0942 | Maschiff | ✔ | ||
| 0943 | Mabosstiff | ✔ | ||
| 0944 | Shroodle | ✔ | ||
| 0945 | Grafaiai | ✔ | ||
| 0946 | Bramblin | ✔ | ||
| 0947 | Brambleghast | ✔ | ||
| 0948 | Toedscool | ✔ | ||
| 0949 | Toedscruel | ✔ | ||
| 0950 | Klawf | ✔ | ||
| 0951 | Capsakid | ✔ | ||
| 0952 | Scovillain | ✔ | ||
| 0967 | Cyclizar | ✔ | ||
| 0980 | Clodsire | ✔ | ||
| 0981 | Farigiraf | ✔ | ||
| 0986 | Furioseta | ✔ | ||
| 0988 | Reptalada | ✔ | ||
| 1001 | Wo-Chien | ✔ | ||
| 1010 | Ferroverdor | ✔ | ||
| 1015 | Munkidori | ✔ | ||
| 1017 | Ogerpon | ✔ | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 65
- Daño por energía: 1,30
- Coste de energía: 45
- Barras de energía:

- Efecto: Probabilidad del 100% de aumentar el ataque del usuario en un nivel
Pokémon UNITE[editar código | editar]

- Recarga: 7 s
- Tipo:
Avance - Descripción: Salta hasta la ubicación seleccionada, lo que inflige daño a los rivales en su trayectoria y los paraliza. Si alcanza a algún rival con este movimiento, aumenta temporalmente su velocidad de ataque y su velocidad de desplazamiento. El alcance del movimiento aumenta en la hierba alta y, si derrota a un rival o consigue una asistencia, el tiempo de recarga del movimiento se elimina.
- Aprendizaje: Nivel 7
En el anime[editar código | editar]
El movimiento abrecaminos, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en las siguientes ocasiones en el anime:
-
Sudowoodo de Brais usando abrecaminos.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Wegbereiter
- Chino simplificado: 起草
- Chino tradicional: 起草
- Coreano: 개척하기
- Francés: Désherbaffe
- Italiano: Apripista
- Portugués: Desbravar
Similitudes[editar código | editar]
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de novena generación
- Movimientos de tipo planta
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente