Bostezo
| Inglés | Yawn |
|---|---|
| Japonés | あくび (Akubi) |
| Generación | Tercera |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Bostezo, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Yawn en inglés; あくび Bostezo en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Bostezo adormece al objetivo en el primer turno, haciendo que se duerma al final del siguiente, a menos que se vea afectado por otro cambio de estado como parálisis o quemaduras o sea cambiado por otro Pokémon antes de dormirse. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Sin embargo no puede golpear a Pokémon que estén fuera del campo de batalla, como al usar excavar o golpe fantasma.
No es posible adormecer a Pokémon que ya estén afectados por otro problema de estado, que estén detrás de un sustituto o que estén bajo el efecto de los movimientos velo sagrado y campo eléctrico o de las habilidades defensa hoja, insomnio, espíritu vital, velo dulce, velo florido/velo flor, letargo perenne y escudo limitado. Es posible adormecer a un Pokémon bajo el efecto de campo de niebla, pero este no se dormirá si dicho campo sigue activo en el turno siguiente.
Si un Pokémon ya adormecido pasa a estar bajo el efecto de velo sagrado, se dormirá igualmente al siguiente turno. Por el contrario, si un Pokémon adormecido pasa a estar bajo el efecto de campo eléctrico, campo de niebla o velo dulce, el Pokémon no se dormirá.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje en esa ronda.
- Gran concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Imágenes[editar código | editar]
-
Bostezo en la tercera generación.
-
Bostezo en la cuarta generación.
-
Bostezo en la quinta generación.
-
Bostezo en la sexta generación.
-
Bostezo en la séptima generación.
-
Bostezo en la octava generación.
-
Bostezo en la novena generación.
-
Bostezo en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bostezo:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bostezo de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPE | |||||||||||
| 0055 | Golduck | 1 | - | - | |||||||
| 0079 | Slowpoke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
| 0079 | Slowpoke de Galar |
9 | 9 | ||||||||
| 0080 | Slowbro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
| 0080 | Slowbro de Galar |
9 | 9 | ||||||||
| 0134 | Vaporeon | 1 | - | - | |||||||
| 0135 | Jolteon | 1 | - | - | |||||||
| 0136 | Flareon | 1 | - | - | |||||||
| 0143 | Snorlax | 1 / 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 12 | ||
| 0175 | Togepi | 16 / 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | — | 20 | — | ||
| 0176 | Togetic | 16 / 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | — | 20 | — | ||
| 0194 | Wooper | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | — | 21 | 21 | ||
| 0194 | Wooper de Paldea |
21 | |||||||||
| 0195 | Quagsire | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | — | 23 | 23 | ||
| 0199 | Slowking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 9 | 9 | ||
| 0199 | Slowking de Galar |
9 | 9 | ||||||||
| 0206 | Dunsparce | 1 | 9 | 8 / 16 | 16 | 13 / 16 | — | 28 | 28 | ||
| 0218 | Slugma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 0219 | Magcargo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 0230 | Kingdra | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0261 | Poochyena | 37 | — | 37 | 34 | ||||||
| 0262 | Mightyena | 44 | — | 44 | 44 | ||||||
| 0287 | Slakoth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 0288 | Vigoroth | 1 | - | ||||||||
| 0289 | Slaking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 0316 | Gulpin | 6 | 6 | 6 | 6 / 5 | 5 | — | 5 | 5 | ||
| 0317 | Swalot | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 / 1; 5 | 1; 5 | — | 1; 5 | 1 | ||
| 0322 | Numel | 36 | 36 | 36 | — | 36 | - | ||||
| 0323 | Camerupt | 39 | 39 | 39 | — | 39 | 39 | ||||
| 0358 | Chimecho | 25 | 25 | 25 | 25 / 13 | 13 | — | 13 | 13 | ||
| 0369 | Relicanth | 22 | 22 | 22 | 22 / 35 | 35 | — | 15 | — | ||
| 0399 | Bidoof | 25 | 25 | 25 | 21 | — | 21 | — | |||
| 0400 | Bibarel | 28 | 28 | 28 | 23 | — | 23 | — | |||
| 0433 | Chingling | 13 | 13 | — | 13 | 13 | |||||
| 0449 | Hippopotas | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 8 | 8 | |||
| 0450 | Hippowdon | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 | — | 1 | 1 | |||
| 0468 | Togekiss | 1 | — | ||||||||
| 0480 | Uxie | 31 | 31 | 31 | 31 | — | 56 | 56 | |||
| 0513 | Pansear | 16 | 16 | 16 | — | — | — | ||||
| 0517 | Munna | 7 | 7 | 7 | — | 32 | — | ||||
| 0518 | Musharna | 1 | — | ||||||||
| 0616 | Shelmet | 25 | 25 | 25 | — | 20 | — | ||||
| 0617 | Accelgor | 1 | — | ||||||||
| 0734 | Yungoos | 40 | — | — | 37 | ||||||
| 0735 | Gumshoos | 47 | — | — | 43 | ||||||
| 0775 | Komala | 16 | — | — | 16 | ||||||
| 0909 | Fuecoco | 17 | |||||||||
| 0910 | Crocalor | 15 | |||||||||
| 0911 | Skeledirge | Rec. | |||||||||
| 0915 | Lechonk | 24 | |||||||||
| 0916 | Oinkologne | 27 | |||||||||
| 0980 | Clodsire | 21 | |||||||||
| 0982 | Dudunsparce | 28 | |||||||||
| 1019 | Hydrapple | Rec. | |||||||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bostezo como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Squirtle | Slowpoke, Slowbro, Slowking, Snorlax, Wooper, Quagsire, Relicanth | ||
| 0216 | Teddiursa | Wooper, Quagsire, Dunsparce, Slakoth, Slaking; Smeargle | ||
| 0261 | Poochyena | Wooper, Quagsire, Dunsparce, Slakoth, Slaking; Smeargle | ||
| 0324 | Torkoal | Wooper, Quagsire, Dunsparce, Slakoth, Slaking; Smeargle | ||
| 0363 | Spheal | Slowpoke, Slowbro, Slowking, Wooper, Quagsire, Dunsparce, Slakoth, Slaking, Relicanth; Smeargle | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer bostezo mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0422 | Shellos | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0531 | Audino | Capturándolo en el Parque de los Sueños del Dream World (N2/B2) | ||
| 0618 | Stunfisk | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 0
- Duración: 1.5 s
- Incremento de energía: 13
- Potencia: 0
- Duración: 4 turno/s
- Incremento de energía: 12
Pokémon UNITE[editar código | editar]

En el anime[editar código | editar]
El movimiento bostezo, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Slugma de Flannery/Slugma de Candela usando bostezo.
-
Un Hippopotas usando bostezo.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento bostezo, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Un Slowpoke usando bostezo.
-
Torkoal de Tatiano usando bostezo.
-
Un Swalot de renta usando bostezo.
-
Mega-Slowbro de Jinga usando bostezo.
Curiosidades[editar código | editar]
- Este movimiento está basado en el hecho de que los bostezos sean contagiosos. Cuando una persona bosteza puede hacer que una o más personas que se encuentren cerca lo hagan también, lo que puede terminar en somnolencia.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Gähnen
- Chino simplificado: 哈欠
- Chino tradicional: 哈欠
- Coreano: 하품
- Francés: Bâillement
- Italiano: Sbadiglio
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente


