| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0231 | Phanpy | Mudbray, Mudsdale, Copperajah; Smeargle; Hierba Copia | ||
| 0322 | Numel | Mudbray, Mudsdale, Copperajah; Smeargle; Hierba Copia | ||
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado
| Inglés | Heavy Slam |
|---|---|
| Japonés | ヘビーボンバー (Hebī Bonbā) |
| Generación | Quinta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
| Capa Mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del Rey | Sí |
Golpe Pesado, en Hispanoamérica, o Cuerpo Pesado, en España (Heavy Slam en inglés; ヘビーボンバー Bombardero Pesado en japonés), llamado Cuerpopesado antes de la sexta generación, es un movimiento de tipo Acero introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Quinta y sexta generación
- Golpe Pesado/Cuerpo Pesado causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Su potencia depende del peso de los Pokémon: cuanto más pesado sea el usuario respecto a su objetivo, mayor daño provocará, de acuerdo a la siguiente tabla:
Peso del usuario Potencia del ataque Menos de 2 veces el peso del objetivo 40 Entre 2 y 2,99 veces el peso del objetivo 60 Entre 3 y 3,99 veces el peso del objetivo 80 Entre 4 y 4,99 veces el peso del objetivo 100 5 o más veces el peso del objetivo 120
- Séptima generación
- Ahora al usar Golpe Pesado/Cuerpo Pesado contra un Pokémon que haya usado Reducción, nunca fallará y le golpeará con el doble de potencia.
- A partir de la octava generación
- Como todos los movimientos que dependen del peso del objetivo, Golpe Pesado/Cuerpo Pesado no afecta a un Pokémon Dinamax o Gigamax.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Si el Pokémon se exhibe en último lugar, se meterá al público en el bolsillo.
- Gala superconcurso
- Recibirás entre 1 y 5 puntos de gala, dependiendo del entusiasmo del Pokémon.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en la quinta generación.
-
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en la sexta generación.
-
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en la séptima generación.
-
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en la octava generación.
-
Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender Golpe Pesado/Cuerpo Pesado:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Golpe Pesado/Cuerpo Pesado de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076 | Golem | 69 | 1; 69 / 1; 60 | 1; 60 | 1; 60 | 1 | ||
| 0076 | Golem de Alola |
1; 60 | — | 1 | ||||
| 0143 | Snorlax | 52 | 50 | 50 | 32 | 32 | ||
| 0205 | Forretress | 70 | 1; 70 | 1; 64 | 1; 64 | Evol. | ||
| 0296 | Makuhita | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 0297 | Hariyama | 62 | 62 / 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 0304 | Aron | 46 / 43 | 43 / 46 | 46 | 52 | — | ||
| 0305 | Lairon | 56 / 51 | 51 | 51 | 64 | — | ||
| 0306 | Aggron | 65 / 57 | 57 | 57 | 72 | — | ||
| 0320 | Wailmer | 50 | 50 / 53 | 53 | 21 | — | ||
| 0321 | Wailord | 70 | 70 / 1; 65 | 1; 65 | 21 | — | ||
| 0379 | Registeel | 48 | 48 | |||||
| 0410 | Shieldon | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 0411 | Bastiodon | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 0436 | Bronzor | 54 / 49 | 49 | 49 | 32 | 32 | ||
| 0437 | Bronzong | 72 / 58 | 58 | 58 | 32 | 32 | ||
| 0486 | Regigigas | 90 | 1; 90 | 1; 90 | 60 | 60 | ||
| 0622 | Golett | 40 | 40 | |||||
| 0623 | Golurk | 43 | 43 | Evol.; 1 | 40 | 40 | ||
| 0706 | Goodra de Hisui |
67 | ||||||
| 0749 | Mudbray | 31 | 32 | 33 | ||||
| 0750 | Mudsdale | 34 | 34 | 34 | ||||
| 0781 | Dhelmise | 50 | 36 | — | ||||
| 0797 | Celesteela | 67 | 60 | — | ||||
| 0799 | Guzzlord | 59 | 50 | — | ||||
| 0874 | Stonjourner | 54 | 54 | |||||
| 0879 | Copperajah | Evol.; 1 | Evol. | |||||
| 0932 | Nacli | 35 | ||||||
| 0933 | Naclstack | 41 | ||||||
| 0934 | Garganacl | 44 | ||||||
| 0977 | Dondozo | 55 | ||||||
| 0989 | Pelarena | 42 | ||||||
| 0990 | Ferrodada | 56 | ||||||
| 0992 | Ferropalmas | 77 | ||||||
| 1024 | Terapagos | 50 | ||||||
Por DT o MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Golpe Pesado/Cuerpo Pesado gracias a un DT o a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | DT79 |
MT121EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0066 | Machop | ✔ | — | ||
| 0067 | Machoke | ✔ | — | ||
| 0068 | Machamp | ✔ | — | ||
| 0075 | Graveler | ✔ | |||
| 0076 | Golem | ✔ | |||
| 0076 | Golem de Alola |
✔ | |||
| 0081 | Magnemite | ✔ | |||
| 0082 | Magneton | ✔ | |||
| 0095 | Onix | ✔ | — | ||
| 0111 | Rhyhorn | ✔ | |||
| 0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
| 0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
| 0205 | Forretress | ✔ | |||
| 0208 | Steelix | ✔ | — | ||
| 0231 | Phanpy | ✔ | |||
| 0232 | Donphan | ✔ | |||
| 0241 | Miltank | ✔ | — | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
| 0289 | Slaking | ✔ | |||
| 0296 | Makuhita | ✔ | |||
| 0297 | Hariyama | ✔ | |||
| 0299 | Nosepass | ✔ | |||
| 0304 | Aron | ✔ | — | ||
| 0305 | Lairon | ✔ | — | ||
| 0306 | Aggron | ✔ | — | ||
| 0320 | Wailmer | ✔ | — | ||
| 0321 | Wailord | ✔ | — | ||
| 0322 | Numel | ✔ | |||
| 0323 | Camerupt | ✔ | |||
| 0324 | Torkoal | ✔ | |||
| 0365 | Walrein | ✔ | — | ||
| 0375 | Metang | ✔ | |||
| 0376 | Metagross | ✔ | |||
| 0377 | Regirock | ✔ | ✔ | ||
| 0378 | Regice | ✔ | ✔ | ||
| 0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ||
| 0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ||
| 0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ||
| 0387 | Turtwig | ✔ | |||
| 0388 | Grotle | ✔ | |||
| 0389 | Torterra | ✔ | |||
| 0409 | Rampardos | ✔ | |||
| 0410 | Shieldon | ✔ | |||
| 0411 | Bastiodon | ✔ | |||
| 0436 | Bronzor | ✔ | ✔ | ||
| 0437 | Bronzong | ✔ | ✔ | ||
| 0450 | Hippowdon | ✔ | ✔ | ||
| 0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ||
| 0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||
| 0473 | Mamoswine | ✔ | ✔ | ||
| 0476 | Probopass | ✔ | |||
| 0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ||
| 0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ||
| 0485 | Heatran | ✔ | ✔ | ||
| 0486 | Regigigas | ✔ | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | |||
| 0498 | Tepig | ✔ | |||
| 0499 | Pignite | ✔ | |||
| 0500 | Emboar | ✔ | |||
| 0524 | Roggenrola | ✔ | — | ||
| 0525 | Boldore | ✔ | — | ||
| 0526 | Gigalith | ✔ | — | ||
| 0558 | Crustle | ✔ | — | ||
| 0598 | Ferrothorn | ✔ | — | ||
| 0604 | Eelektross | ✔ | |||
| 0613 | Cubchoo | ✔ | |||
| 0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ||
| 0622 | Golett | ✔ | ✔ | ||
| 0623 | Golurk | ✔ | ✔ | ||
| 0638 | Cobalion | ✔ | |||
| 0703 | Carbink | ✔ | |||
| 0705 | Sliggoo de Hisui |
✔ | |||
| 0706 | Goodra de Hisui |
✔ | |||
| 0713 | Avalugg | ✔ | ✔ | ||
| 0713 | Avalugg de Hisui |
✔ | |||
| 0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ||
| 0749 | Mudbray | ✔ | ✔ | ||
| 0750 | Mudsdale | ✔ | ✔ | ||
| 0776 | Turtonator | ✔ | — | ||
| 0781 | Dhelmise | ✔ | — | ||
| 0791 | Solgaleo | ✔ | ✔ | ||
| 0797 | Celesteela | ✔ | — | ||
| 0799 | Guzzlord | ✔ | — | ||
| 0801 | Magearna | ✔ | |||
| 0805 | Stakataka | ✔ | — | ||
| 0809 | Melmetal | ✔ | — | ||
| 0823 | Corviknight | ✔ | ✔ | ||
| 0838 | Carkol | ✔ | ✔ | ||
| 0839 | Coalossal | ✔ | ✔ | ||
| 0841 | Flapple | ✔ | ✔ | ||
| 0842 | Appletun | ✔ | ✔ | ||
| 0863 | Perrserker | ✔ | ✔ | ||
| 0874 | Stonjourner | ✔ | ✔ | ||
| 0878 | Cufant | ✔ | |||
| 0879 | Copperajah | ✔ | ✔ | ||
| 0884 | Duraludon | ✔ | ✔ | ||
| 0889 | Zamazenta | ✔ | |||
| 0896 | Glastrier | ✔ | ✔ | ||
| 0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ✔ | ||
| 0901 | Ursaluna | ✔ | |||
| 0901 | Ursaluna (luna carmesí) |
✔ | |||
| 0932 | Nacli | ✔ | |||
| 0933 | Naclstack | ✔ | |||
| 0934 | Garganacl | ✔ | |||
| 0959 | Tinkaton | ✔ | |||
| 0966 | Revavroom | ✔ | |||
| 0968 | Orthworm | ✔ | |||
| 0974 | Cetoddle | ✔ | |||
| 0975 | Cetitan | ✔ | |||
| 0977 | Dondozo | ✔ | |||
| 0980 | Clodsire | ✔ | |||
| 0982 | Dudunsparce | ✔ | |||
| 0984 | Colmilargo | ✔ | |||
| 0988 | Reptalada | ✔ | |||
| 0989 | Pelarena | ✔ | |||
| 0990 | Ferrodada | ✔ | |||
| 0992 | Ferropalmas | ✔ | |||
| 0995 | Ferropúas | ✔ | |||
| 1000 | Gholdengo | ✔ | |||
| 1003 | Ting-Lu | ✔ | |||
| 1007 | Koraidon | ✔ | |||
| 1008 | Miraidon | ✔ | |||
| 1018 | Archaludon | ✔ | |||
| 1019 | Hydrapple | ✔ | |||
| 1021 | Electrofuria | ✔ | |||
| 1023 | Ferrotesta | ✔ | |||
| 1024 | Terapagos | ✔ | |||
Por movimiento de Huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Golpe Pesado/Cuerpo Pesado como movimiento de Huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0066 | Machop (DB/PR) |
Makuhita, Hariyama | ||
| 0095 | Onix (DB/PR) |
Golem | ||
| 0231 | Phanpy | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0322 | Numel | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0387 | Turtwig | Snorlax, Aron, Lairon, Aggron, Shieldon, Bastiodon | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0066 | Machop | Makuhita, Hariyama | ||
| 0095 | Onix | Golem, Golem de Alola | ||
| 0231 | Phanpy | Wailmer, Wailord, Mudbray, Mudsdale; Smeargle | ||
| 0322 | Numel (US/UL) |
Wailmer, Wailord, Mudbray, Mudsdale; Smeargle | ||
| 0387 | Turtwig (US/UL) |
Snorlax, Aron, Lairon, Aggron, Shieldon, Bastiodon | ||
| 0498 | Tepig | Wailmer, Wailord, Mudbray, Mudsdale; Smeargle | ||
| 0524 | Roggenrola | Golem, Golem de Alola | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0066 | Machop | Makuhita, Hariyama | ||
| 0095 | Onix | Golem | ||
| 0231 | Phanpy | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0498 | Tepig | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0524 | Roggenrola | Golem | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0066 | Machop | Makuhita, Hariyama | ||
| 0095 | Onix | Golem | ||
| 0231 | Phanpy | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0498 | Tepig | Wailmer, Wailord; Smeargle | ||
| 0524 | Roggenrola | Golem | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer Golpe Pesado/Cuerpo Pesado mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0231 | Phanpy | Capturándolo en el Monte Escarpado del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0525 | Boldore | Capturándolo en la Cueva Helada del Dream World (N2/B2) | ||
En Pokémon Champions[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Golpe Pesado/Cuerpo Pesado en Pokémon Champions:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Champions | |
|---|---|---|---|---|
| 0068 | Machamp | ✔ | ||
| 0143 | Snorlax | ✔ | ||
| 0205 | Forretress | ✔ | ||
| 0208 | Steelix | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ||
| 0306 | Aggron | ✔ | ||
| 0323 | Camerupt | ✔ | ||
| 0324 | Torkoal | ✔ | ||
| 0389 | Torterra | ✔ | ||
| 0409 | Rampardos | ✔ | ||
| 0411 | Bastiodon | ✔ | ||
| 0450 | Hippowdon | ✔ | ||
| 0464 | Rhyperior | ✔ | ||
| 0473 | Mamoswine | ✔ | ||
| 0500 | Emboar | ✔ | ||
| 0604 | Eelektross | ✔ | ||
| 0614 | Beartic | ✔ | ||
| 0623 | Golurk | ✔ | ||
| 0706 | Goodra de Hisui |
✔ | ||
| 0713 | Avalugg | ✔ | ||
| 0713 | Avalugg de Hisui |
✔ | ||
| 0750 | Mudsdale | ✔ | ||
| 0823 | Corviknight | ✔ | ||
| 0841 | Flapple | ✔ | ||
| 0842 | Appletun | ✔ | ||
| 0934 | Garganacl | ✔ | ||
| 0959 | Tinkaton | ✔ | ||
| 0968 | Orthworm | ✔ | ||
| 1000 | Gholdengo | ✔ | ||
| 1018 | Archaludon | ✔ | ||
| 1019 | Hydrapple | ✔ | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 70
- Duración: 2.0 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:

- Potencia: 70
- Daño por energía: 1,40
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:

Pokémon UNITE[editar código | editar]

En el anime[editar código | editar]
El movimiento Golpe Pesado, en Hispanoamérica, o Cuerpo Pesado, en España, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Aggron de Steven/Aggron de Máximo usando Golpe Pesado/Cuerpo Pesado.
-
Garganacl de Sidian usando Golpe Pesado/Cuerpo Pesado.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento Cuerpo Pesado ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Golurk de Shauntal/Anís usando Cuerpo Pesado.
-
Stonjourner de Morris usando Cuerpo Pesado.
Curiosidades[editar código | editar]
- Flapple es el Pokémon más ligero que puede aprender este movimiento, con un peso de 1,0 kg, convirtiéndolo el que menos puede aprovecharlo. Por el contrario, Copperajah con la habilidad Metal Pesado es el Pokémon más pesado que puede aprenderlo, con un peso de 1300,0 kg, golpeando con la máxima potencia en la mayoría de situaciones.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Rammboss
- Chino: 沉重轟炸
- Coreano: 헤비봄버
- Francés: Tacle Lourd
- Italiano: Pesobomba
- Portugués: Golpe Pesado
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo acero
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente
