Persecución
| Inglés | Pursuit |
|---|---|
| Japonés | おいうち (Oiuchi) |
| Generación | Segunda |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 40 |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 o +71 |
| Contacto | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Persecución, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Pursuit en inglés; おいうち Persecución en japonés) es un movimiento de tipo siniestro introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde segunda a séptima generación
- Persecución causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Si se usa contra un oponente que vaya a ser cambiado en el mismo turno, su prioridad se eleva de 0 hasta +7, la potencia se duplica de 40 a 80 y golpeará siempre a dicho objetivo, ignorando cambios en precisión y evasión. Además, si el oponente usa cambiavoltaje/voltiocambio, ida y vuelta o última palabra, persecución duplicará su potencia solo en caso de que el oponente sea más veloz que el usuario.
- En combates dobles y triples, persecución siempre golpea a un Pokémon que vaya a ser cambiado, independientemente del objetivo que se hubiera seleccionado y de que se haya usado señuelo o polvo ira. Persecución no altera su potencia y prioridad en casos en el que el Pokémon sea cambiado mediante relevo o huya de un combate, ni tampoco en Pokémon que sean forzados a ser cambiados a causa de movimientos como rugido.
- A partir de la octava generación
- El movimiento se ha inutilizado y no puede usarse en combate. La descripción del mismo recomienda reemplazarlo por otro o borrarlo. Los Pokémon traídos mediante Pokémon HOME pueden conocerlo, pero ningún Pokémon lo aprende por nivel u otros métodos. Al ser olvidado, tampoco puede ser recordado.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Hace que todos los Pokémon que se han exhibido bien se acobarden.
- Súper concurso
- Suma +3 si aumenta la atención del juez de forma consecutiva.
- Gran concurso
- Intimida a los que han usado recursos del mismo tipo.
Imágenes[editar código | editar]
-
Persecución en la segunda generación.
-
Persecución en la tercera generación.
-
Persecución en la cuarta generación.
-
Persecución en la quinta generación.
-
Persecución en la sexta generación.
-
Persecución en la séptima generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender persecución:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender persecución de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | Beedrill | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 17 | ||
| 0019 | Rattata | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 0019 | Rattata de Alola |
13 | |||||||
| 0020 | Raticate | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 0020 | Raticate de Alola |
13 | |||||||
| 0021 | Spearow | 25 | 19 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||
| 0022 | Fearow | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 1; 8 | ||
| 0056 | Mankey | 12 | |||||||
| 0057 | Primeape | 12 | |||||||
| 0084 | Doduo | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 / 17 | 15 | ||
| 0085 | Dodrio | 1; 19 | 1; 9 | 19 | 19 | 19 / 17 | 15 | ||
| 0107 | Hitmonchan | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 1; 11 | ||
| 0123 | Scyther | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 0128 | Tauros | 26 | 26 / 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 0193 | Yanma | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 0197 | Umbreon | 16 | 16 | 15 | 15 / 9 | 9 | Evol. | ||
| 0198 | Murkrow | 11 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | ||
| 0206 | Dunsparce | 26 | 24 / 31 | 25 | 24 / 10 | 10 | 8 | ||
| 0212 | Scizor | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 0237 | Hitmontop | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 1; 10 | ||
| 0252 | Treecko | 16 | 16 | 16 | 16 / 17 | 17 | |||
| 0253 | Grovyle | 17 | 17 | 17 | 17 / 18 | 18 | |||
| 0254 | Sceptile | 17 | 17 | 17 | 17 / 18 | 18 | |||
| 0278 | Wingull | 43 | 34 | 34 / 30 | 30 / 26 | 26 | |||
| 0335 | Zangoose | 25 | 22 | 22 / 12 | 12 | 12 | |||
| 0355 | Duskull | 27 | 25 | 25 | 25 / 22 | 22 | |||
| 0356 | Dusclops | 27 | 25 | 25 | 25 / 22 | 22 | |||
| 0359 | Absol | 20 | 20 / 12 | 12 / 10 | 10 | ||||
| 0375 | Metang | 32 | 28 | 28 / 23 | 23 | 23 | |||
| 0376 | Metagross | 32 | 28 | 28 / 23 | 23 | 23 | |||
| 0386 | Deoxys (forma normal) |
20 | 33 | 33 | 33 / 25 | 25 | |||
| 0386 | Deoxys (forma ataque) |
20 | 33 | 33 | 33 / 25 | 25 | |||
| 0386 | Deoxys (forma velocidad) |
20 | 33 | 33 | 33 / 25 | 25 | |||
| 0408 | Cranidos | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 0409 | Rampardos | 10 | 10 | 10 | 1; 10 | ||||
| 0416 | Vespiquen | 15 | 15 / 9 | 9 | 9 | ||||
| 0418 | Buizel | 10 | 10 / 18 | 18 | 18 | ||||
| 0419 | Floatzel | 10 | 10 / 18 | 18 | 18 | ||||
| 0430 | Honchkrow | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0442 | Spiritomb | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0451 | Skorupi | 16 | 16 | 16 | |||||
| 0452 | Drapion | 16 | 16 | 16 | |||||
| 0453 | Croagunk | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 0454 | Toxicroak | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 0469 | Yanmega | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 0477 | Dusknoir | 25 | 25 | 25 / 22 | 22 | ||||
| 0491 | Darkrai | 20 | - | - | - | ||||
| 0509 | Purrloin | 15 | 15 | 15 | |||||
| 0510 | Liepard | 15 | 15 | 15 | |||||
| 0522 | Blitzle | 22 | 22 | 22 | |||||
| 0523 | Zebstrika | 22 | 22 | 22 | |||||
| 0543 | Venipede | 12 | 12 | 12 | |||||
| 0544 | Whirlipede | 12 | 12 | 12 | |||||
| 0545 | Scolipede | 12 | 12 | 12 | |||||
| 0570 | Zorua | 5 | 5 | 5 | |||||
| 0571 | Zoroark | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | |||||
| 0587 | Emolga | 16 | 16 | 16 | |||||
| 0626 | Bouffalant | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0679 | Honedge | 13 | 13 | ||||||
| 0680 | Doublade | 13 | 13 | ||||||
| 0681 | Aegislash | 1 | 1 | ||||||
| 0734 | Yungoos | 7 | |||||||
| 0735 | Gumshoos | 1; 7 | |||||||
| 0739 | Crabrawler | 13 | |||||||
| 0740 | Crabominable | 1; 13 | |||||||
| 0772 | Código Cero | 10 | |||||||
| 0773 | Silvally | 10 | |||||||
| 0802 | Marshadow | 1 | |||||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender persecución como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | Pidgey | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| 0023 | Ekans | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0041 | Zubat | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| 0046 | Paras | Beedrill, Scyther, Scizor | ||
| 0050 | Diglett | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0142 | Aerodactyl | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| 0161 | Sentret | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0167 | Spinarak | Beedrill, Scyther, Scizor | ||
| 0190 | Aipom | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0227 | Skarmory | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| 0228 | Houndour | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0246 | Larvitar | Treecko, Grovyle, Sceptile | ||
| 0263 | Zigzagoon | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0276 | Taillow | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| 0287 | Slakoth | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce, Zangoose | ||
| 0333 | Swablu | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow, Wingull | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | Pidgey | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow | ||
| 0023 | Ekans | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0041 | Zubat | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow | ||
| 0046 | Paras | Beedrill, Scyther, Scizor | ||
| 0050 | Diglett | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0111 | Rhyhorn | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0142 | Aerodactyl | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow | ||
| 0161 | Sentret | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0167 | Spinarak | Beedrill, Scyther, Scizor | ||
| 0190 | Aipom | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0227 | Skarmory | Spearow, Fearow, Doduo, Dodrio, Murkrow | ||
| 0228 | Houndour | Rattata, Raticate, Tauros, Umbreon, Dunsparce | ||
| 0246 | Larvitar | Rhyhorn | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo Misterioso[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo misterioso persecución hace que el usuario se prepare para contraatacar, cambiando al estado contador durante 6 - 12 turnos. El daño causado por ataques físicos y convencionales que se recibe es devuelto al oponente mientras dure el efecto.
En la serie Pokémon Rumble[editar código | editar]
En la saga Pokémon Rumble causa más daño si el movimiento golpea por detrás a los oponentes.
Pokémon UNITE[editar código | editar]

En el manga[editar código | editar]
El movimiento persecución, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Murkrow de Silver/Murkrow de Plata usando persecución.
-
Whirlipede de Burgh/Whirlipede de Camus usando persecución.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Verfolgung
- Coreano: 따라가때리기
- Francés: Poursuite
- Italiano: Inseguimento
Anotaciones[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo siniestro
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente
- Movimientos inutilizados en la octava generación
