| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0187 | Hoppip | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Pikachu, Clefairy, Chikorita, Bayleef, Meganium, Togetic | ||
Gruñido
| Inglés | Growl |
|---|---|
| Japonés | なきごえ (Nakigoe) |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 40 (64) |
| Blanco | Oponentes adyacentes |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Sonidos | Sí |
| Atraviesa sustituto | Sí |
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Gruñido, llamado así tanto en Hispanoamérica como en España (Growl en inglés; なきごえ Grito en japonés), es un movimiento de tipo Normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Gruñido es un movimiento de sonido que baja un nivel el Ataque del objetivo. En combates dobles y triples afecta a los oponentes adyacentes. No afecta a Pokémon con las habilidades Corte Fuerte, Cuerpo Puro, Humo Blanco, Guardia Metálica o Insonorización/Insonorizar.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el último del turno.
- Súper concurso
- Evita que la atención baje durante el resto del turno.
- Gran concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el último del turno.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Imágenes[editar código | editar]
-
Gruñido en la primera generación.
-
Gruñido en la segunda generación.
-
Gruñido en la tercera generación.
-
Gruñido en la cuarta generación.
-
Gruñido en la quinta generación.
-
Gruñido en la sexta generación.
-
Gruñido en LGPE.
-
Gruñido en la octava generación.
-
Gruñido en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender Gruñido:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Gruñido de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPE | |||||||||||||
| 0001 | Bulbasaur | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0002 | Ivysaur | 1 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0003 | Venusaur | 1 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0004 | Charmander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0005 | Charmeleon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | ||
| 0006 | Charizard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | ||
| 0016 | Pidgey | 1 | |||||||||||
| 0017 | Pidgeotto | 1 | |||||||||||
| 0018 | Pidgeot | 1 | |||||||||||
| 0021 | Spearow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | ||
| 0022 | Fearow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | — | ||
| 0025 | Pikachu | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0026 | Raichu | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 0026 | Raichu de Alola |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0029 | Nidoran♀ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0030 | Nidorina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0031 | Nidoqueen | 1 | 1 | — | |||||||||
| 0035 | Clefairy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0036 | Clefable | 1 | 1 | Rec. | |||||||||
| 0050 | Diglett | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
| 0050 | Diglett de Alola |
4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 0051 | Dugtrio | 15 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 8 | 1 | 1 | ||
| 0051 | Dugtrio de Alola |
1; 4 | 1; 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 0052 | Meowth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0052 | Meowth de Alola |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0052 | Meowth de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0053 | Persian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0053 | Persian de Alola |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 0077 | Ponyta | 35 | 4 | 5 | 7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0077 | Ponyta de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0078 | Rapidash | 35 | 1; 4 | 1; 5 | 1; 7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0078 | Rapidash de Galar |
1 | — | ||||||||||
| 0079 | Slowpoke | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
| 0079 | Slowpoke de Galar |
3 | 3 | ||||||||||
| 0080 | Slowbro | 27 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 6 | 1 | 1 | ||
| 0080 | Slowbro de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0084 | Doduo | 20 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0085 | Dodrio | 20 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0086 | Seel | 30 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 0087 | Dewgong | 30 | 1; 5 | 1; 9 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | 1; 4 | 1; 3 | 3 | ||
| 0104 | Cubone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0105 | Marowak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0105 | Marowak de Alola |
1 | 1 | 1 | — | ||||||||
| 0113 | Chansey | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 0115 | Kangaskhan | 4 | — | ||||||||||
| 0131 | Lapras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0133 | Eevee | 1 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134 | Vaporeon | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0135 | Jolteon | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0136 | Flareon | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0152 | Chikorita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0153 | Bayleef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0154 | Meganium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0161 | Sentret | 1 | - | ||||||||||
| 0162 | Furret | 1 | - | ||||||||||
| 0163 | Hoothoot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0164 | Noctowl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0172 | Pichu | 1 | |||||||||||
| 0175 | Togepi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0176 | Togetic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
| 0179 | Mareep | 1 | 1 | 5 | 5 / 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0180 | Flaaffy | 1 | 1 | 5 | 5 / 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0181 | Ampharos | 1 | 1 | 5 | 5 / 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0196 | Espeon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0197 | Umbreon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0199 | Slowking | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | — | 1 | 1 | |||
| 0199 | Slowking de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
| 0200 | Misdreavus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0203 | Girafarig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0209 | Snubbull | 1 | |||||||||||
| 0210 | Granbull | 1 | |||||||||||
| 0231 | Phanpy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0232 | Donphan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0241 | Miltank | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | — | |||
| 0242 | Blissey | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | - | - | |||
| 0255 | Torchic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0256 | Combusken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0257 | Blaziken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0258 | Mudkip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0259 | Marshtomp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0260 | Swampert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0263 | Zigzagoon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0264 | Linoone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0270 | Lotad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | ||||
| 0271 | Lombre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | ||||
| 0272 | Ludicolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | Rec. | ||||
| 0276 | Taillow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0277 | Swellow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0278 | Wingull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0279 | Pelipper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0280 | Ralts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0281 | Kirlia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0282 | Gardevoir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0300 | Skitty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0301 | Delcatty | 1 | - | - | - | - | — | 1 | — | ||||
| 0303 | Mawile | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0311 | Plusle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0312 | Minun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0320 | Wailmer | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | — | ||||
| 0321 | Wailord | 1; 5 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | — | ||||
| 0322 | Numel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0323 | Camerupt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0325 | Spoink | 10 | 10 | ||||||||||
| 0326 | Grumpig | 10 | - | ||||||||||
| 0333 | Swablu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0334 | Altaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||
| 0358 | Chimecho | 6 | 6 | 6 | 6 / 1; 4 | 1; 4 | — | 1; 4 | 1 | ||||
| 0363 | Spheal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | ||||
| 0364 | Sealeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0365 | Walrein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||
| 0393 | Piplup | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | |||||
| 0394 | Prinplup | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1; 4 | 1 | |||||
| 0395 | Empoleon | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1; 4 | 1 | |||||
| 0396 | Starly | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0397 | Staravia | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0398 | Staraptor | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0399 | Bidoof | 5 | 5 | 5 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0400 | Bibarel | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0401 | Kricketot | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0402 | Kricketune | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0417 | Pachirisu | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0418 | Buizel | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | |||||
| 0419 | Floatzel | 1 | 1 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1; 4 | 1 | |||||
| 0429 | Mismagius | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0431 | Glameow | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | — | |||||
| 0432 | Purugly | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | — | 1; 8 | — | |||||
| 0433 | Chingling | 6 | 6 | 6 / 4 | 4 | — | 4 | 4 | |||||
| 0441 | Chatot | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 9 | — | |||||
| 0468 | Togekiss | 1 | — | ||||||||||
| 0470 | Leafeon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0471 | Glaceon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0475 | Gallade | 1 | 1 | ||||||||||
| 0509 | Purrloin | 3 | 3 | 3 | — | 1 | — | ||||||
| 0510 | Liepard | 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | — | 1 | — | ||||||
| 0519 | Pidove | 4 | 4 | 4 | — | 1 | — | ||||||
| 0520 | Tranquill | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | — | ||||||
| 0521 | Unfezant | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | — | ||||||
| 0531 | Audino | 1 | 1 | 1 | — | 16 | — | ||||||
| 0535 | Tympole | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0536 | Palpitoad | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0537 | Seismitoad | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
| 0572 | Minccino | 3 | - | - | — | - | - | ||||||
| 0585 | Deerling | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | ||||||
| 0586 | Sawsbuck | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | — | 1 | ||||||
| 0605 | Elgyem | 4 | 4 | 4 | — | 1 | — | ||||||
| 0606 | Beheeyem | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | — | 1 | — | ||||||
| 0613 | Cubchoo | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
| 0614 | Beartic | 1; 5 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||||||
| 0650 | Chespin | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0651 | Quilladin | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0652 | Chesnaught | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0656 | Froakie | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0657 | Frogadier | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0658 | Greninja | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||||
| 0661 | Fletchling | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0662 | Fletchinder | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0663 | Talonflame | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0676 | Furfrou | 1 | 1 | — | — | — | |||||||
| 0698 | Amaura | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0699 | Aurorus | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||
| 0700 | Sylveon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0722 | Rowlet | 4 | — | 1 | 4 | ||||||||
| 0723 | Dartrix | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0724 | Decidueye | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0724 | Decidueye de Hisui |
1 | |||||||||||
| 0725 | Litten | 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0726 | Torracat | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0727 | Incineroar | 1; 4 | — | 1 | Rec. | ||||||||
| 0728 | Popplio | 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0729 | Brionne | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0730 | Primarina | 1; 4 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 0731 | Pikipek | 3 | — | — | 3 | ||||||||
| 0732 | Trumbeak | 1; 3 | — | — | 1 | ||||||||
| 0733 | Toucannon | 1; 3 | — | — | 1 | ||||||||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
4 | — | — | 4 | ||||||||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
4 | — | — | 4 | ||||||||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
4 | — | — | 4 | ||||||||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
4 | — | — | 4 | ||||||||
| 0746 | Wishiwashi | 1 | — | 1 | — | ||||||||
| 0803 | Poipole | 1 | — | 1 | — | ||||||||
| 0804 | Naganadel | 1 | — | 1 | — | ||||||||
| 0810 | Grookey | 1 | 1 | ||||||||||
| 0811 | Thwackey | 1 | 1 | ||||||||||
| 0812 | Rillaboom | 1 | 1 | ||||||||||
| 0813 | Scorbunny | 1 | 1 | ||||||||||
| 0814 | Raboot | 1 | 1 | ||||||||||
| 0815 | Cinderace | 1 | 1 | ||||||||||
| 0816 | Sobble | 1 | 1 | ||||||||||
| 0817 | Drizzile | 1 | 1 | ||||||||||
| 0818 | Inteleon | 1 | 1 | ||||||||||
| 0831 | Wooloo | 1 | — | ||||||||||
| 0832 | Dubwool | 1 | — | ||||||||||
| 0848 | Toxel | 1 | 1 | ||||||||||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
1 | 1 | ||||||||||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
1 | 1 | ||||||||||
| 0863 | Perrserker | 1 | 1 | ||||||||||
| 0878 | Cufant | 1 | 1 | ||||||||||
| 0879 | Copperajah | 1 | 1 | ||||||||||
| 0912 | Quaxly | 1 | |||||||||||
| 0913 | Quaxwell | 1 | |||||||||||
| 0914 | Quaquaval | 1 | |||||||||||
| 0921 | Pawmi | 1 | |||||||||||
| 0922 | Pawmo | 1 | |||||||||||
| 0923 | Pawmot | 1 | |||||||||||
| 0926 | Fidough | 1 | |||||||||||
| 0927 | Dachsbun | 1 | |||||||||||
| 0931 | Squawkabilly | 1 | |||||||||||
| 0940 | Wattrel | 1 | |||||||||||
| 0941 | Kilowattrel | 1 | |||||||||||
| 0955 | Flittle | 1 | |||||||||||
| 0956 | Espathra | 1 | |||||||||||
| 0967 | Cyclizar | 1 | |||||||||||
| 0971 | Greavard | 1 | |||||||||||
| 0972 | Houndstone | 1 | |||||||||||
| 0974 | Cetoddle | 6 | |||||||||||
| 0975 | Cetitan | 6 | |||||||||||
| 0981 | Farigiraf | 1 | |||||||||||
Por movimiento de Huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Gruñido como movimiento de Huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer Gruñido mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
|---|---|---|---|---|
| 0801 | Magearna | Tras almacenar un miembro de cada especie de Pokémon en Pokémon HOME (antes del 15 de febrero de 2020) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Saga Pokémon Mundo Misterioso[editar código | editar]
Gruñido es un movimiento de sonido que baja un nivel el Ataque de todos los Pokémon enemigos de la sala. El movimiento tiene una precisión del 100 % y 22 PP.
Pokémon Quest[editar código | editar]

- Ataque (ATQ): 0
- Tiempo de recuperación (TR): 4
- Descripción: Emite un suave gruñido que distrae a los enemigos a su alrededor y les hace bajar la guardia, reduciendo a menudo el daño que causan.
Pokémon UNITE[editar código | editar]

En el anime[editar código | editar]
El movimiento Grito[*], en Hispanoamérica, o Gruñido, en España, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Mareep de Mary/Rosa usando Grito/Gruñido.
-
...para calmar a unos Rhyhorn.
-
Chingling de Marilyn usando Grito/Gruñido.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Grito (actual): llamado así en ¡Batallas de monadas!/¡Enfrentando un lindo drama! ‹№›.
- Gruñido: llamado así desde Manso y lanudo/Simpático y lanudo ‹№› hasta Pokémon enamorados/La evolución de Grovyle ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento Grito[*], en Hispanoamérica, o Gruñido, en España, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Taillow de Clara usando Grito/Gruñido.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Grito (actual): llamado así en la saga Rojo, Verde y Azul y en la saga Diamante y Perla.
- Gruñido: llamado así en la saga Rubí y Zafiro.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Heuler
- Coreano: 울음소리
- Francés: Rugissement
- Griego: Μουγκρητό
- Italiano: Ruggito
- Neerlandés: Grommen
- Portugués: Rugido
- Serbio: Režanje
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco oponentes adyacentes
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que afectan a Pokémon detrás de un sustituto
- Movimientos basados en sonido





