Abatidoras
Inglés | Worry Seed |
---|---|
Japonés | なやみのタネ (Nayami no Tane) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | Sí |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Abatidoras (Worry Seed en inglés; なやみのタネ Semilla de preocupación en japonés) es un movimiento de tipo planta introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Abatidoras cambia la habilidad del objetivo por insomnio temporalmente, hasta que este sea cambiado por otro Pokémon o finalice el combate. Abatidoras no puede cambiar las habilidades agrupamiento, pereza, banco, cambio táctico, cara de hielo, disfraz, escudo limitado, fuerte afecto, letargo perenne, multitipo, sistema alfa ni tragamisil.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concurso[editar código | editar]
- Súper concurso
- La atención de los jueces no puede ser reducida durante el resto del turno. Abatidoras es un movimiento de belleza.
- Gran concurso
- Inquieta a los Pokémon que se exhiban a continuación. Abatidoras es ahora un movimiento de ingenio.
- Gala superconcurso
- No hay efectos adicionales.
Imágenes[editar código | editar]
Abatidoras en la cuarta generación.
Abatidoras en la quinta generación.
Abatidoras en la sexta generación.
Abatidoras en la séptima generación.
Abatidoras en la octava generación.
Abatidoras en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender abatidoras:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender abatidoras de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||
0002 | Ivysaur | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | ||
0003 | Venusaur | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | ||
0102 | Exeggcute | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
0103 | Exeggutor | 1 | 1 | ||||||
0103 | Exeggutor de Alola |
1 | 1 | ||||||
0187 | Hoppip | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | ||
0188 | Skiploom | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | ||
0189 | Jumpluff | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | ||
0191 | Sunkern | 25 | 25 / 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
0192 | Sunflora | 25 | 25 / 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
0285 | Shroomish | 29 | 29 | 29 / 22 | 22 | 22 | - | ||
0286 | Breloom | 1 | 33 | ||||||
0315 | Roselia | 1 | — | ||||||
0406 | Budew | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | — | ||
0407 | Roserade | 1 | — | ||||||
0420 | Cherubi | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | — | ||
0421 | Cherrim | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 | — | ||
0492 | Shaymin (forma tierra) |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
0492 | Shaymin (forma cielo) |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
0672 | Skiddo | 16 | 16 | — | 16 | ||||
0673 | Gogoat | 16 | 16 | — | 16 | ||||
0710 | Pumpkaboo | 11 | 11 | 28 | — | ||||
0711 | Gourgeist | 11 | 11 | 28 | — | ||||
0906 | Sprigatito | 25 | |||||||
0907 | Floragato | 28 | |||||||
0908 | Meowscarada | 29 | |||||||
0952 | Scovillain | 33 |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña el tutor de movimientos ubicado en el acceso al Frente a cambio de 32 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor que se encuentra en Ciudad Esmalte a cambio de 6 partes verdes.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores que se encuentra en Resort Batalla a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora ubicada en la Playa Big Wave a cambio de 8 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0002 | Ivysaur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0003 | Venusaur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0043 | Oddish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0044 | Gloom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0045 | Vileplume | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0046 | Paras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0047 | Parasect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0069 | Bellsprout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0070 | Weepinbell | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0071 | Victreebel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0102 | Exeggcute | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0103 | Exeggutor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | |||||
0114 | Tangela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0152 | Chikorita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0153 | Bayleef | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0154 | Meganium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0182 | Bellossom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0187 | Hoppip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0188 | Skiploom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0189 | Jumpluff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0191 | Sunkern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0192 | Sunflora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0252 | Treecko | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0273 | Seedot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0274 | Nuzleaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0285 | Shroomish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0286 | Breloom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0315 | Roselia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0331 | Cacnea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0332 | Cacturne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0345 | Lileep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0346 | Cradily | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0357 | Tropius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0387 | Turtwig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0388 | Grotle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0389 | Torterra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0406 | Budew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0407 | Roserade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco planta) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0420 | Cherubi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0421 | Cherrim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0455 | Carnivine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0459 | Snover | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0465 | Tangrowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0492 | Shaymin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0495 | Snivy | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0496 | Servine | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0497 | Serperior | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0511 | Pansage | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0512 | Simisage | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0517 | Munna | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0540 | Sewaddle | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0541 | Swadloon | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0542 | Leavanny | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0546 | Cottonee | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0547 | Whimsicott | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0548 | Petilil | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0549 | Lilligant | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0556 | Maractus | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0585 | Deerling | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0586 | Sawsbuck | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0590 | Foongus | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0591 | Amoonguss | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0597 | Ferroseed | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0598 | Ferrothorn | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0650 | Chespin | ✔ | ✔ | ||||
0651 | Quilladin | ✔ | ✔ | ||||
0652 | Chesnaught | ✔ | ✔ | ||||
0669 | Flabébé | ✔ | ✔ | ||||
0670 | Floette | ✔ | ✔ | ||||
0671 | Florges | ✔ | ✔ | ||||
0672 | Skiddo | ✔ | ✔ | ||||
0673 | Gogoat | ✔ | ✔ | ||||
0708 | Phantump | ✔ | ✔ | ||||
0709 | Trevenant | ✔ | ✔ | ||||
0710 | Pumpkaboo | ✔ | ✔ | ||||
0711 | Gourgeist | ✔ | ✔ | ||||
0722 | Rowlet | ✔ | |||||
0723 | Dartrix | ✔ | |||||
0724 | Decidueye | ✔ | |||||
0753 | Fomantis | ✔ | |||||
0754 | Lurantis | ✔ | |||||
0755 | Morelull | ✔ | |||||
0756 | Shiinotic | ✔ | |||||
0761 | Bounsweet | ✔ | |||||
0762 | Steenee | ✔ | |||||
0763 | Tsareena | ✔ | |||||
0764 | Comfey | ✔ | |||||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | |||||
0793 | Nihilego | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender abatidoras como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0069 | Bellsprout | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim | ||
0187 | Hoppip | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim | ||
0252 | Treecko | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur | ||
0273 | Seedot | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim; Smeargle | ||
0285 | Shroomish | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim | ||
0387 | Turtwig | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim | ||
0455 | Carnivine | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Exeggcute, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Cherubi, Cherrim |
Movimiento especial[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender abatidoras mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0546 | Cottonee | Capturado en el Bosque Pequeño del Dream World (N2/B2) |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Sorgensamen
- Chino simplificado: 烦恼种子
- Chino tradicional: 煩惱種子
- Coreano: 고민씨
- Francés: Soucigraine
- Italiano: Affannoseme
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo planta
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente