Acceso al Frente
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El Acceso al Frente (Frontier Access en inglés; フロンティアフロント Frontier Front en japonés) es una pequeña ruta de Johto que comunica la ruta 40 con el Frente Batalla. Solo aparece en los videojuegos Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver.
En este lugar hay un Centro Pokémon, una Tienda Pokémon y tres tutores que pueden enseñar movimientos a tus Pokémon a cambio de PB.
Solo se puede acceder aquí después de terminar la Liga Pokémon.
Tienda Pokémon[editar código | editar]
Objeto | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Balls | |||||
Poké Ball | 100 | ||||
Super Ball | 600 | ||||
Ultra Ball | 1200 | ||||
Malla Ball | 1000 | ||||
Ocaso Ball | 1000 | ||||
Medicinas | |||||
Poción | 300 | ||||
Superpoción | 700 | ||||
Hiperpoción | 1200 | ||||
Máxima poción | 2500 | ||||
Restaura todo | 3000 | ||||
Revivir | 1500 | ||||
Antídoto | 100 | ||||
Antiparaliz | 200 | ||||
Despertar | 250 | ||||
Antiquemar | 250 | ||||
Antihielo | 250 | ||||
Cura total | 600 | ||||
Otros objetos | |||||
Cuerda huida | 550 | ||||
Repelente | 350 | ||||
Superrepelente | 500 | ||||
Máximo repelente | 700 | ||||
Carta aérea | 50 |
Objetos[editar código | editar]
Objeto | Localización |
---|---|
Carameloraro | Oculto cerca del montañero que está al noreste de la entrada. |
Casa de los tutores[editar código | editar]
Artículo principal: Tutor de movimientos
En el Acceso al Frente hay una casa con tres hombres, háblales y te ofrecerán enseñarte diferentes movimientos, pero te costarán PB. Hay un total de 51 movimientos disponibles:
- Tutor de arriba a la derecha
Movimiento | Tipo | Clase | Cantidad de PB |
---|---|---|---|
Bote | 32 PB | ||
Bilis | 32 PB | ||
Lanzamugre | 32 PB | ||
Patada baja | 32 PB | ||
Bofetón lodo | 32 PB | ||
Desenrollar | 32 PB | ||
Poder pasado | 40 PB | ||
Acua cola | 40 PB | ||
Tierra viva | 40 PB | ||
Defensa férrea | 40 PB | ||
Cabeza de hierro | 40 PB | ||
Bomba germen | 40 PB | ||
Doble rayo | 40 PB | ||
Superdiente | 40 PB | ||
Ciclón | 40 PB | ||
Onda ígnea | 48 PB | ||
Enfado | 48 PB |
- Tutor de arriba a la izquierda
Movimiento | Tipo | Clase | Cantidad de PB |
---|---|---|---|
Fuerza bruta | 48 PB | ||
Esfuerzo | 64 PB | ||
Divide dolor | 64 PB | ||
Ataque aéreo | 64 PB | ||
Picadura | 32 PB | ||
Corte furia | 32 PB | ||
Buceo | 40 PB | ||
Desarme | 40 PB | ||
Golpe bajo | 40 PB | ||
Aire afilado | 48 PB | ||
Viento hielo | 48 PB | ||
Viento aciago | 48 PB | ||
Truco | 48 PB | ||
Onda vacío | 48 PB | ||
Puño trueno | 64 PB | ||
Puño hielo | 64 PB | ||
Puño fuego | 64 PB |
- Tutor de abajo a la derecha
Movimiento | Tipo | Clase | Cantidad de PB |
---|---|---|---|
Cabezazo zen | 64 PB | ||
Bloqueo | 32 PB | ||
Gravedad | 32 PB | ||
Capa mágica | 32 PB | ||
Ronquido | 32 PB | ||
Disparo demora | 32 PB | ||
Abatidoras | 32 PB | ||
Refuerzo | 40 PB | ||
Levitón | 40 PB | ||
Rencor | 40 PB | ||
Rapidez | 40 PB | ||
Síntesis | 40 PB | ||
Campana cura | 48 PB | ||
Última baza | 48 PB | ||
Imitación | 48 PB | ||
Viento afín | 48 PB | ||
Alboroto | 48 PB |