# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0216 | Teddiursa | Ursaring, Ursaluna, Zoroark, Zorua; Smeargle; hierba copia | ||
0285 | Shroomish | Impidimp, Morgrem, Grimmsnarl; hierba copia | ||
0312 | Minun | Impidimp, Morgrem, Grimmsnarl; hierba copia | ||
0417 | Pachirisu | Ursaring, Ursaluna, Zoroark, Zorua, Impidimp, Morgrem, Grimmsnarl; Smeargle; hierba copia | ||
0585 | Deerling | Ursaring, Ursaluna, Zoroark, Zorua; Smeargle; hierba copia |
Llanto falso
Inglés | Fake Tears |
---|---|
Japonés | うそなき (Uso Naki) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 100 |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Llanto falso (Fake Tears en inglés; うそなき Llanto falso en japonés) es un movimiento de tipo siniestro introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Llanto falso reduce en dos niveles la defensa especial del objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el último del turno. Llanto falso es un movimiento de ingenio.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje durante esa ronda.
- Gran concurso
- Si la exhibición no es la que el público espera, se aburrirá. Llanto falso es ahora un movimiento de dulzura.
- Gala superconcurso
- Durante 15 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Llanto falso en la tercera generación.
Llanto falso en la cuarta generación.
Llanto falso en la quinta generación.
Llanto falso en la sexta generación.
Llanto falso en la séptima generación.
Llanto falso en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender llanto falso:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender llanto falso de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0124 | Jynx | 41 | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | — | ||
0185 | Sudowoodo | 1 | 1 | |||||||
0216 | Teddiursa | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
0217 | Ursaring | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0238 | Smoochum | 37 | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | — | ||
0303 | Mawile | 6 | 6 | 6 | 6 / 5 | 5 | 44 | — | ||
0311 | Plusle | 28 | 21; 31 | 21; 35 | 35 | - | - | - | ||
0312 | Minun | 31 | 35 | 35 / 25 | 25 | 25 | - | |||
0438 | Bonsly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0570 | Zorua | 9 | 9 | 9 | 28 | 28 | ||||
0571 | Zoroark | 28 | 28 | |||||||
0574 | Gothita | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | ||||
0575 | Gothorita | 1; 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | ||||
0576 | Gothitelle | 1; 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | ||||
0684 | Swirlix | 10 | 10 | 15 | — | |||||
0685 | Slurpuff | 10 | 10 | 15 | — | |||||
0859 | Impidimp | 12 | 12 | |||||||
0860 | Morgrem | 12 | 12 | |||||||
0861 | Grimmsnarl | 12 | 12 | |||||||
0866 | Mr. Rime | 1 | — | |||||||
0901 | Ursaluna | 1 | ||||||||
1025 | Pecharunt | 24 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender llanto falso gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT47EpEc |
MT003 | |
---|---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | |||
0026 | Raichu | ✔ | |||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ||
0037 | Vulpix de Alola |
✔ | |||
0038 | Ninetales | ✔ | ✔ | ||
0038 | Ninetales de Alola |
✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | |||
0052 | Meowth de Alola |
✔ | |||
0052 | Meowth de Galar |
✔ | |||
0053 | Persian | ✔ | |||
0053 | Persian de Alola |
✔ | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | — | ||
0133 | Eevee | ✔ | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ||
0136 | Flareon | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0152 | Chikorita | ✔ | |||
0153 | Bayleef | ✔ | |||
0154 | Meganium | ✔ | |||
0158 | Totodile | ✔ | |||
0159 | Croconaw | ✔ | |||
0160 | Feraligatr | ✔ | |||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ✔ | ||
0183 | Marill | ✔ | ✔ | ||
0184 | Azumarill | ✔ | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | |||
0209 | Snubbull | ✔ | |||
0210 | Granbull | ✔ | |||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | |||
0217 | Ursaring | ✔ | |||
0238 | Smoochum | ✔ | — | ||
0263 | Zigzagoon de Galar |
✔ | — | ||
0264 | Linoone de Galar |
✔ | — | ||
0285 | Shroomish | ✔ | |||
0286 | Breloom | ✔ | |||
0293 | Whismur | ✔ | — | ||
0294 | Loudred | ✔ | — | ||
0295 | Exploud | ✔ | — | ||
0298 | Azurill | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | — | ||
0311 | Plusle | ✔ | |||
0312 | Minun | ✔ | |||
0314 | Illumise | ✔ | |||
0358 | Chimecho | ✔ | |||
0361 | Snorunt | ✔ | ✔ | ||
0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | |||
0390 | Chimchar | ✔ | |||
0391 | Monferno | ✔ | |||
0392 | Infernape | ✔ | |||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | |||
0427 | Buneary | ✔ | — | ||
0428 | Lopunny | ✔ | — | ||
0429 | Mismagius | ✔ | |||
0438 | Bonsly | ✔ | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ||
0471 | Glaceon | ✔ | ✔ | ||
0478 | Froslass | ✔ | ✔ | ||
0490 | Manaphy | ✔ | |||
0509 | Purrloin | ✔ | — | ||
0510 | Liepard | ✔ | — | ||
0527 | Woobat | ✔ | — | ||
0528 | Swoobat | ✔ | — | ||
0546 | Cottonee | ✔ | ✔ | ||
0547 | Whimsicott | ✔ | ✔ | ||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ||
0562 | Yamask | ✔ | — | ||
0562 | Yamask de Galar |
✔ | — | ||
0563 | Cofagrigus | ✔ | — | ||
0570 | Zorua | ✔ | ✔ | ||
0570 | Zorua de Hisui |
✔ | |||
0571 | Zoroark | ✔ | ✔ | ||
0571 | Zoroark de Hisui |
✔ | |||
0572 | Minccino | ✔ | ✔ | ||
0573 | Cinccino | ✔ | ✔ | ||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ||
0585 | Deerling | ✔ | |||
0586 | Sawsbuck | ✔ | |||
0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ||
0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ||
0648 | Meloetta | ✔ | |||
0677 | Espurr | ✔ | ✔ | ||
0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ✔ | ||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ✔ | ||
0682 | Spritzee | ✔ | — | ||
0683 | Aromatisse | ✔ | — | ||
0684 | Swirlix | ✔ | — | ||
0685 | Slurpuff | ✔ | — | ||
0686 | Inkay | ✔ | ✔ | ||
0687 | Malamar | ✔ | ✔ | ||
0700 | Sylveon | ✔ | ✔ | ||
0719 | Diancie | ✔ | ✔ | ||
0742 | Cutiefly | ✔ | ✔ | ||
0743 | Ribombee | ✔ | ✔ | ||
0758 | Salazzle | ✔ | ✔ | ||
0821 | Rookidee | ✔ | ✔ | ||
0822 | Corvisquire | ✔ | ✔ | ||
0823 | Corviknight | ✔ | ✔ | ||
0827 | Nickit | ✔ | — | ||
0828 | Thievul | ✔ | — | ||
0859 | Impidimp | ✔ | ✔ | ||
0860 | Morgrem | ✔ | ✔ | ||
0861 | Grimmsnarl | ✔ | ✔ | ||
0862 | Obstagoon | ✔ | — | ||
0863 | Perrserker | ✔ | |||
0866 | Mr. Rime | ✔ | — | ||
0867 | Runerigus | ✔ | — | ||
0869 | Alcremie | ✔ | ✔ | ||
0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
0901 | Ursaluna | ✔ | |||
0906 | Sprigatito | ✔ | |||
0907 | Floragato | ✔ | |||
0908 | Meowscarada | ✔ | |||
0924 | Tandemaus | ✔ | |||
0925 | Maushold | ✔ | |||
0931 | Squawkabilly | ✔ | |||
0942 | Maschiff | ✔ | |||
0943 | Mabosstiff | ✔ | |||
0957 | Tinkatink | ✔ | |||
0958 | Tinkatuff | ✔ | |||
0959 | Tinkaton | ✔ | |||
0985 | Colagrito | ✔ | |||
0987 | Melenaleteo | ✔ | |||
1025 | Pecharunt | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender llanto falso como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0133 | Eevee | Teddiursa, Ursaring, Mawile; Smeargle | ||
0173 | Cleffa | Mawile, Plusle, Minun | ||
0174 | Igglybuff | Mawile, Plusle, Minun | ||
0216 | Teddiursa | Teddiursa, Ursaring, Mawile; Smeargle | ||
0285 | Shroomish | Mawile, Plusle, Minun | ||
0298 | Azurill | Mawile, Plusle, Minun | ||
0300 | Skitty | Teddiursa, Ursaring, Mawile, Plusle, Minun; Smeargle | ||
0417 | Pachirisu | Teddiursa, Ursaring, Mawile, Plusle, Minun; Smeargle | ||
0427 | Buneary | Teddiursa, Ursaring, Mawile; Smeargle | ||
0431 | Glameow | Teddiursa, Ursaring, Mawile; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0174 | Igglybuff | Mawile, Plusle, Minun | ||
0216 | Teddiursa | Teddiursa, Ursaring, Mawile; Smeargle | ||
0285 | Shroomish | Mawile, Plusle, Minun | ||
0300 | Skitty | Teddiursa, Ursaring, Mawile, Plusle, Minun; Smeargle |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer llanto falso mediante algún método especial
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0174 | Igglybuff | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0314 | Illumise | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento llanto falso en España o lágrimas falsas en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Bonsly de Brock usando llanto falso/lágrimas falsas.
Sudowoodo de Brock usando llanto falso/lágrimas falsas.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento llanto falso, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Plusle de Ruby/Rubí usando llanto falso.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Trugträne
- Chino simplificado: 假哭
- Chino tradicional: 假哭
- Coreano: 거짓울음
- Francés: Croco Larme
- Italiano: Falselacrime
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo siniestro
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente