| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0179 | Mareep | Smeargle; hierba copia | ||
Onda Anómala
| Inglés | Eerie Impulse |
|---|---|
| Japonés | かいでんぱ (Kai Denpa) |
| Generación | Sexta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 15 (24) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa Mágica | Sí |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del Rey | No |
Onda anómala, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica (Eerie Impulse en inglés; かいでんぱ Onda extraña en japonés), es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la sexta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Onda anómala disminuye en dos niveles el ataque especial del objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Hace que los Pokémon que ya se han exhibido se acobarden.
- Gala superconcurso
- Durante 15 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Onda anómala en la sexta generación.
-
Onda anómala en la séptima generación.
-
Onda anómala en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender onda anómala:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda anómala de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | Voltorb | 10 / 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 0101 | Electrode | 8 / 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1 | ||
| 0171 | Lanturn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0695 | Heliolisk | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0796 | Xurkitree | 29 | 35 | — | |||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
1 | — | ||||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
1 | — | ||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda anómala gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT093EpEc |
MT096EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | Pikachu | ✔ | |||
| 0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
| 0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||
| 0081 | Magnemite | ✔ | |||
| 0082 | Magneton | ✔ | |||
| 0100 | Voltorb | ✔ | |||
| 0101 | Electrode | ✔ | |||
| 0125 | Electabuzz | ✔ | |||
| 0135 | Jolteon | ✔ | |||
| 0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos | ✔ | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
| 0170 | Chinchou | ✔ | |||
| 0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ||
| 0179 | Mareep | ✔ | |||
| 0180 | Flaaffy | ✔ | |||
| 0181 | Ampharos | ✔ | |||
| 0194 | Wooper | ✔ | - | ||
| 0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ||
| 0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ||
| 0239 | Elekid | ✔ | |||
| 0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ||
| 0309 | Electrike | ✔ | — | ||
| 0310 | Manectric | ✔ | — | ||
| 0311 | Plusle | ✔ | |||
| 0343 | Baltoy | ✔ | — | ||
| 0344 | Claydol | ✔ | — | ||
| 0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
| 0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
| 0417 | Pachirisu | ✔ | |||
| 0462 | Magnezone | ✔ | |||
| 0466 | Electivire | ✔ | |||
| 0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ||
| 0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ||
| 0522 | Blitzle | ✔ | |||
| 0523 | Zebstrika | ✔ | |||
| 0587 | Emolga | ✔ | — | ||
| 0603 | Eelektrik | ✔ | |||
| 0604 | Eelektross | ✔ | |||
| 0618 | Stunfisk | ✔ | — | ||
| 0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ||
| 0695 | Heliolisk | ✔ | — | ||
| 0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||
| 0737 | Charjabug | ✔ | ✔ | ||
| 0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ||
| 0777 | Togedemaru | ✔ | — | ||
| 0785 | Tapu Koko | ✔ | — | ||
| 0796 | Xurkitree | ✔ | — | ||
| 0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ||
| 0836 | Boltund | ✔ | — | ||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | ✔ | ||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | ✔ | ||
| 0877 | Morpeko | ✔ | |||
| 0894 | Regieleki | ✔ | ✔ | ||
| 0921 | Pawmi | ✔ | |||
| 0922 | Pawmo | ✔ | |||
| 0923 | Pawmot | ✔ | |||
| 0938 | Tadbulb | ✔ | |||
| 0939 | Bellibolt | ✔ | |||
| 0940 | Wattrel | ✔ | |||
| 0941 | Kilowattrel | ✔ | |||
| 0989 | Pelarena | ✔ | |||
| 0995 | Ferropúas | ✔ | |||
| 1008 | Miraidon | ✔ | |||
| 1021 | Electrofuria | ✔ | |||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda anómala como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0179 | Mareep (DB/PR) |
Smeargle | ||
| 0194 | Wooper (DB/PR) |
Smeargle | ||
| 0309 | Electrike (DB/PR) |
Smeargle | ||
| 0403 | Shinx (DB/PR) |
Smeargle | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0179 | Mareep | Heliolisk; Smeargle | ||
| 0194 | Wooper | Mareep; Smeargle | ||
| 0309 | Electrike | Mareep; Smeargle | ||
| 0403 | Shinx | Mareep; Smeargle | ||
| 0618 | Stunfisk | Wooper | ||
| 0702 | Dedenne | Mareep; Smeargle | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0179 | Mareep | Heliolisk; Smeargle | ||
| 0194 | Wooper | Mareep; Smeargle | ||
| 0309 | Electrike | Mareep; Smeargle | ||
| 0403 | Shinx | Mareep; Smeargle | ||
| 0618 | Stunfisk | Wooper | ||
| 0702 | Dedenne | Mareep; Smeargle | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer onda anómala mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
|---|---|---|---|---|
| 0404 | Luxio | Capturándolo mediante el uso del escáner insular (S/L) | ||
En Pokémon Champions[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Onda Anómala en Pokémon Champions:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Champions | |
|---|---|---|---|---|
| 0025 | Pikachu | ✔ | ||
| 0026 | Raichu | ✔ | ||
| 0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||
| 0135 | Jolteon | ✔ | ||
| 0181 | Ampharos | ✔ | ||
| 0310 | Manectric | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ||
| 0479 | Rotom (Forma de Rotom) |
✔ | ||
| 0479 | Rotom (Rotom Calor) |
✔ | ||
| 0479 | Rotom (Rotom Lavado) |
✔ | ||
| 0479 | Rotom (Rotom Frío) |
✔ | ||
| 0479 | Rotom (Rotom Ventilador) |
✔ | ||
| 0479 | Rotom (Rotom Podadora/Corte) |
✔ | ||
| 0587 | Emolga | ✔ | ||
| 0604 | Eelektross | ✔ | ||
| 0618 | Stunfisk | ✔ | ||
| 0695 | Heliolisk | ✔ | ||
| 0702 | Dedenne | ✔ | ||
| 0877 | Morpeko | ✔ | ||
| 0939 | Bellibolt | ✔ | ||
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Mystowellen
- Chino simplificado: 怪异电波
- Chino tradicional: 怪異電波
- Coreano: 괴전파
- Francés: Ondes Étranges
- Italiano: Elettromistero
- Lista de movimientos
- Movimientos de sexta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente