Caverna Oscura
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

La Caverna Oscura (Pitch-Black Cavern en inglés) es la zona número 6 de Pokémon Link: Battle!
Fase 1[editar código | editar]
- Dificultad: 5
- Desbloqueo: Completando las 4 primeras fases de la Fuente Misteriosa.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekans | 1 | - | Por defecto | ||
| Arbok | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Ekans | ||
| Stunky | 1 | - | Por defecto | ||
| Scyther | 2 | - | Por defecto | ||
| Pinsir | 2 | - | Por defecto | ||
| Scizor | 3 | - | Combo igual o mayor a 30 contra Scyther y Pinsir | ||
| Skuntank | 2 | - | Por defecto |
Fase 2[editar código | editar]
- Dificultad: 5
- Desbloqueo: Tras Completar la fase 1
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosepass | 2 | - | Por defecto | ||
| Probopass | 3 | - | Combo igual o mayor a 30 contra Nosepass | ||
| Torkoal | 2 | - | Por defecto | ||
| Aron | 1 | - | Por defecto | ||
| Lairon | 2 | - | Por defecto | ||
| Aggron | 3 | - | Combo igual o mayor a 30 contra Lairon y Aron | ||
| Heatran | 4 | - | Por defecto |
Fase 3[editar código | editar]
- Dificultad: 5
- Desbloqueo: Tras Completar la fase 2
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Litwick | 1 | - | Por defecto | ||
| Gastly | 1 | - | Por defecto | ||
| Haunter | 2 | - | Por defecto | ||
| Gengar | 3 | - | Derrota a Haunter con un tipo fantasma y combo de 30 o más | ||
| Lampent | 2 | - | Por defecto | ||
| Chandelure | 3 | - | Por defecto |
Fase 4[editar código | editar]
- Dificultad: 5
- Desbloqueo: Tras Completar la fase 3
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoochum | 1 | - | Por defecto | ||
| Jynx | 2 | - | Captura a Smoochum con un tipo hielo | ||
| Snover | 1 | - | Por defecto | ||
| Abomasnow | 2 | - | Captura a Snover de un ataque super eficaz | ||
| Pawniard | 1 | - | Por defecto | ||
| Bisharp | 2 | - | Por defecto | ||
| Darkrai | 4 | Fuerza 5 | Por defecto |
Fase 5[editar código | editar]
- Dificultad: 8
- Desbloqueo: Captura a Darkrai sin fallar
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikorita | 1 | - | Por defecto | ||
| Bayleef | 2 | - | Captura a Chikorita con un ataque super efectivo | ||
| Meganium | 3 | Poder latente | Captura a Bayleef con un ataque super efectivo | ||
| Cyndaquil | 1 | - | Por defecto | ||
| Quilava | 2 | - | Captura a Cyndaquil con un ataque super efectivo | ||
| Typhlosion | 3 | Poder latente | Captura a Quilava con un ataque super efectivo | ||
| Totodile | 1 | - | Por defecto | ||
| Croconaw | 2 | - | Captura a Totodile con un ataque super efectivo | ||
| Feraligatr | 3 | Poder latente | Captura a Croconaw con un ataque super efectivo |
Fase 6[editar código | editar]
- Dificultad: 8
- Desbloqueo: Obtén como mínimo la valoración A en las cuatro primeras fases.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Beldum | 1 | - | Por defecto | ||
| Metang | 2 | - | Por defecto | ||
| Metagross | 3 | - | Captura a Beldum y Metang de un ataque de tipo Lucha | ||
| Machop | 1 | - | Por defecto | ||
| Makuhita | 1 | - | Por defecto | ||
| Hariyama | 2 | - | Por defecto | ||
| Deoxys | 4 | Detención | Por defecto |