Ruinas Celestes
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Las Ruinas Celestes (Sky-High Ruins en inglés) es la zona número 4 de Pokémon Link: Battle!.
Fase 1[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Completando las 4 primeras fases del Bosque Colosal.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Drifloon | 1 | - | Por defecto | ||
| Mismagius | 3 | - | Por defecto | ||
| Tropius | 2 | Poder Latente | Por defecto | ||
| Treecko | 1 | - | Derrota a Tropius con un Pokémon de tipo planta | ||
| Grovyle | 2 | - | Derrota a Treecko de un sólo ataque | ||
| Sceptile | 3 | Poder de cinco | Derrota a Grovyle de un sólo ataque | ||
| Dusknoir | 3 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 2[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 1.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranquill | 2 | - | Por defecto | ||
| Noibat | 1 | - | Por defecto | ||
| Carracosta | 2 | - | Por defecto | ||
| Mudkip | 1 | - | Derrota a Carracosta con un Pokémon de tipo agua | ||
| Marshtomp | 2 | - | Derrota a Mudkip de un sólo ataque | ||
| Swampert | 3 | Poder de cinco | Derrota a Marshtomp de un sólo ataque | ||
| Kyogre | 5 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 3[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 2.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Krokorok | 2 | - | Por defecto | ||
| Solrock | 2 | - | De día | ||
| Lunatone | 2 | - | De noche | ||
| Darmanitan | 3 | - | Por defecto | ||
| Torchic | 1 | - | Derrota a Darmanitan con un Pokémon de tipo fuego | ||
| Combusken | 2 | - | Derrota a Torchic de un sólo ataque | ||
| Blaziken | 3 | Detención | Derrota a Combusken de un sólo ataque | ||
| Groudon | 5 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 4[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 3.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Flabébé | 1 | - | Por defecto | ||
| Floette | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Flabébé | ||
| Florges | 3 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Floette | ||
| Goomy | 1 | - | Por defecto | ||
| Axew | 1 | - | Por defecto | ||
| Chansey | 2 | Curación | Por defecto | ||
| Druddigon | 2 | - | Por defecto | ||
| Rayquaza | 5 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 5[editar código | editar]
- Dificultad: 6
- Desbloqueo: Derrota a Rayquaza de un sólo ataque.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Absol | 2 | - | Por defecto | ||
| Nincada | 1 | - | Por defecto | ||
| Ninjask | 2 | - | Por defecto | ||
| Shedinja | 2 | - | Ten al menos un espacio vacío de acompañante y haz un combo a Ninjask de 20 o mayor. Al terminar el nivel Shedinja aparecerá rellenando uno de los espacios vacíos de tu acompañante. | ||
| Latias | 4 | Detención | Por defecto | ||
| Latios | 4 | Fuerza 5 | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 6[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Valoración A o superior en las primeras 4 fases.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagon | 1 | - | Por defecto | ||
| Shelgon | 2 | - | Por defecto | ||
| Salamence | 3 | - | Por defecto | ||
| Ditto | 3 | Transformación | Por defecto | ||
| Jirachi | 3 | Poder de seis | Pokédex completada más del 50%, y derrota a Ditto con Unown |