Categoría:Lugares del anime en Johto
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Lugares del anime situados en Johto.
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 2 subcategorías, de un total de 2.
C
- Centros Pokémon (183 F)
G
Páginas en la categoría «Lugares del anime en Johto»
Las siguientes 58 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 58.
C
- Cascada de Luna Azul/Llena
- Cascada Riverhead/Cascadas de la Desembocadura
- Castillo Eclipse
- Centro de pruebas de Excedia
- Ciudad Catalia
- Ciudad Escarlata
- Ciudad Florando
- Ciudad Inland/Interior
- Ciudad Kasado
- Ciudad Marion
- Ciudad Marrón/Pueblo Castaño
- Ciudad Megi
- Ciudad Milenio
- Ciudad Ogi
- Ciudad Rikishii
- Ciudad Tránsito
- Ciudad Uirō
E
I
P
Archivos en la categoría «Lugares del anime en Johto»
Los siguientes 200 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 220.
(página anterior) (página siguiente)-
EE14 Gimnasio Endrino.png 800 × 450; 567 kB
-
EH07 Parque Central.jpg 200 × 150; 21 kB
-
EP1098 Calles de Ciudad Iris.png 1280 × 720; 806 kB
-
EP1098 Ciudad Iris.png 1280 × 720; 1,28 MB
-
EP1098 Estación de bus.png 800 × 450; 444 kB
-
EP1098 Parque Japones.png 740 × 348; 557 kB
-
EP1098 Torre campana.png 1280 × 720; 475 kB
-
EP1121 Cabaña.jpg 342 × 192; 21 kB
-
EP1121 Pueblo Azalea.png 800 × 450; 633 kB
-
EP1121 Santuario del Encinar.png 800 × 450; 576 kB
-
EP1128 Gimnasio de Ciudad Orquídea.png 800 × 450; 624 kB
-
EP1168 Castillo Eclipse.png 800 × 450; 734 kB
-
EP1168 Exterior del Castillo Eclipse.png 800 × 450; 582 kB
-
EP119 Laboratorio Pokémon (2).png 600 × 450; 401 kB
-
EP119 Laboratorio Pokémon.png 600 × 450; 438 kB
-
EP119 Lago.png 200 × 150; 61 kB
-
EP119 Pueblo Primavera.png 600 × 452; 512 kB
-
EP120 Camino.png 200 × 150; 62 kB
-
EP121 Árbol de los Heracross.png 320 × 240; 138 kB
-
EP121 Árbol de los Pinsir.png 320 × 240; 120 kB
-
EP121 Bosques de Heracross y Pinsir.png 320 × 240; 161 kB
-
EP122 Cascada.png 200 × 150; 63 kB
-
EP1235 Altomare.png 800 × 450; 222 kB
-
EP1235 Estatuas de Altomare.png 800 × 450; 462 kB
-
EP1235 Templo Altomare.png 800 × 450; 536 kB
-
EP124 Centro Pokémon.png 600 × 450; 309 kB
-
EP124 Ciudad Florando.jpg 200 × 150; 27 kB
-
EP124 Vista Ciudad Florando.jpg 200 × 150; 29 kB
-
EP125 Ciudad Catalia.jpg 200 × 150; 27 kB
-
EP126 Casas en Ciudad Pamhills.jpg 200 × 150; 29 kB
-
EP126 Ciudad de Pamhills.jpg 200 × 150; 28 kB
-
EP129 Cascada de Luna Azul-Llena.png 640 × 480; 393 kB
-
EP129 Policía de Ciudad Cerezo.jpg 200 × 150; 25 kB
-
EP129 Vista Ciudad Cerezo.jpg 320 × 240; 18 kB
-
EP131 Villa Feliz.jpg 200 × 150; 18 kB
-
EP1313 Antigua librería de Ciudad Olivo.png 800 × 450; 373 kB
-
EP1313 Antiguo puesto de granizados de Ciudad Olivo.png 800 × 450; 375 kB
-
EP1313 Antiguo restaurante de Ciudad Olivo.png 800 × 450; 383 kB
-
EP1313 Ciudad Olivo.png 800 × 450; 585 kB
-
EP1313 Islas Remolino (2).png 800 × 450; 493 kB
-
EP1313 Islas Remolino.png 800 × 450; 337 kB
-
EP1313 Lechería.png 800 × 450; 404 kB
-
EP1313 Playa de Ciudad Olivo.png 800 × 450; 402 kB
-
EP1313 Tienda de Mamoru.png 800 × 450; 320 kB
-
EP1313 Tienda de SmartRotom.png 800 × 450; 381 kB
-
EP1313 Vista de las Islas Remolino desde Ciudad Olivo.png 800 × 450; 362 kB
-
EP1314 Isla volcánica.png 800 × 450; 474 kB
-
EP132 Academia Pokémon de Primo.png 200 × 150; 57 kB
-
EP132 Interior de la torre.jpg 320 × 240; 17 kB
-
EP132 Torre Bellsprout anime.png 620 × 468; 649 kB
-
EP1331 Territorio del Equipo Dragón Rugiente.png 800 × 450; 285 kB
-
EP1332 Entrada al altar.png 800 × 450; 374 kB
-
EP1332 Rayquaza junto al altar.png 800 × 450; 337 kB
-
EP1332 Santuario de Pokémon dragón.png 626 × 700; 589 kB
-
EP135 Ciudad.png 200 × 150; 66 kB
-
EP135 Montañas (2).png 200 × 150; 49 kB
-
EP135 Montañas.png 200 × 150; 58 kB
-
EP135 Paisaje.png 200 × 150; 52 kB
-
EP136 Entrada del Valle Charirrífico.jpg 800 × 601; 307 kB
-
EP136 Escaleras del Valle Charirrífico.jpg 800 × 601; 301 kB
-
EP136 Estatuas del Valle Charirrífico.jpg 800 × 601; 254 kB
-
EP137 Invernadero.png 200 × 150; 58 kB
-
EP137 Valle Florido.jpg 200 × 150; 29 kB
-
EP137 Vista aérea de Valle Florido.jpg 200 × 150; 32 kB
-
EP141 Paisaje (2).png 200 × 150; 65 kB
-
EP141 Paisaje.png 200 × 150; 62 kB
-
EP146 Atardecer.png 200 × 150; 49 kB
-
EP146 Caminando por pueblo Azalea.png 200 × 150; 58 kB
-
EP146 Gimnasio Azalea.jpg 200 × 150; 18 kB
-
EP148 Ciudad Palpona.jpg 200 × 150; 30 kB
-
EP148 Paisaje.jpg 320 × 240; 14 kB
-
EP148 Paseo marítimo de ciudad Palpona.jpg 200 × 150; 23 kB
-
EP149 Centro Pokémon.jpg 320 × 240; 19 kB
-
EP149 Paisaje.jpg 320 × 240; 14 kB
-
EP150 Escuela de Wooper.png 714 × 534; 519 kB
-
EP151 Túnel Onix.png 200 × 150; 54 kB
-
EP153 Paisaje.png 715 × 535; 419 kB
-
EP154 Atardecer.jpg 320 × 240; 15 kB
-
EP154 Centro Pokémon.png 318 × 240; 129 kB
-
EP155 Paisaje.png 200 × 150; 63 kB
-
EP156 Atardecer.png 318 × 239; 115 kB
-
EP156 Bosque.png 478 × 358; 281 kB
-
EP156 Casa del Dr. Sabiondo.png 477 × 357; 281 kB
-
EP157 Lago.png 200 × 150; 55 kB
-
EP157 Prado.png 200 × 150; 61 kB
-
EP158 Camino.png 200 × 150; 61 kB
-
EP158 Paisaje.png 200 × 150; 59 kB
-
EP160 Centro Comercial.jpg 200 × 150; 28 kB
-
EP160 Ciudad Trigal (2).png 200 × 150; 50 kB
-
EP160 Ciudad Trigal.png 622 × 480; 671 kB
-
EP160 Estación trigal.jpg 320 × 240; 16 kB
-
EP160 Gimnasio de ciudad Trigal.png 200 × 150; 60 kB
-
EP160 Vías del tren.png 200 × 150; 58 kB
-
EP161 Granja Mu-mu.png 200 × 150; 53 kB
-
EP162 Torre Radio desde arriba.jpg 200 × 150; 30 kB
-
EP163 Auditorio.png 200 × 150; 60 kB
-
EP163 Bosque.png 200 × 150; 46 kB
-
EP163 Caseta de inscripción.png 200 × 150; 53 kB
-
EP163 Ruta 35.jpg 200 × 150; 27 kB
-
EP164 Ruta 36.jpg 200 × 150; 25 kB
-
EP168 Dojo.jpg 200 × 150; 26 kB
-
EP173 Ciudad.jpg 200 × 150; 29 kB
-
EP178 Academia Jujitsu.jpg 800 × 601; 383 kB
-
EP180 Flores.png 200 × 150; 65 kB
-
EP182 Granja en la distancia.png 200 × 150; 56 kB
-
EP182 Paisaje.png 200 × 150; 53 kB
-
EP182 Río.png 200 × 150; 50 kB
-
EP183 Ciudad Iris.png 600 × 450; 521 kB
-
EP183 Ho-Oh volando hacia la Torre Hojalata.png 200 × 150; 48 kB
-
EP183 Torre Hojalata (2).png 200 × 150; 50 kB
-
EP183 Torre Hojalata.png 320 × 443; 290 kB
-
EP183 Torre Quemada (2).png 200 × 150; 48 kB
-
EP183 Torre Quemada.png 494 × 478; 296 kB
-
EP183 Torres de Iris.png 200 × 150; 49 kB
-
EP185 Teatro kimono.jpg 320 × 240; 14 kB
-
EP187 Cascada.png 200 × 150; 51 kB
-
EP187 Lago de Remoraid.png 200 × 150; 60 kB
-
EP187 Pueblo en ruinas.png 200 × 150; 56 kB
-
EP187 Río (2).png 200 × 150; 45 kB
-
EP187 Río (3).png 200 × 150; 54 kB
-
EP187 Río.png 200 × 150; 57 kB
-
EP187 Sol derritiendo el hielo.png 200 × 150; 46 kB
-
EP187 Torre de hielo.png 200 × 150; 51 kB
-
EP187 Valle.png 200 × 150; 56 kB
-
EP187 Zona desierta.png 200 × 150; 49 kB
-
EP189 Atardecer.png 200 × 150; 45 kB
-
EP189 Paisaje.png 200 × 150; 46 kB
-
EP189 Posada en invierno.png 200 × 150; 48 kB
-
EP189 Posada en otoño.png 200 × 150; 47 kB
-
EP189 Posada en primavera.png 200 × 150; 49 kB
-
EP189 Posada.png 200 × 150; 51 kB
-
EP190 Monte.png 200 × 150; 43 kB
-
EP199 Paisaje.png 200 × 150; 56 kB
-
EP201 Camino.png 200 × 150; 48 kB
-
EP205 Ciudad.png 200 × 150; 61 kB
-
EP206 Vista Pueblo Primavera.jpg 200 × 150; 29 kB
-
EP208 Lago Lúcido-Cristalino.png 200 × 150; 59 kB
-
EP210 Faro de Olivo (2).png 200 × 150; 48 kB
-
EP210 Faro de Olivo (3).png 200 × 150; 45 kB
-
EP210 Faro de Olivo.png 515 × 386; 305 kB
-
EP210 Parque.png 200 × 150; 58 kB
-
EP210 Puerto.png 200 × 150; 54 kB
-
EP210 Torre Combate (2).png 471 × 315; 296 kB
-
EP210 Torre Combate.png 200 × 150; 55 kB
-
EP211 Ciudad Orquídea.png 200 × 150; 49 kB
-
EP211 Farmacia de Orquídea.png 200 × 150; 51 kB
-
EP216 Isla Roca Roja.png 200 × 150; 48 kB
-
EP216 Navío hundido (2).png 200 × 150; 39 kB
-
EP216 Navío hundido.png 200 × 150; 42 kB
-
EP217 Campo de batalla.png 200 × 150; 37 kB
-
EP217 Casas.png 200 × 150; 62 kB
-
EP222 Paisaje.png 200 × 150; 55 kB
-
EP226 Ciudad Olivo en la lejanía.png 200 × 150; 58 kB
-
EP226 Gimnasio Pokémon de ciudad Olivo.png 200 × 150; 43 kB
-
EP228 Casa de té de las chicas Kimono.png 320 × 240; 108 kB
-
EP230 Eggseter.png 803 × 601; 189 kB
-
EP230 Guarderia en Eggseter.png 803 × 606; 163 kB
-
EP231 Atardecer.png 200 × 150; 47 kB
-
EP235 Camino.png 200 × 150; 67 kB
-
EP235 Cascada.png 200 × 150; 48 kB
-
EP235 Cueva.png 200 × 150; 61 kB
-
EP235 Granja.png 200 × 150; 52 kB
-
EP235 Lago.png 200 × 150; 60 kB
-
EP235 Río.png 200 × 150; 50 kB
-
EP235 Salida de la cueva.png 200 × 150; 50 kB
-
EP239 Gimnasio de pueblo Caoba.png 200 × 150; 51 kB
-
EP240 Atardecer.png 200 × 150; 40 kB
-
EP242 Atarceder.png 200 × 150; 47 kB
-
EP245 Auditorio.png 200 × 150; 55 kB
-
EP249 Continuando el camino.png 200 × 150; 60 kB
-
EP253 Gimnasio Pokémon de ciudad Endrino.png 200 × 150; 55 kB
-
EP253 Lugar elegido.png 200 × 150; 51 kB
-
EP253 Paisaje (2).png 200 × 150; 57 kB
-
EP253 Paisaje.png 200 × 150; 46 kB
-
EP254 Gimnasio Pokémon de ciudad Endrino.png 200 × 150; 47 kB
-
EP254 Sala del tesoro (2).png 200 × 150; 50 kB
-
EP254 Sala del tesoro.png 200 × 150; 35 kB
-
EP254 Salida de la cueva.png 200 × 150; 44 kB
-
EP254 Tierra Sagrada del Dragón (2).png 200 × 150; 61 kB
-
EP254 Tierra Sagrada del Dragón.png 200 × 150; 57 kB
-
EP255 Cascada.png 200 × 150; 51 kB
-
EP255 Incendio (2).png 200 × 150; 47 kB
-
EP255 Incendio en la lejanía.png 200 × 150; 50 kB
-
EP255 Incendio.png 200 × 150; 50 kB
-
EP255 Lago.png 200 × 150; 34 kB
-
EP255 Santuario quemado.png 200 × 150; 50 kB
-
EP255 Santuario restaurado.png 200 × 150; 51 kB
-
EP255 Santuario.png 200 × 150; 56 kB
-
EP255 Tierra quemada.png 200 × 150; 34 kB
-
EP255 Tierra Sagrada del Dragón (2).png 200 × 150; 51 kB
-
EP255 Tierra Sagrada del Dragón (3).png 200 × 150; 54 kB
-
EP255 Tierra Sagrada del Dragón.png 200 × 150; 57 kB
-
EP256 Atardecer.png 200 × 150; 47 kB
-
EP256 Cubierta del gimnasio abierta.png 200 × 150; 62 kB
-
EP256 Gimnasio Pokémon de ciudad Endrino.png 200 × 150; 58 kB
-
EP256 Gimnasio visto desde el cielo.png 200 × 150; 61 kB
-
EP260 Mar.png 200 × 150; 50 kB
-
EP261 Aguas termales.png 200 × 150; 52 kB
-
EP261 Atardecer.png 200 × 150; 44 kB
-
EP261 Paisaje.png 200 × 150; 45 kB