Capítulos de la saga Amarillo de Pocket Monsters Special
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Saga Amarillo[editar código | editar]
← Saga Rojo, Verde y Azul | Capítulos de Pocket Monsters Special | Saga Oro, Plata y Cristal → |
Tomos | Nº PMS | Nº Saga | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principales | En España | España | Hispanoamérica | EE.UU. | Japón | ||
![]() Tomo 4 (JA) Tomo 1 (HA) |
![]() Tomo 1 |
041 | 01 | Contra Ponyta | VS Ponyta | Ponyta Tale | VS ポニータ |
042 | 02 | Contra Doduo | VS Doduo | Do Do That Doduo | VS ドードー | ||
043 | 03 | Contra Seadra | VS Seadra | Sea Sea Seadra | VS シードラ | ||
044 | 04 | Contra Dewgong | VS Dewgong | Do Wrong, Dewgong! | VS ジュゴン | ||
045 | 05 | Contra Cloyster | VS Cloyster | Cloystered | VS パルシェン | ||
046 | 06 | Contra Marowak | VS Marowak | Whacked by Marowak! | VS ガラガラ | ||
047 | 07 | Contra Persian | VS Persian | Purrrr-sian | VS ペルシアン | ||
048 | 08 | Contra Paras | VS Paras | Paras Sight | VS パラス | ||
049 | 09 | Contra Gastly | VS Gastly | As Gastly as Before | VS ゴース | ||
050 | 10 | Contra Lapras | VS Lapras | Lapras Lazily | VS ラプラス | ||
051 | 11 | Contra Magneton | VS Magneton | Electro Magneton | VS レアコイル | ||
052 | 12 | Contra Gengar | VS Gengar | Growing Out of Gengar | VS ゲンガー | ||
![]() Tomo 5 (JA) Tomo 2 (HA) |
053 | 13 | Contra Caterpie | VS Caterpie | Can't Catch Caterpie! | VS キャタピー | |
054 | 14 | Contra Pidgeotto | VS Pidgeotto | Pidgeotto Pick-Me-Up | VS ピジョン | ||
055 | 15 | Contra Primeape | VS Primeape | The Primeape Directive | VS オコリザル | ||
056 | 16 | Contra Slowpoke | VS Slowpoke | The Coming of Slowpoke (Eventually) | VS ヤドン | ||
057 | 17 | Contra Ekans | VS Ekans | Ekans the Ecstasy | VS アーボ | ||
058 | 18 | Contra Tentacruel | VS Tentacruel | The Kindest Tentacruel | VS ドククラゲ | ||
059 | 19 | Contra Hitmonlee | VS Hitmonlee | Hitmonlee, Baby! (One More Time) | VS サワムラー | ||
060 | 20 | Contra Dragonair (1ª parte) | VS Dragonair (parte 1) | Breath of the Dragonair Part 1 | VS ハクリュー I | ||
061 | 21 | Contra Dragonair (2ª parte) | VS Dragonair (parte 2) | Breath of the Dragonair Part 2 | VS ハクリュー II | ||
062 | 22 | Contra Dragonair (3ª parte) | VS Dragonair (parte 3) | Breath of the Dragonair Part 3 | VS ハクリュー III | ||
063 | 23 | Contra Exeggutor | VS Exeggutor | Extricated from Exeggutor | VS ナッシー | ||
064 | 24 | Contra Arcanine | VS Arcanine | Putting It on the Line...Against Arcanine | VS ウインディ | ||
065 | 25 | Contra Machop | VS Machop | Karate Machop! | VS ワンリキー | ||
![]() Tomo 6 (JA) Tomo 3 (HA) |
![]() Tomo 2 |
066 | 26 | Contra Poliwrath | VS Poliwrath | Punching Poliwrath | VS ニョロボン |
067 | 27 | Contra Diglett | VS Diglett | Can You Diglett? | VS ディグダ | ||
068 | 28 | Contra Jigglypuff | VS Jigglypuff | Jigglypuff Jive | VS プリン | ||
069 | 29 | Contra Horsea | VS Horsea | Playing Horsea | VS タッツー | ||
070 | 30 | Contra Alakazam | VS Alakazam | Allied by Alazakam! | VS フーディン | ||
071 | 31 | Contra Muk | VS Muk | Muk Raking | VS ベトベトン | ||
072 | 32 | Contra Weezing | VS Weezing | Weezing Winks Out | VS マタドガス | ||
073 | 33 | Contra Venomoth | VS Venomoth | Valiant Venomoth! | VS モルフォン | ||
074 | 34 | Contra Magikarp | VS Magikarp | Make Way for Magikarp | VS コイキング | ||
075 | 35 | Contra Electrode | VS Electrode | Electrode's Big Shock! | VS マルマイン | ||
076 | 36 | Contra Chansey | VS Chansey | Take a Chance on Chansey | VS ラッキー | ||
077 | 37 | Contra Golduck | VS Golduck | Striking Golduck | VS ゴルダック | ||
078 | 38 | Contra Venusaur | VS Venusaur | Victim of Venusaur | VS フシギバナ | ||
![]() Tomo 7 (JA) Tomo 4 (HA) |
079 | 39 | Contra Aerodactyl (1ª parte) | VS Aerodactyl (parte 1) | Airing Out Aerodactyl | VS プテラ I | |
080 | 40 | Contra Aerodactyl (2ª parte) | VS Aerodactyl (parte 2) | Draggin' In Dragonair | VS プテラ II | ||
081 | 41 | Contra Aerodactyl (3ª parte) | VS Aerodactyl (parte 3) | Aerodactyl Redux | VS プテラ III | ||
082 | 42 | Contra Raticate | VS Raticate | Eradicate Raticate! | VS ラッタ | ||
083 | 43 | Contra Slowbro | VS Slowbro | Bang the Drum, Slowbro | VS ヤドラン | ||
084 | 44 | Contra Clefable | VS Clefable | Clefabulous Clefable | VS ピクシー | ||
085 | 45 | Contra Shellder | VS Shellder | Gimme Shellder | VS シェルダー | ||
086 | 46 | Contra Dragonair | VS Dragonair | Double Dragonair | VS ハクリュー | ||
087 | 47 | Contra Rhyhorn | VS Rhyhorn | Rhyhorn Rising | VS サイホーン | ||
088 | 48 | Contra Beedrill | VS Beedrill | The Beedrill All and End All | VS スピアー | ||
089 | 49 | Contra Metapod | VS Metapod | The Might of...Metapod?! | VS トランセル | ||
090 | 50 | Contra ??? | VS ??? | The Legend | VSᅠ??? |
← Saga Rojo, Verde y Azul | Capítulos de Pocket Monsters Special | Saga Oro, Plata y Cristal → |