Liga Combates GO (temporada 16)
| ← Temporada 15 | Temporada 16 | Temporada 17 → |
La temporada 16 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 1 de septiembre de 2023 al 1 de diciembre de 2023.
Calendario[editar código | editar]
Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 1 | 8 | |
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 22 | 29 | |
| Octubre | ... | Octubre |
| 13 | 20 | |
| Noviembre | ... | Noviembre |
| 3 | 10 | |
Liga Ultra Ball | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 8 | 15 | |
| Septiembre | ... | Octubre |
| 29 | 6 | |
| Octubre | ... | Octubre |
| 20 | 27 | |
| Octubre | ... | Noviembre |
| 10 | 17 | |
Liga Master Ball | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 15 | 22 | |
| Octubre | ... | Noviembre |
| 27 | 3 | |
Las tres ligas | ||
|---|---|---|
| Octubre | ... | Octubre |
| 6 | 13 | |
| Noviembre | ... | Diciembre |
| 24 | 1 | |
Liga Master Ball Premier | ||
|---|---|---|
| Octubre | ... | Octubre |
| 7 | 8 | |
Copa Elemental Remix: Edición Chica | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 1 | 15 | |
Copa Psíquica: Edición Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Septiembre |
| 15 | 29 | |
Copa Luz Solar: Edición Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ... | Octubre |
| 29 | 6 | |
| Octubre | ... | Octubre |
| 13 | 20 | |
Copa Monotipos | ||
|---|---|---|
| Octubre | ... | Octubre |
| 7 | 8 | |
Copa de Halloween: Edición Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Octubre | ... | Noviembre |
| 20 | 3 | |
Copa Eléctrica: Edición Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Noviembre | ... | Noviembre |
| 3 | 17 | |
Copa Captura: Edición Aventuras por Doquier | ||
|---|---|---|
| Noviembre | ... | Noviembre |
| 17 | 24 | |
Pokémon no permitidos[editar código | editar]
- Copa Elemental
Durante la Copa Elemental no se permite usar los siguientes Pokémon:
- Copa Psíquica
Durante la Copa Psíquica no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Copa Luz Solar
Durante la Copa Luz Solar no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Liga Master Ball Premier
Durante la Liga Master Ball Premier no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Copa Eléctrica
Durante la Copa Eléctrica no se permite usar los siguientes Pokémon:
- Copa Captura
Durante la Copa Captura no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
Investigación[editar código | editar]
Investigación temporal de Liga Combates GO[editar código | editar]

Durante toda esta temporada se activa una investigación temporal. Para obtenerla es necesario haber obtenido el pase de investigación temporal de Liga Combates GO de manera gratuita en la tienda.
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
| Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Recompensa final: 5000 | ||
| 2/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
| Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Recompensa final: 5000 | ||
| 3/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
| Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Recompensa final: 5000 | ||
| 4/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
| Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Recompensa final: 5000 | ||
| 5/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
| Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
| Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
| Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
| Recompensa final: 5000 | ||
Eventos[editar código | editar]
Fin de Semana de Combates GO: Aventuras por Doquier[editar código | editar]
El 7 y 8 de octubre de 2023 de 0:00 a 23:59 (hora local)
- Bonus
- El número máximo de series que se pueden disputar el día aumenta de cinco a veinte.
- Una Investigación temporal gratuita centrada en los combates.
- Una investigación temporal dedicada a los combates de pago donde habrá más Polvo Estelar por US$1.00 (o el precio equivalente en la moneda local).
- Investigación temporal gratuita: Día de Combates GO
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Combate en la Liga Combates GO 5 veces | 7500 PX |
| Combate en la Liga Combates GO 10 veces | 7500 PX | |
| Usa 10 ataques cargados supereficaces | 7500 PX | |
| Da más poder a un Pokémon 10 veces | 7500 PX | |
| Recompensa final: 3 | ||
- Investigación temporal de pago: Día de Combates GO
Debido a un error, esta investigación aparece para todo el mundo aunque algunos jugadores hayan pagado previamente por ella.
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Combate en la Liga Combates GO 10 veces | 6000 |
| Combate en la Liga Combates GO 25 veces | 6000 | |
| Combate en la Liga Combates GO 50 veces | 6000 | |
| Usa 15 ataques cargados supereficaces | 6000 | |
| Da más poder a un Pokémon 10 veces | 6000 | |
| Recompensa final: 3 | ||
Requisitos por rango[editar código | editar]
| Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos | - | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates |
| Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
| Requisitos | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +5 combates | +5 victorias |
| Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
| Requisitos | +6 victorias | +7 victorias | +8 victorias | +5 combates | +10 victorias | +15 victorias |
| Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
| Requisitos | +20 victorias | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
Recompensas[editar código | editar]
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas un pase de incursión prémium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, se garantiza a Pikachu libre como encuentro de la primera vez a llegar hasta el rango leyenda. Los Pokémon legendarios van rotando dependiendo de cómo estén en las incursiones de nivel 5.
Recompensa para el entrenador[editar código | editar]
- A partir del rango guay se recibe un sombrero y zapatos inspirados en Ságita.
- A partir del rango veterano se recibe los pantalones inspirados en Ságita.
- A partir del rango experto se recibe una camisa inspirada en Ságita.
- A partir del rango leyenda se recibe la pose inspirada en Ságita.
Ajustes en movimientos[editar código | editar]
Estos son los cambios que sufren los movimientos en este temporada:
Nuevos movimientos[editar código | editar]
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
|
|
|
|
PvP[editar código | editar]
- Ataque aéreo: su consumo de energía cambia de 45 a 50.
- Chispa: su daño cambia de 4 a 6, su generación de energía cambia de 8 a 7.
- Estruendo: su consumo de energía cambia de 75 a 70.
- Excavar: su daño cambia de 100 a 80, su consumo de energía cambia de 80 a 50.
- Golpe aéreo: su consumo de energía cambia de 45 a 40.
- Impresionar: su generación de energía cambia de 9 a 10.
- Poltergeist: su daño cambia de 140 a 150.
- Psíquico: su daño cambia de 90 a 85.
- Terremoto: su daño cambia de 120 a 110.
- Tijera X: su daño cambia de 45 a 65, su consumo de energía cambia de 35 a 40.
Disponibilidad[editar código | editar]
| Pokémon | Ataque rápido |
|---|---|
Nombre Tipo Daño | |
|
|
|
|
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
|
|

















