Liga Combates GO (temporada 8)
La temporada 8 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 31 de mayo hasta el 30 de agosto de 2021.
Calendario[editar código | editar]
Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Mayo | ... | Junio |
| 31 | 14 | |
| Julio | ... | Julio |
| 12 | 26 | |
Liga Super Ball Remix | ||
|---|---|---|
| Julio | ... | Julio |
| 12 | 26 | |
Liga Ultra Ball | ||
|---|---|---|
| Junio | ... | Junio |
| 14 | 28 | |
| Julio | ... | Agosto |
| 26 | 09 | |
Liga Ultra Ball Premier | ||
|---|---|---|
| Junio | ... | Junio |
| 14 | 28 | |
| Agosto | ... | Agosto |
| 09 | 23 | |
Liga Ultra Ball Remix | ||
|---|---|---|
| Julio | ... | Agosto |
| 26 | 09 | |
Liga Master Ball | ||
|---|---|---|
| Junio | ... | Julio |
| 28 | 12 | |
| Agosto | ... | Agosto |
| 09 | 23 | |
Liga Master Ball Clásica | ||
|---|---|---|
| Junio | ... | Julio |
| 28 | 12 | |
| Agosto | ... | Agosto |
| 09 | 23 | |
Las tres ligas | ||
|---|---|---|
| Agosto | ... | Agosto |
| 23 | 30 | |
Copa Elemental | ||
|---|---|---|
| Junio | ... | Julio |
| 28 | 12 | |
Copa Bidoof | ||
|---|---|---|
| Julio | ||
| 01 | ||
Pokémon no permitidos[editar código | editar]
- Liga Super Ball Remix
Durante la Liga Super Ball Remix no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Liga Ultra Ball Remix
Durante la Liga Ultra Ball Remix no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Liga Ultra Ball Premier
Durante las Liga Ultra Ball Premier no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
Eventos[editar código | editar]
Noche de combates 1[editar código | editar]
El 3 de junio del 2021 de 18:00 a 23:59 (hora local)
- Bonus
- El número máximo de series que podrán jugar al día pasará de 5 a 20, para un total de 100 combates
- El triple de Polvo Estelar en las recompensas por victoria.
Noche de combates 2[editar código | editar]
El 11 de julio del 2021 de 18:00 a 23:59 (hora local)
- Bonus
- El número máximo de series que podrán jugar al día pasará de 5 a 20, para un total de 100 combates
- El triple de Polvo Estelar en las recompensas por victoria.
Noche de combates 3[editar código | editar]
El 26 de agosto del 2021 de 18:00 a 23:59 (hora local)
- Bonus
- El número máximo de series que podrán jugar al día pasará de 5 a 20, para un total de 100 combates
- El triple de Polvo Estelar en las recompensas por victoria.
Requisitos por rango[editar código | editar]
| Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos | - | +5 combates | +3 combates | +4 combates | +5 combates | +5 combates |
| Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
| Requisitos | +7 victorias | +8 victorias | +9 victorias | +10 victorias | +5 combates | +12 victorias |
| Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
| Requisitos | +13 victorias | +14 victorias | +15 victorias | +5 combates | +17 victorias | +18 victorias |
| Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
| Requisitos | +19 victorias | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
Recompensas[editar código | editar]
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas una pase de incursión premium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, además Machamp es garantizado a la primera vez, a partir del rango 6, se garantiza a Mienfoo como encuentro de la primera vez.
Ajustes en movimientos[editar código | editar]
Estos son los cambios que sufren los movimientos en este temporada:
Nuevos movimientos[editar código | editar]
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
PvP[editar código | editar]
- Bomba ácida: su consumo de energía cambia de 50 a 45.
- Cola de dragón/Cola dragón: su daño cambia de 9 a 13, su generación de energía cambia de 10 a 9.
- Colmillo veneno: ahora tiene un 100% de probabilidad de bajar la defensa del oponente un nivel.
- Ataque centrado/Onda certera: su daño cambia de 140 a 150.
- Piquete venenoso/Picotazo veneno: su generación de energía cambia de 8 a 9.
- Golpe venenoso/Puya nociva: su daño cambia de 6 a 7.
- Veneno X: su daño cambia de 40 a 50, ahora tiene un 12.5% de probabilidad de subir el ataque del usuario dos nivel.
Disponibilidad[editar código | editar]
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
55 | |
40 |

