WikiDex:Estadísticas

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

En esta página se muestran estadísticas de visitas de WikiDex.

A continuación las estadísticas durante el periodo: 23 mar. 2017-21 abr. 2017

País de origen[editar código]

Visitantes según el país desde donde acceden a WikiDex.

# País Sesiones Páginas/sesión
1 Spain 466.319(25,61 %) 4,38
2 Mexico 373.719(20,53 %) 3,91
3 Argentina 206.949(11,37 %) 4,40
4 Chile 172.707(9,49 %) 4,01
5 Venezuela 141.664(7,78 %) 4,34
6 Peru 137.234(7,54 %) 4,25
7 Colombia 123.580(6,79 %) 4,45
8 Ecuador 40.317(2,21 %) 4,19
9 Uruguay 24.125(1,33 %) 4,37
10 Dominican Republic 17.281(0,95 %) 4,32
11 Costa Rica 16.208(0,89 %) 4,36
12 Guatemala 14.831(0,81 %) 4,25
13 El Salvador 12.965(0,71 %) 3,96
14 United States 12.813(0,70 %) 3,37
15 Panama 8.221(0,45 %) 4,53
16 Honduras 7.266(0,40 %) 4,07
17 Paraguay 6.675(0,37 %) 4,49
18 Bolivia 5.443(0,30 %) 3,43
19 Nicaragua 5.127(0,28 %) 4,03
20 Brazil 3.135(0,17 %) 3,12
21 United Kingdom 3.034(0,17 %) 4,43
22 Germany 2.243(0,12 %) 4,54
23 Puerto Rico 1.859(0,10 %) 3,38
24 France 1.837(0,10 %) 4,35
25 Italy 1.149(0,06 %) 4,93

Navegador[editar código]

Navegador que utilizan para acceder a WikiDex.

# Navegador Sesiones Páginas/sesión
1 Chrome 1.451.966(79,75 %) 4,30
2 Firefox 155.846(8,56 %) 4,18
3 Safari 100.163(5,50 %) 3,96
4 Edge 32.037(1,76 %) 3,82
5 Opera 29.800(1,64 %) 3,57
6 Internet Explorer 19.659(1,08 %) 3,52
7 Android Webview 11.015(0,61 %) 2,97
8 Android Browser 6.559(0,36 %) 2,25
9 UC Browser 2.449(0,13 %) 2,83
10 Nintendo Browser 2.188(0,12 %) 2,44

Resolución de pantalla[editar código]

Resolución de pantalla utilizada.

# Resolución de pantalla Sesiones Páginas/sesión
1 1366x768 759.926(41,74 %) 4,21
2 1920x1080 172.585(9,48 %) 4,72
3 1600x900 92.432(5,08 %) 4,59
4 768x1024 86.890(4,77 %) 3,67
5 1280x800 84.518(4,64 %) 3,85
6 1440x900 77.562(4,26 %) 4,67
7 1360x768 76.171(4,18 %) 4,67
8 1024x768 75.935(4,17 %) 4,34
9 1280x1024 65.046(3,57 %) 4,70
10 1024x600 53.994(2,97 %) 3,14

Tráfico directo[editar código]

Páginas de WikiDex que se acceden directamente, bien porque la gente la tenga en sus marcadores/favoritos, siguiendo un enlace desde algún sitio que no se detecte como tráfico de referencia, como abrir enlace en una nueva pestaña, abrir la página desde otro programa, etc.

# Página de destino Sesiones Páginas/sesión
1 /wiki/WikiDex 14.471(13,89 %) 5,88
2 /wiki/Guía_de_Pokémon_Rojo_Fuego_y_Pokémon_Verde_Hoja 1.500(1,44 %) 2,42
3 /wiki/Naturaleza 1.376(1,32 %) 3,41
4 /wiki/Lista_de_Pokémon 1.277(1,23 %) 6,66
5 /wiki/Lista_de_Pokémon_según_evolución 1.227(1,18 %) 3,50
6 /wiki/Guía_de_Pokémon_Rubí,_Pokémon_Zafiro_y_Pokémon_Esmeralda 1.087(1,04 %) 2,40
7 /wiki/Lista_de_episodios_de_la_vigésima_temporada 1.014(0,97 %) 2,78
8 /wiki/Lista_de_eventos_de_la_séptima_generación 980(0,94 %) 1,88
9 /wiki/Tipos_elementales 890(0,85 %) 3,66
10 /wiki/Especial:WikiActivity 871(0,84 %) 6,85
11 /wiki/Especial:Imágenes 848(0,81 %) 2,50
12 /wiki/Lista_de_episodios 632(0,61 %) 6,09
13 /wiki/Lista_de_localizaciones_de_Pokémon_de_Rojo_Fuego_y_Verde_Hoja 610(0,59 %) 2,02
14 /wiki/Ash_Ketchum 521(0,50 %) 5,81
15 /wiki/Guía_de_Pokémon_Platino 490(0,47 %) 2,68
16 /wiki/Pokémon_Sol_y_Pokémon_Luna 427(0,41 %) 4,77
17 /wiki/Lista_de_Pokémon_de_Pokémon_GO 415(0,40 %) 2,46
18 /wiki/Lista_de_Pokémon_según_la_Pokédex_de_Alola 410(0,39 %) 4,39
19 /wiki/Guía_de_Pokémon_Sol_y_Pokémon_Luna 395(0,38 %) 4,43
20 /wiki/Pikachu 379(0,36 %) 5,03
21 /wiki/Guía_de_Pokémon_Negro_y_Pokémon_Blanco 371(0,36 %) 2,79
22 /wiki/Lista_de_episodios_de_la_decimonovena_temporada 368(0,35 %) 3,91
23 /wiki/Pokédex 356(0,34 %) 5,97
24 /wiki/Guía_de_Pokémon_Oro_HeartGold_y_Pokémon_Plata_SoulSilver 350(0,34 %) 4,01
25 /wiki/Pokémon_variocolor 322(0,31 %) 1,30
26 /wiki/Guía_de_Pokémon_Rubí_Omega_y_Pokémon_Zafiro_Alfa 309(0,30 %) 3,33
27 /wiki/Eevee 301(0,29 %) 3,72
28 /wiki/Pokémon_legendario 301(0,29 %) 3,03
29 /wiki/Videojuegos_de_Pokémon 298(0,29 %) 3,06
30 /wiki/Lista_de_Pokémon_de_la_primera_generación 277(0,27 %) 4,04
31 /wiki/Guía_de_Pokémon_Diamante_y_Pokémon_Perla 275(0,26 %) 1,80
32 /wiki/Pokémon 267(0,26 %) 3,39
33 /wiki/Anime 261(0,25 %) 4,78
34 /wiki/Especial:Imágenes?useskin=oasis 261(0,25 %) 1,35
35 /wiki/Lista_de_Pokémon_de_la_séptima_generación 252(0,24 %) 5,21
36 /wiki/Tipo_planta 231(0,22 %) 3,42
37 /wiki/Escáner_insular 226(0,22 %) 3,23
38 /wiki/Lista_de_localizaciones_de_Pokémon_de_Rubí,_Zafiro_y_Esmeralda 218(0,21 %) 2,08
39 /wiki/Especial:Buscar 217(0,21 %) 4,90
40 /wiki/Grupos_huevo 216(0,21 %) 3,25
41 /wiki/Tipo_agua 209(0,20 %) 6,97
42 /wiki/Pokémon_Rojo_Fuego_y_Pokémon_Verde_Hoja 199(0,19 %) 2,09
43 /wiki/Lista_de_Pokémon_de_la_segunda_generación 196(0,19 %) 5,86
44 /wiki/Guía_de_Pokémon_Negro_2_y_Pokémon_Blanco_2 184(0,18 %) 3,82
45 /wiki/Marshadow 182(0,17 %) 4,85
46 /wiki/Tipo_fuego 180(0,17 %) 3,29
47 /wiki/Alola 175(0,17 %) 4,40
48 /wiki/Lucario 175(0,17 %) 3,15
49 /wiki/WikiDex?useskin=oasis 173(0,17 %) 3,40
50 /wiki/Guía_de_Pokémon_X_y_Pokémon_Y 171(0,16 %) 3,69

Tráfico de referencia[editar código]

Sitios web desde donde llegan los visitantes.

# Fuente Sesiones % de nuevas sesiones
1 com.google.android.googlequicksearchbox 8.037(32,25 %) 23,03 %
2 es.search.yahoo.com 2.326(9,33 %) 22,53 %
3 mx.search.yahoo.com 1.172(4,70 %) 26,37 %
4 facebook.com 819(3,29 %) 25,76 %
5 l.facebook.com 799(3,21 %) 32,92 %
6 search.mysearch.com 754(3,03 %) 24,01 %
7 ar.search.yahoo.com 537(2,16 %) 25,70 %
8 wikia.com 401(1,61 %) 12,22 %
9 duckduckgo.com 392(1,57 %) 30,10 %
10 cgi2.nintendo.co.jp 371(1,49 %) 18,87 %
11 en.eazel.com 323(1,30 %) 24,46 %
12 int.search.tb.ask.com 305(1,22 %) 38,69 %
13 3djuegos.com 300(1,20 %) 27,67 %
14 search.sosodesktop.com 292(1,17 %) 30,48 %
15 outlook.live.com 291(1,17 %) 5,84 %
16 mystart4.dealwifi.com 288(1,16 %) 20,83 %
17 search2.fvpimageviewer.com 273(1,10 %) 15,02 %
18 ve.search.yahoo.com 271(1,09 %) 13,28 %
19 mystart2.dealwifi.com 251(1,01 %) 30,68 %
20 pokexperto.net 249(1,00 %) 9,64 %
21 t.co 234(0,94 %) 11,11 %
22 pe.search.yahoo.com 217(0,87 %) 18,43 %
23 pokemon.wikia.com 183(0,73 %) 13,11 %
24 reddit.com 182(0,73 %) 97,25 %
25 search3.ozipcompression.com 175(0,70 %) 26,29 %

Tráfico de búsqueda, por palabra clave[editar código]

Llegadas desde buscadores, según palabras clave.

# Palabra clave Sesiones Páginas/sesión
1 (not provided) 1.673.121(98,91 %) 4,26
2 wikidex 581(0,03 %) 4,70
3 kartana 75(0,00 %) 3,12
4 spinda 75(0,00 %) 12,44
5 peliculas pokemon 66(0,00 %) 1,86
6 como conseguir el té en pokemon rojo 49(0,00 %) 4,27
7 aggron 45(0,00 %) 1,80
8 guia pokemon esmeralda 38(0,00 %) 5,11
9 pokemones del equipo rocket 38(0,00 %) 10,58
10 eevee 37(0,00 %) 2,30
11 pokemon objeto leche puleva 37(0,00 %) 5,27
12 feraligart 35(0,00 %) 5,00
13 capitulos de pokemon temporada 2 32(0,00 %) 3,09
14 charizard 31(0,00 %) 2,65
15 como conseguir a umbreon en pokemon go 31(0,00 %) 9,32
16 lapras 31(0,00 %) 3,16
17 pokemon 31(0,00 %) 2,10
18 ep933 30(0,00 %) 7,13
19 pokemon rojo fuego 30(0,00 %) 1,33
20 lucario 29(0,00 %) 3,66
21 chansey de brock 28(0,00 %) 3,29
22 pokemon glith 28(0,00 %) 9,36
23 guia pokemon rojo fuego 27(0,00 %) 2,33
24 lista de pokemon 27(0,00 %) 3,81
25 mimikyu 27(0,00 %) 3,44
26 pokemon go wikidex 27(0,00 %) 4,07
27 genetica pokemon 25(0,00 %) 1,56
28 growlithe 25(0,00 %) 1,44
29 naturaleza pokemon 25(0,00 %) 2,08
30 tipo siniestro 24(0,00 %) 4,58
31 luxray 23(0,00 %) 1,78
32 plata wikidex 23(0,00 %) 2,43
33 rowlet 23(0,00 %) 2,87
34 cosmog 22(0,00 %) 2,05
35 onix 22(0,00 %) 20,50
36 dragonite 21(0,00 %) 1,05
37 guia de pokemon diamante 21(0,00 %) 5,19
38 pikachu 21(0,00 %) 2,43
39 wishiwashi 21(0,00 %) 1,90
40 ash ketchum 20(0,00 %) 2,20
41 escaner insular 20(0,00 %) 1,25
42 mega evolución 20(0,00 %) 1,35
43 pokemon oro y plata 20(0,00 %) 2,05
44 pokemon wikidex 20(0,00 %) 6,55
45 bounsweet evolution 19(0,00 %) 13,37
46 fomantis 19(0,00 %) 2,21
47 fosiles pokemon 19(0,00 %) 7,53
48 greninja 19(0,00 %) 2,00
49 heracross 19(0,00 %) 4,16
50 pansage pokemon 19(0,00 %) 3,74

Páginas más visitadas[editar código]

Páginas más visitadas en WikiDex.

# Título de la página Número de visitas a páginas Número de páginas vistas únicas
1 WikiDex 120.288(1,57 %) 99.293(1,48 %)
2 Lista de Pokémon 47.475(0,62 %) 31.812(0,48 %)
3 Naturaleza 37.987(0,49 %) 32.700(0,49 %)
4 Guía de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja 25.504(0,33 %) 21.360(0,32 %)
5 Tipos elementales 25.076(0,33 %) 20.303(0,30 %)
6 Lista de Pokémon según la Pokédex de Alola 24.684(0,32 %) 15.526(0,23 %)
7 Guía de Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y Pokémon Esmeralda 24.148(0,31 %) 18.959(0,28 %)
8 Eevee 22.021(0,29 %) 18.538(0,28 %)
9 Lista de Pokémon según evolución 21.705(0,28 %) 14.014(0,21 %)
10 Pokémon Sol y Pokémon Luna 21.596(0,28 %) 18.583(0,28 %)
11 Ash Ketchum 21.181(0,28 %) 17.198(0,26 %)
12 Tipo agua 20.497(0,27 %) 15.493(0,23 %)
13 Lista de eventos de la séptima generación 18.864(0,25 %) 16.713(0,25 %)
14 Pikachu 18.040(0,23 %) 15.406(0,23 %)
15 Pokémon legendario 17.444(0,23 %) 12.413(0,19 %)
16 Tipo siniestro 17.035(0,22 %) 13.730(0,21 %)
17 Tipo fantasma 16.937(0,22 %) 13.692(0,20 %)
18 Tipo acero 16.002(0,21 %) 12.919(0,19 %)
19 Tipo planta 15.960(0,21 %) 12.282(0,18 %)
20 Tipo dragón 15.877(0,21 %) 12.817(0,19 %)
21 Alola 15.614(0,20 %) 11.458(0,17 %)
22 Tipo hada 15.612(0,20 %) 12.712(0,19 %)
23 Pokédex 15.220(0,20 %) 12.167(0,18 %)
24 Tipo psíquico 15.082(0,20 %) 12.118(0,18 %)
25 Lista de Pokémon de la séptima generación 15.072(0,20 %) 9.270(0,14 %)
26 Guía de Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver 15.022(0,20 %) 11.874(0,18 %)
27 Tipo fuego 14.986(0,20 %) 11.627(0,17 %)
28 Lista de episodios de la vigésima temporada 14.897(0,19 %) 12.567(0,19 %)
29 Tipo lucha 14.660(0,19 %) 11.560(0,17 %)
30 Tipo eléctrico 14.484(0,19 %) 11.662(0,17 %)
31 Marshadow 14.221(0,19 %) 12.187(0,18 %)
32 Amistad 14.044(0,18 %) 11.008(0,16 %)
33 Lista de Pokémon de la segunda generación 14.008(0,18 %) 10.236(0,15 %)
34 Tipo bicho 13.496(0,18 %) 10.703(0,16 %)
35 Charizard 13.209(0,17 %) 11.182(0,17 %)
36 Lista de Pokémon de la primera generación 13.176(0,17 %) 9.070(0,14 %)
37 Tipo hielo 13.141(0,17 %) 10.440(0,16 %)
38 Tipo veneno 12.898(0,17 %) 10.577(0,16 %)
39 Guía de Pokémon Sol y Pokémon Luna 12.836(0,17 %) 10.271(0,15 %)
40 Lucario 12.508(0,16 %) 10.523(0,16 %)
41 Tipo tierra 12.439(0,16 %) 9.977(0,15 %)
42 Tipo roca 12.098(0,16 %) 9.699(0,14 %)
43 Guía de Pokémon Platino 11.975(0,16 %) 9.143(0,14 %)
44 Tipo volador 11.819(0,15 %) 9.403(0,14 %)
45 Greninja 11.382(0,15 %) 9.600(0,14 %)
46 RotomDex 11.107(0,14 %) 9.264(0,14 %)
47 Lista de episodios 11.032(0,14 %) 9.353(0,14 %)
48 Gyarados 10.882(0,14 %) 9.672(0,14 %)
49 Ralts 10.837(0,14 %) 9.375(0,14 %)
50 Mimikyu 10.509(0,14 %) 9.245(0,14 %)

Buscador de WikiDex: Términos de búsqueda[editar código]

Términos que se usaron en el buscador de WikiDex.

# Término de búsqueda Total
de búsquedas únicas
Número de páginas vistas
de resultados/búsqueda
% de salidas
de búsqueda
% de refinamientos
de búsqueda
Tiempo posterior
a la búsqueda
Promedio de páginas vistas
por búsqueda
1 eevee 135(0,44 %) 1,09 2,22 % 13,61 % 00:16:21 7,07
2 naturaleza 133(0,43 %) 1,06 3,76 % 14,89 % 00:14:16 5,61
3 pikachu 75(0,25 %) 1,13 12,00 % 24,71 % 00:08:56 5,27
4 ralts 63(0,21 %) 1,06 3,17 % 16,42 % 00:13:58 4,87
5 marshadow 52(0,17 %) 1,13 17,31 % 20,34 % 00:11:02 5,25
6 magikarp 51(0,17 %) 1,22 3,92 % 12,90 % 00:09:57 5,00
7 fomantis 50(0,16 %) 1,14 4,00 % 14,04 % 00:11:43 6,90
8 aron 47(0,15 %) 1,06 6,38 % 18,00 % 00:09:12 4,43
9 snorunt 46(0,15 %) 1,07 0,00 % 10,20 % 00:15:32 6,02
10 mimikyu 44(0,14 %) 1,09 9,09 % 22,92 % 00:08:22 4,41
11 bagon 43(0,14 %) 1,07 2,33 % 19,57 % 00:08:26 4,40
12 lucario 43(0,14 %) 1,07 4,65 % 8,70 % 00:13:14 6,63
13 charizard 42(0,14 %) 1,12 7,14 % 23,40 % 00:12:38 5,40
14 eeve 41(0,13 %) 1,07 0,00 % 15,91 % 00:11:05 5,37
15 riolu 41(0,13 %) 1,05 2,44 % 20,93 % 00:09:07 4,56
16 geodude 40(0,13 %) 1,10 2,50 % 22,73 % 00:15:09 7,62
17 greninja 40(0,13 %) 1,10 2,50 % 15,91 % 00:07:08 4,82
18 snorlax 40(0,13 %) 1,10 7,50 % 27,27 % 00:07:15 5,20
19 zygarde 40(0,13 %) 1,12 5,00 % 11,11 % 00:12:42 5,35
20 evee 39(0,13 %) 1,23 5,13 % 33,33 % 00:09:56 3,41
21 gastly 39(0,13 %) 1,13 7,69 % 6,82 % 00:09:36 3,82
22 dratini 38(0,12 %) 1,11 0,00 % 7,14 % 00:10:22 5,95
23 gible 38(0,12 %) 1,05 0,00 % 20,00 % 00:10:17 5,71
24 mew 38(0,12 %) 1,32 5,26 % 22,00 % 00:09:32 3,89
25 rockruff 38(0,12 %) 1,03 0,00 % 12,82 % 00:11:09 5,42
26 salandit 38(0,12 %) 1,08 2,63 % 9,76 % 00:11:08 5,68
27 tipos 38(0,12 %) 1,05 0,00 % 2,50 % 00:13:10 8,13
28 gengar 37(0,12 %) 1,08 0,00 % 12,50 % 00:14:53 10,49
29 litten 37(0,12 %) 1,11 8,11 % 17,07 % 00:10:38 7,11
30 scyther 37(0,12 %) 1,03 0,00 % 13,16 % 00:09:23 6,30
31 vulpix 37(0,12 %) 1,14 8,11 % 23,81 % 00:16:42 8,43
32 pidgey 36(0,12 %) 1,14 0,00 % 9,76 % 00:16:06 8,08
33 poke resort 36(0,12 %) 1,03 0,00 % 2,70 % 00:18:54 7,61
34 alola 35(0,11 %) 1,06 5,71 % 10,81 % 00:13:33 8,66
35 lycanroc 35(0,11 %) 1,03 0,00 % 11,11 % 00:09:24 5,54
36 pichu 35(0,11 %) 1,23 20,00 % 16,28 % 00:09:13 3,89
37 rowlet 35(0,11 %) 1,03 5,71 % 16,67 % 00:15:16 11,17
38 cottonee 34(0,11 %) 1,00 2,94 % 14,71 % 00:14:21 7,53
39 dragonite 34(0,11 %) 1,06 8,82 % 19,44 % 00:07:13 5,44
40 garchomp 34(0,11 %) 1,03 0,00 % 20,00 % 00:14:35 5,94
41 growlithe 33(0,11 %) 1,06 0,00 % 20,00 % 00:11:32 5,00
42 poochyena 33(0,11 %) 1,12 0,00 % 16,22 % 00:12:27 6,18
43 scizor 33(0,11 %) 1,21 0,00 % 12,50 % 00:17:22 9,00
44 zubat 32(0,10 %) 1,09 9,38 % 5,71 % 00:10:40 5,53
45 petilil 31(0,10 %) 1,10 3,23 % 11,76 % 00:12:22 6,26
46 shinx 31(0,10 %) 1,10 3,23 % 8,82 % 00:08:54 3,48
47 slowpoke 31(0,10 %) 1,03 3,23 % 9,38 % 00:14:07 8,84
48 trapinch 31(0,10 %) 1,10 0,00 % 14,71 % 00:07:35 4,61
49 charmander 30(0,10 %) 1,07 3,33 % 25,00 % 00:12:57 5,27
50 gyarados 30(0,10 %) 1,03 3,33 % 22,58 % 00:09:43 3,97

Buscador de WikiDex: Páginas de búsqueda[editar código]

Desde qué página se accedió al buscador.

# Página de inicio Total
de búsquedas únicas
Número de páginas vistas
de resultados/búsqueda
% de salidas
de búsqueda
% de refinamientos
de búsqueda
Tiempo posterior
a la búsqueda
Promedio de páginas vistas
por búsqueda
1 /wiki/Especial:Buscar 6.525(21,34 %) 1,12 6,65 % 42,72 % 00:08:30 4,08
2 (entrance) 1.194(3,91 %) 1,00 18,34 % 23,53 % 00:06:31 2,92
3 /wiki/WikiDex 131(0,43 %) 1,27 4,58 % 32,93 % 00:12:09 7,76
4 /wiki/Especial:Buscar?query=evee 126(0,41 %) 1,00 0,79 % 19,84 % 00:16:07 6,18
5 /wiki/Especial:Buscar?ns6=1 61(0,20 %) 2,48 31,15 % 35,10 % 00:09:52 6,16
6 /wiki/Especial:Buscar?ns1=1&ns2=1&ns3=1&ns4=1&ns5=1&ns6=1&ns7=1&ns8=1&ns9=1&ns10=1&ns11=1&ns12=1&ns13=1&ns15=1&ns110=1&ns111=1&ns420=1&ns421=1&ns828=1&ns829=1&ns1200=1&ns1201=1&ns1202=1 56(0,18 %) 1,61 19,64 % 33,33 % 00:09:39 5,82
7 /wiki/MT 51(0,17 %) 1,06 7,84 % 24,07 % 00:11:18 4,71
8 /wiki/WikiDex?useskin=monobook 46(0,15 %) 1,09 6,52 % 10,00 % 00:09:48 3,63
9 /wiki/Especial:Buscar?query=poplio 39(0,13 %) 1,00 2,56 % 30,77 % 00:11:22 6,54
10 /wiki/Especial:Buscar?query=marshadow 37(0,12 %) 1,00 10,81 % 18,92 % 00:08:51 3,41
11 /wiki/Especial:Buscar?query=tabla+de+tipos 34(0,11 %) 1,00 2,94 % 2,94 % 00:11:13 6,56
12 /index.php?title=Especial:Buscar&go=Ir 31(0,10 %) 1,23 3,23 % 44,74 % 00:09:58 5,94
13 /wiki/Especial:Buscar?query=vidaesfera 31(0,10 %) 1,00 0,00 % 48,39 % 00:16:19 6,35
14 /wiki/Especial:Buscar?useskin=oasis 31(0,10 %) 1,29 25,81 % 37,50 % 00:02:07 1,19
15 /wiki/MO 31(0,10 %) 1,03 6,45 % 18,75 % 00:10:41 4,26
16 /wiki/Especial:Buscar?query=pokeresort 27(0,09 %) 1,00 0,00 % 0,00 % 00:22:07 8,26
17 /wiki/Especial:Buscar?page=2 26(0,09 %) 5,27 42,31 % 19,71 % 00:24:30 14,08
18 /index.php?title=Especial:Buscar 24(0,08 %) 1,67 4,17 % 50,00 % 00:17:49 15,17
19 /wiki/Naturaleza 24(0,08 %) 1,33 4,17 % 34,38 % 00:19:10 6,38
20 /wiki/Especial:Buscar?query=zigarde 22(0,07 %) 1,00 0,00 % 22,73 % 00:07:04 3,41
21 /wiki/Especial:Buscar?query=liligant 21(0,07 %) 1,00 4,76 % 33,33 % 00:10:42 6,29
22 /wiki/Especial:Buscar?query=krokodile 20(0,07 %) 1,00 0,00 % 20,00 % 00:15:29 6,25
23 /wiki/Especial:Buscar?query=eventos 19(0,06 %) 1,00 0,00 % 15,79 % 00:03:42 1,79
24 /wiki/Especial:Buscar?query=hunter 19(0,06 %) 1,00 0,00 % 15,79 % 00:11:08 4,53
25 /wiki/Especial:Buscar?query=snorut 19(0,06 %) 1,00 0,00 % 15,79 % 00:14:31 6,16

Usuarios y Skin[editar código]

Recuento de visitas por skin y usuario. Los skin que acaban en "useskin" es porque se ha añadido ?useskin=monobook o ?useskin=wikia en la URL. Usuario registrado "Yes" son las visitas hechas por usuarios que han iniciado sesión. Usuario registrado "No" significa visitantes anónimos o que no han iniciado sesión.

↓ Skin \ Usuario registrado → No Yes
oasis 1.775.983(97,55 %) 32.631(1,79 %)
oasis_useskin 7.124(0,39 %) 148(0,01 %)
monobook 3.733(0,21 %)
monobook_useskin 716(0,04 %) 192(0,01 %)

Véase también[editar código]