Cramobot
Cramobot (Cram-o-matic en inglés; ウッウロボ Robot Cramorant en japonés) es una máquina de reciclaje de objetos presente en la expansión La isla de la armadura de Pokémon Espada y Escudo. Esta máquina permite obtener objetos mediante el reciclado de otros.
Descripción[editar código | editar]
Cramobot es un robot con la apariencia de un Cramorant ubicado en el Dojo Maestro. Su función es reciclar objetos y crear nuevos a partir de los mismos. El creador de esta máquina es Idrán, el hijo de Mostaz y Tania. Al hablar con él, ofrece las recetas de reciclaje a cambio de 100 vatios.
Cuando se reciba la primera Poké Ball procedente de bonguri, Idrán mencionará que aprendió hacerlo de un hombre de la región de Johto amigo de su padre Mostaz, pero que no es tan hábil como él, por lo que no puede crear directamente Poké Ball del bonguri al no saber la receta.
Categorías de objetos[editar código | editar]
Para Cramobot, cada objeto introducido tiene un tipo y una puntuación asociada. Para muchas de las recetas el primer objeto introducido determina el tipo del objeto que se va a recibir (además de su puntuación) y los otros tres solo aportan una puntuación y su tipo no se tiene en cuenta. Los tipos y puntuación de cada objeto son los siguientes:
Recetas[editar código | editar]
Recetas fijas[editar código | editar]
Estas recetas siempre dan los mismos resultados, independientemente de tipos o puntuaciones. El segundo objeto añadido puede ser cualquiera.
Creación | Combinación de objetos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Seta grande | Cualquiera | ||||
Perla grande | Cualquiera | ||||
Trozo estrella | Cualquiera | ||||
Seta aroma | Cualquiera | ||||
Maxipepita | Cualquiera | ||||
Sarta perlas | Cualquiera | ||||
Cápsula habilidad | Cualquiera | ||||
Chapa dorada | Cualquiera | ||||
Fragmento cometa | Cualquiera | ||||
Más PP | Cualquiera |
Recetas de Poké Balls[editar código | editar]
Si solamente se añaden bonguri a Cramobot, se generará una Poké Ball. En la tabla se muestran las probabilidades al añadir 4 bonguris del mismo color. Si los bonguri son de colores distintos cada uno tendrá su probabilidad dividida de forma equitativa. Por ejemplo, si se añaden 2 blancos, 1 rosa y 1 amarillo habrá una probabilidad del 0,5% de obtener una Rapid Ball, un 0,25% de obtener una Amor Ball y un 0,25% de una Luna Ball. En muy raras ocasiones, en vez de una sola Poké Ball se reciben 5.
Otras recetas[editar código | editar]
Las siguientes recetas dependen del tipo del primer objeto introducido, así como de la puntuación total de los cuatro objetos añadidos en la receta.
Tipo acero[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo acero:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT31 Cola férrea | 1 - 20 | |
DT46 Defensa férrea | 21 - 30 | |
Polvo metálico | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Parasol multiuso | 51 - 60 | |
Revestimiento metálico | 61 - 70 | |
DT52 Giro bola | 71 - 80 | |
Chaleco asalto | 81 - 90 | |
DT79 Cuerpo pesado | 91 - 100 | |
Moneda amuleto | 101 - 110 | |
DT70 Foco resplandor | 111 - 120 | |
DT74 Cabeza de hierro | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo agua[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo agua:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Incienso marino | 1 - 20 | |
DT04 Surf | 21 - 30 | |
Cascabel concha | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
DT16 Cascada | 51 - 60 | |
DT98 Hidroariete | 61 - 70 | |
Escama bella | 71 - 80 | |
Agua mística | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
DT45 Agua lodosa | 101 - 110 | |
DT84 Escaldar | 111 - 120 | |
DT03 Hidrobomba | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo bicho[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo bicho:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT60 Tijera X | 1 - 20 | |
DT18 Chupavidas | 21 - 30 | |
Polvo brillo | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Polvo plata | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
DT61 Zumbido | 71 - 80 | |
Muda concha | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
DT96 Bola de polen | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT28 Megacuerno | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo dragón[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo dragón:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT47 Garra dragón | 1 - 20 | |
Colmillo dragón | 21 - 30 | |
Seta grande | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Trozo estrella | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
Escama dragón | 71 - 80 | |
Vidasfera | 81 - 90 | |
DT62 Pulso dragón | 91 - 100 | |
Roca del rey | 101 - 110 | |
DT51 Danza dragón | 111 - 120 | |
DT24 Enfado | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo eléctrico[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo eléctrico:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Semilla electro | 1 - 20 | |
DT80 Bola voltio | 21 - 30 | |
Pila | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Imán | 51 - 60 | |
DT86 Voltio cruel | 61 - 70 | |
Mejora | 71 - 80 | |
Bola luminosa | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
Disco extraño | 101 - 110 | |
DT08 Rayo | 111 - 120 | |
DT09 Trueno | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo fantasma[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo fantasma:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Incienso raro | 1 - 20 | |
Nerviosfera | 21 - 30 | |
Blanco | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Trozo estrella | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
Amuleto | 71 - 80 | |
Hechizo | 81 - 90 | |
Tetera agrietada | 91 - 100 | |
Tela terrible | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT33 Bola sombra | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo fuego[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo fuego:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT88 Golpe calor | 1 - 20 | |
Llamasfera | 21 - 30 | |
DT41 Patada ígnea | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
DT02 Lanzallamas | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
DT36 Onda ígnea | 71 - 80 | |
Tarjeta roja | 81 - 90 | |
DT15 Llamarada | 91 - 100 | |
Carbón | 101 - 110 | |
DT55 Envite ígneo | 111 - 120 | |
DT43 Sofoco | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo hada[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo hada:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Polvo estelar | 1 - 20 | |
Semilla bruma | 21 - 30 | |
Seta grande | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Saquito fragante | 51 - 60 | |
Servicio raro | 61 - 70 | |
Dulce de nata | 71 - 80 | |
Lazo destino | 81 - 90 | |
Confite fresa Confite corazón Confite flor Confite trébol Confite fruto |
91 - 100 | |
DT92 Brillo mágico | 101 - 110 | |
Confite fresa Confite estrella Confite lazo |
111 - 120 | |
DT90 Carantoña | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo hielo[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo hielo:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Bola de nieve | 1 - 20 | |
Roca helada | 21 - 30 | |
Antiderretir | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Trozo estrella | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
Garra afilada | 71 - 80 | |
Bola de nieve | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
DT05 Rayo hielo | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT06 Ventisca | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo lucha[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo lucha:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT07 Patada baja | 1 - 20 | |
DT56 Esfera aural | 21 - 30 | |
Cinta fuerte | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
DT48 Corpulencia | 51 - 60 | |
DT21 Inversión | 61 - 70 | |
Brazal firme | 71 - 80 | |
DT99 Plancha corporal | 81 - 90 | |
Cinta experto | 91 - 100 | |
DT64 Onda certera | 101 - 110 | |
DT39 Fuerza bruta | 111 - 120 | |
DT53 A bocajarro | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo normal[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo normal:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT85 Avivar | 1 - 20 | |
DT14 Metrónomo | 21 - 30 | |
DT26 Aguante | 31 - 40 | |
DT13 Foco energía | 41 - 50 | |
DT27 Sonámbulo | 51 - 60 | |
DT35 Alboroto | 61 - 70 | |
DT01 Golpe cuerpo | 71 - 80 | |
DT19 Triataque | 81 - 90 | |
DT29 Relevo | 91 - 100 | |
DT30 Otra vez | 101 - 110 | |
DT20 Sustituto | 111 - 120 | |
DT00 Danza espada | 121 - 130 | |
DT42 Vozarrón | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo planta[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo planta:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Semilla hierba | 1 - 20 | |
DT59 Bomba germen | 21 - 30 | |
Hierba blanca | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
DT77 Hierba lazo | 51 - 60 | |
DT50 Hoja aguda | 61 - 70 | |
DT65 Energibola | 71 - 80 | |
Tubérculo | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
DT72 Latigazo | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT71 Lluevehojas | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo psíquico[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo psíquico:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT12 Agilidad | 1 - 20 | |
DT34 Premonición | 21 - 30 | |
DT40 Intercambio | 31 - 40 | |
DT82 Poder reserva | 41 - 50 | |
DT44 Masa cósmica | 51 - 60 | |
DT83 Cambio de banda | 61 - 70 | |
DT25 Psicocarga | 71 - 80 | |
DT69 Cabezazo zen | 81 - 90 | |
DT17 Amnesia | 91 - 100 | |
DT38 Truco | 101 - 110 | |
DT49 Paz mental | 111 - 120 | |
DT97 Psicocolmillo | 121 - 130 | |
DT11 Psíquico | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo roca[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo roca:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Piedra pómez | 1 - 20 | |
Piedra oval | 21 - 30 | |
Piedra dura | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Piedra eterna | 51 - 60 | |
Protector | 61 - 70 | |
Casco dentado | 71 - 80 | |
DT63 Joya de luz | 81 - 90 | |
Trozo deseo | 91 - 100 | |
Mineral evolutivo | 101 - 110 | |
DT76 Trampa rocas | 111 - 120 | |
DT75 Roca afilada | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo siniestro[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo siniestro:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
DT37 Mofa | 1 - 20 | |
Lupa | 21 - 30 | |
DT68 Maquinación | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Trozo estrella | 51 - 60 | |
Seta aroma | 61 - 70 | |
DT81 Juego sucio | 71 - 80 | |
Periscopio | 81 - 90 | |
DT95 Golpe mordaza | 91 - 100 | |
DT58 Pulso umbrío | 101 - 110 | |
DT32 Triturar | 111 - 120 | |
DT93 Lariat oscuro | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo tierra[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo tierra:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Polvo estelar | 1 - 20 | |
DT23 Púas | 21 - 30 | |
Seta grande | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Refleluz | 51 - 60 | |
DT87 Taladradora | 61 - 70 | |
DT67 Tierra viva | 71 - 80 | |
Cubresuelos | 81 - 90 | |
Sarta perlas | 91 - 100 | |
DT94 Fuerza equina | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT10 Terremoto | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo veneno[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo veneno:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Lodo negro | 1 - 20 | |
Toxisfera | 21 - 30 | |
DT91 Trampa venenosa | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
DT54 Púas tóxicas | 51 - 60 | |
Bola de humo | 61 - 70 | |
DT57 Puya nociva | 71 - 80 | |
Polvo veloz | 81 - 90 | |
Flecha venenosa | 91 - 100 | |
DT22 Bomba lodo | 101 - 110 | |
DT78 Onda tóxica | 111 - 120 | |
DT73 Lanzamugre | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
Tipo volador[editar código | editar]
Estos objetos se obtienen cuando el primer objeto añadido es de tipo volador:
Objeto | Puntuación | |
---|---|---|
Pluma bella | 1 - 20 | |
Pico afilado | 21 - 30 | |
Seta grande | 31 - 40 | |
Trozo deseo | 41 - 50 | |
Globo helio | 51 - 60 | |
Seguro fallo | 61 - 70 | |
Garra garfio | 71 - 80 | |
Globo helio | 81 - 90 | |
Seguro debilidad | 91 - 100 | |
DT89 Vendaval | 101 - 110 | |
Fragmento cometa | 111 - 120 | |
DT66 Pájaro osado | 121 - 130 | |
Caramelo raro | 131 - 140 | |
Chapa plateada | 141 - 150 | |
Más PP | 151 o superior |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Sleep[editar código | editar]
En Pokémon Sleep, aparece el Cramobot de caramelos, que sirve para obtener un caramelo M por cada uso, a cambio de 40 caramelos de Pokémon y fragmentos de sueños
Cramobot de caramelos en Pokémon Sleep.
En el manga[editar código | editar]
Cramobot aparece en el capítulo PMSSwSh31 del manga Pocket Monsters Special, en el cual aparece en el Dojo Maestro, siendo ocupado para crear un antídoto para el veneno que tiene Victor en su cuerpo. El Cramobot es un robot creado por el hijo de Mostaz, Idrán.
Cramobot en el manga Pocket Monsters Special.
En el JCC[editar código | editar]
Cramobot aparece en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon por primera vez como carta de objeto en la expansión Golpe Fusión. Las cartas en las que aparece el Cramobot son las siguientes:
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Urglmator
- Chino simplificado: 机器鹕
- Chino tradicional: 機器鶘
- Coreano: 윽우지로봇
- Francés: NigoMix 3000
- Italiano: CramoBot