Floristería (Galería Unión)
La floristería (Flower Shop en inglés y はなや en japonés) es uno de los 8 tipos de establecimientos que se pueden abrir en la Galería Unión. En ella se pueden comprar distintos sets de abonos y bayas a un precio más o menos rebajado según el rango de la galería. Solamente se puede comprar un set de cada objeto al día.
Rango[editar código | editar]
A medida que más visitantes sean recomendados ir la floristería y les guste, el establecimiento ganará puntos e irá subiendo de rango. Los objetos a la venta, así como el nombre y el diseño de la floristería cambian según su rango como se muestra en la tabla, donde "X" es el nombre del propietario del establecimiento:
Rango | Nombre | Imagen |
---|---|---|
1 - 3 | Floristería "X" | ![]() |
4 - 7 | Eco-"X" | ![]() |
8 - 10 | Jardín "X" | ![]() |
Abriendo una Floristería[editar código | editar]
Los personajes que quieran abrir una floristería dirán la siguiente frase: "Si pudiera hacer realidad mi sueño, yo creo que consistiría en… vender preciosas flores para alegrar el día a quienes paseen por aquí."
Objetos a la venta[editar código | editar]
La floristería venderá distintos objetos en función del origen del jugador que abre la tienda (ya sea del juego o un amigo de conexión inalámbrica/conexión wifi), diferenciándose 4 tipos según la mercancía vendida:
Tipo 1[editar código | editar]
Los siguientes personajes abrirán una floristería de tipo 1:
Enfermera Ainikki
Amigo de Pokémon Blanco
Esta floristería vende los siguientes productos. El número de rango indica el rango de la floristería a partir del cual están disponibles los objetos:
Rango | Objeto | Precio de venta 1 | Rango | Objeto | Precio de venta 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abono brote x1 | 400![]() |
5 | ![]() |
Baya Payapa x4 | 2000![]() | |
1 | ![]() |
Baya Meloc x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Abono brote x4 | 1600![]() | |
1 | ![]() |
Baya Atania x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Baya Pomaro x4 | 2000![]() | |
2 | ![]() |
Baya Perasi x4 | 600![]() |
7 | ![]() |
Baya Pasio x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Abono brote x2 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Lichi x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Zidra x4 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Aricoc x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Ziuela x4 | 800![]() |
9 | ![]() |
Baya Ispero x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Zanama x1 | 1500![]() |
10 | ![]() |
Baya Grana x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Anjiro x4 | 2000![]() |
10 | ![]() |
Baya Algama x4 | 3000![]() |
Tipo 2[editar código | editar]
Los siguientes personajes abrirán una floristería de tipo 2:
Calvo Aleron o Alride
Amigo de Pokémon Negro
Esta floristería vende los siguientes productos. El número de rango indica el rango de la floristería a partir del cual están disponibles los objetos:
Rango | Objeto | Precio de venta 1 | Rango | Objeto | Precio de venta 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abono fijador x1 | 400![]() |
5 | ![]() |
Baya Drasi x4 | 2000![]() | |
1 | ![]() |
Baya Zreza x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Abono fijador x4 | 1600![]() | |
1 | ![]() |
Baya Safre x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Baya Kouba x4 | 2000![]() | |
2 | ![]() |
Baya Aranja x4 | 600![]() |
7 | ![]() |
Baya Rimoya x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Abono fijador x2 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Caoca x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Caquic x4 | 600![]() |
8 | ![]() |
Baya Yapati x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Ziuela x4 | 800![]() |
9 | ![]() |
Baya Tamate x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Zanama x1 | 1500![]() |
10 | ![]() |
Baya Meluce x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Chilan x4 | 2000![]() |
10 | ![]() |
Baya Uvav x4 | 3000![]() |
Tipo 3[editar código | editar]
Los siguientes personajes abrirán una floristería de tipo 3:
Preescolar Armina
Criadora Yohanna
Amigo de Pokémon Blanco 2
Esta floristería vende los siguientes productos. El número de rango indica el rango de la floristería a partir del cual están disponibles los objetos:
Rango | Objeto | Precio de venta 1 | Rango | Objeto | Precio de venta 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abono lento x1 | 400![]() |
5 | ![]() |
Baya Baribá x4 | 2000![]() | |
1 | ![]() |
Baya Meloc x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Abono lento x4 | 1600![]() | |
1 | ![]() |
Baya Atania x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Baya Alcho x4 | 2000![]() | |
2 | ![]() |
Baya Perasi x4 | 600![]() |
7 | ![]() |
Baya Acardo x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Abono lento x2 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Tamar x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Zidra x4 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Aslac x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Ziuela x4 | 800![]() |
9 | ![]() |
Baya Ispero x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Zanama x1 | 1500![]() |
10 | ![]() |
Baya Grana x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Oram x4 | 600![]() |
10 | ![]() |
Baya Algama x4 | 3000![]() |
Tipo 4[editar código | editar]
Los siguientes personajes abrirán una floristería de tipo 4:
Preescolar Arpo
Criador Joakim
Amigo de Pokémon Negro 2
Esta floristería vende los siguientes productos. El número de rango indica el rango de la floristería a partir del cual están disponibles los objetos:
Rango | Objeto | Precio de venta 1 | Rango | Objeto | Precio de venta 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abono rápido x1 | 400![]() |
5 | ![]() |
Baya Dillo x4 | 2000![]() | |
1 | ![]() |
Baya Zreza x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Abono rápido x4 | 1600![]() | |
1 | ![]() |
Baya Safre x4 | 600![]() |
6 | ![]() |
Baya Yecana x4 | 2000![]() | |
2 | ![]() |
Baya Aranja x4 | 600![]() |
7 | ![]() |
Baya Kebia x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Abono rápido x2 | 800![]() |
8 | ![]() |
Baya Gualot x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Caquic x4 | 600![]() |
8 | ![]() |
Baya Gonlan x4 | 2000![]() | |
3 | ![]() |
Baya Ziuela x4 | 800![]() |
9 | ![]() |
Baya Tamate x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Zanama x1 | 1500![]() |
10 | ![]() |
Baya Meluce x4 | 3000![]() | |
4 | ![]() |
Baya Frambu x4 | 600![]() |
10 | ![]() |
Baya Uvav x4 | 3000![]() |