Monte Espejismo
El Monte Espejismo (Mirage Mountain en inglés) son uno de los 4 tipos de los parajes espejismo que pueden aparecer al azar diariamente en la región de Hoenn en los juegos de Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa. Se tratan de un total de ocho islas repartidas por toda la región, que comparten el mismo nombre. Solamente son accesibles mediante el uso de ultravuelo con Latios o Latias y no aparecen en el mapa.
Objetos ocultos[editar código | editar]
Cada día en la isla diaria propia del juego (no en las recibidas por StreetPass o PSS) aparece un objeto oculto, localizable mediante el zahorí. Los objetos que pueden aparecer en el Monte Espejismo son:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteína | Objeto oculto disponible al azar | ||||
Parte amarilla | Objeto oculto disponible al azar | ||||
Parte verde | Objeto oculto disponible al azar | ||||
Escama marina | Objeto oculto disponible al azar |
Lista de islas[editar código | editar]
Al este de Ciudad Algaria[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zinc | Oculto | ||||
Parte amarilla | Oculto | ||||
Escama marina | Oculto | ||||
Ámbar viejo | Puede aparecer al usar Golpe roca a las piedras (RΩ)/(Zα) | ||||
Fósil domo | Puede aparecer al usar Golpe roca a las piedras (RΩ) | ||||
Fósil cráneo | Puede aparecer al usar Golpe roca a las piedras (Zα) | ||||
Fósil hélix | Puede aparecer al usar Golpe roca a las piedras (Zα) | ||||
Fósil tapa | Puede aparecer al usar Golpe roca a las piedras (Zα) |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Tangela | 36 - 38 | 10% | |
Happiny | 36 - 38 | 30% | |
Audino | 36 - 38 | 60% | |
Utilizando golpe roca | |||
Graveler | 35 - 38 | 85% | |
Crustle | 37 | 15% |
Al norte de Ciudad Algaria[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parte amarilla | Oculto | ||||
Carameloraro | Oculto | ||||
Escama marina | Oculto |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Darmanitan | 36 - 38 | 40% | |
Magby | 36 - 38 | 60% |
Al sureste de la región[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Restaurar todo | Al lado izquierdo de la montaña | ||||
Parte amarilla | Oculto | ||||
Parte verde | Oculto | ||||
Ámbar viejo | Al destrozar rocas con golpe roca. | ||||
Fósil domo | Al destrozar rocas con golpe roca. | ||||
Fósil coraza | Al destrozar rocas con golpe roca. | ||||
Fósil pluma | Al destrozar rocas con golpe roca. |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Xatu | 36 - 38 | 60% | |
Munna | 36 - 38 | 30% | |
Porygon | 36 - 38 | 10% | |
Utilizando golpe roca | |||
Graveler | 35 - 38 | 85% | |
Crustle | 37 | 15% |
Al este de Ciudad Calagua[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT84 (Puya nociva) | Se necesitan bici acrobática. | ||||
Parte verde | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte azul | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte amarilla | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte roja | Oculto. Cualquier tipo de parte |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Donphan | 36 - 38 | 30% | |
Forretress | 36 - 38 | 30% | |
Rufflet | 36 - 38 | 10% | |
Kricketune | 36 - 38 | 30% |
Al oeste de la ruta 104[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Proteína | Oculto. | ||||
Parte verde | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte azul | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte amarilla | Oculto. Cualquier tipo de parte | ||||
Parte roja | Oculto. Cualquier tipo de parte |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Donphan | 36 - 38 | 30% | |
Forretress | 36 - 38 | 30% | |
Stantler | 36 - 38 | 10% | |
Kricketune | 36 - 38 | 30% |
Al sur de la ruta 129[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parte verde | Oculto. | ||||
Parte azul | Oculto. |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Elekid | 36 - 38 | 40% | |
Zebstrika | 36 - 38 | 60% |
Al sur de la ruta 131[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización |
---|---|
Revivir máximo | En una colina |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Donphan | 36 - 38 | 30% | |
Forretress | 36 - 38 | 30% | |
Girafarig | 36 - 38 | 10% | |
Kricketune | 36 - 38 | 30% |
En el noreste de la región[editar código | editar]
Objetos[editar código | editar]
Además del posible objeto oculto, en esta cueva se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización |
---|---|
Parte roja | Oculto |
Pokémon[editar código | editar]
En esta cueva aparecen los siguientes Pokémon salvajes:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando | |||
Donphan | 36 - 38 | 30% | |
Forretress | 36 - 38 | 30% | |
Vullaby | 36 - 38 | 10% | |
Kricketune | 36 - 38 | 30% |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Wunderberg
- Coreano: 환상 산
- Francés: Mont Mirage
- Italiano: Monte Miraggio