Centro Comercial de Ciudad Calagua
El Centro Comercial de Ciudad Calagua (Lilycove Department Store en inglés, ミナモデパート en japonés) es un edificio ubicado en Ciudad Calagua.
Descripción[editar código | editar]
Este edificio tiene 5 plantas:
- Planta baja: Puesto de Informaciones
- Planta 1: Tienda de Entrenadores
- Planta 2: Farmacia
- Planta 3: Tienda de MT
- Planta 4: Objetos para la Base secreta
- Última planta: Distribuidores
Lotería[editar código | editar]
En este piso se hace la lotería Pokémon, un número que se usa cada día y dependiendo de los números acertados de la ID de los Pokémon del equipo del jugador y los del Sistema de almacenamiento Pokémon pudiéndose obtener los siguientes premios:
|
|
Tienda de entrenadores[editar código | editar]

En este piso se venden objetos básicos para el entrenador como las pociones, repelentes, entre otros.
Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender Poké Balls, objetos que curan estados y Poké muñecos:
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Balls | |||||
| 200 | |||||
| 600 | |||||
| 1200 | |||||
| Medicinas | |||||
| 600 | |||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| Otros objetos | |||||
| 550 | |||||
| 1000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicinas | |||||
| 300 | |||||
| 700 | |||||
| 1200 | |||||
| 2500 | |||||
| 1500 | |||||
| Otros objetos | |||||
| 350 | |||||
| 500 | |||||
| 700 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Balls | |||||
| 200 | |||||
| 600 | |||||
| 1200 | |||||
| Medicinas | |||||
| 300 | |||||
| 700 | |||||
| 1200 | |||||
| 2500 | |||||
| 3000 | |||||
| 1500 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 600 | |||||
| Otros objetos | |||||
| 550 | |||||
| 350 | |||||
| 500 | |||||
| 700 | |||||
Farmacia[editar código | editar]

Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||||
| 9800 | |||||
| 9800 | |||||
| 9800 | |||||
| 9800 | |||||
| 9800 | |||||
| 9800 | |||||
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos de combate | |||||
| 350 | |||||
| 350 | |||||
| 500 | |||||
| 550 | |||||
| 650 | |||||
| 700 | |||||
| 950 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos de combate | |||||
| 350 | |||||
| 500 | |||||
| 550 | |||||
| 700 | |||||
| 650 | |||||
| 950 | |||||
| 350 | |||||
| 350 | |||||
Tienda de MT[editar código | editar]

En este piso se dedica a vender MT tanto de defensa como de ataque
Vendedor de la izquierda (1)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender MT de ataque.
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MT | |||||
| 5500 | |||||
| 5500 | |||||
| 5500 | |||||
| 7500 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MT | |||||
| 30000 | |||||
| 30000 | |||||
| 30000 | |||||
| 30000 | |||||
| 30000 | |||||
| 50000 | |||||
| 50000 | |||||
Vendedor de la derecha (2)[editar código | editar]
Este vendedor se dedica a vender MT defensivas.
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MT | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MT | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
Cuarto piso[editar código | editar]

En este piso se dedican a vender objetos para la Base secreta. Los vendedores están enumerados de izquierda a derecha.
Vendedor 1[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender muñecos.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender cojines.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
Vendedor2[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender cojines.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender pósteres.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
Póster Poké Ball
|
1000 | ||||
Póster verde
|
1000 | ||||
Póster rojo
|
1000 | ||||
Póster azul
|
1000 | ||||
Póster bonito
|
1000 | ||||
Póster Pika
|
1500 | ||||
Póster grande
|
1500 | ||||
Póster mar
|
1500 | ||||
Póster cielo
|
1500 | ||||
Póster beso
|
1500 | ||||
Vendedor 3[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender pósteres
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1500 | |||||
| 1500 | |||||
| 1500 | |||||
| 1500 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender alfombras.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
Alfombra surf
|
4000 | ||||
Alfombra trueno
|
4000 | ||||
Alfombra llamarada
|
4000 | ||||
Alfombra nieve
|
4000 | ||||
Alfombra atracción
|
4000 | ||||
Alfombra fisura
|
4000 | ||||
Alfombra púas
|
4000 | ||||
Alfombra verde
|
2000 | ||||
Alfombra naranja
|
2000 | ||||
Alfombra azul
|
2000 | ||||
Alfombra chafada
|
2000 | ||||
Vendedor 4[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Este vendedor se dedica a vender tapetes.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
Esta vendedora se dedica a vender muñecos.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
Muñeco Pichu
|
3000 | ||||
Muñeco Pikachu
|
3000 | ||||
Muñeco Marill
|
3000 | ||||
Muñeco Jigglypuff
|
3000 | ||||
Muñeco Duskull
|
3000 | ||||
Muñeco Wynaut
|
3000 | ||||
Muñeco Baltoy
|
3000 | ||||
Muñeco Kecleon
|
3000 | ||||
Muñeco Azurill
|
3000 | ||||
Muñeco Skitty
|
3000 | ||||
Muñeco Swablu
|
3000 | ||||
Muñeco Gulpin
|
3000 | ||||
Muñeco Cyndaquil
|
3000 | ||||
Muñeco Chikorita
|
3000 | ||||
Muñeco Totodile
|
3000 | ||||
Muñeco Meowth
|
3000 | ||||
Muñeco Clefairy
|
3000 | ||||
Muñeco Ditto
|
3000 | ||||
Muñeco Smoochum
|
3000 | ||||
Muñeco Togepi
|
3000 | ||||
Muñeco Sustituto
|
3000 | ||||
Última planta: distribuidores[editar código | editar]

En Pokémon Esmeralda hay una mujer que pregunta al jugador si le quiere enseñar sustituto a uno de sus Pokémon. Es una tutora de movimientos y solo enseña este movimiento una vez.
Máquinas de refrescos[editar código | editar]
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
Liquidaciones[editar código | editar]
- En Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda
Después de ganar la Liga Pokémon, saldrá eventualmente en la televisión que están dando lugar las liquidaciones en el Centro Comercial. Durante estas liquidaciones, se venden varios objetos especiales:
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 200 | |||||
| 500 | |||||
| 500 | |||||
| 800 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 7000 | |||||
| 8000 | |||||
| 3000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
- En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa
En Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa la liquidación se hace siempre los sábados a cualquier hora.
| Objeto | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetos decorativos | |||||
| 200 | |||||
Cajas de cartón
|
200 | ||||
| 500 | |||||
Neumático
|
500 | ||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
Puerta rara
|
3000 | ||||
| 3500 | |||||
| 3500 | |||||
| 3500 | |||||
| 3000 | |||||
Tele redonda
|
4000 | ||||
Tele bonita
|
4000 | ||||
Lámina roja
|
4500 | ||||
Lámina azul
|
4500 | ||||
Lámina verde
|
4500 | ||||
| 4500 | |||||
Muñeco Venusaur
|
6000 | ||||
Muñeco Charizard
|
6000 | ||||
Muñeco Blastoise
|
6000 | ||||
Muñeco Rhydon
|
6000 | ||||
Muñeco Lapras
|
6000 | ||||
Muñeco Snorlax
|
6000 | ||||
Muñeco Wailmer
|
6000 | ||||
Maqueta Ciudad P
|
6000 | ||||
Maqueta Ciudad L
|
6000 | ||||
Música[editar código | editar]
La música de las tiendas Pokémon tienen una melodía comercial, haciendo que el jugador le entren ganas de comprar algún producto. Tiene la misma melodía que la Tienda Pokémon.
Centro Comercial































































