Aliento dragón/Dragoaliento
| Inglés | Dragon Breath |
|---|---|
| Japonés | りゅうのいぶき (Ryū no Ibuki) |
| Generación | Segunda |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 60 |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Paralizar al objetivo (30%) |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Dragoaliento, en España, o aliento dragón, en Hispanoamérica, (Dragon Breath1 en inglés; りゅうのいぶき Aliento de dragón en japonés) es un movimiento de tipo dragón introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Aliento dragón/Dragoaliento causa daño y tiene una probabilidad del 30% de paralizar al objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Intimida a los Pokémon que se ya se han exhibido.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero de esa ronda.
- Gran concurso
- Intimida al Pokémon que se ha exhibido antes.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la segunda generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la tercera generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la cuarta generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la quinta generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la sexta generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la séptima generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la octava generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en la novena generación.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en Pokémon Stadium 2.
-
Aliento dragón/Dragoaliento en Pokémon Colosseum.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender aliento dragón/dragoaliento:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Aliento dragón/dragoaliento de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | 12 | 12 | ||||||||
| 0005 | Charmeleon | 12 | 12 | ||||||||
| 0006 | Charizard | 12 | 12 | ||||||||
| 0095 | Onix | 30 | 33 | 41 / 25 | 25 | 25 | 12 | — | |||
| 0116 | Horsea | 20 | 20 | ||||||||
| 0117 | Seadra | 20 | 20 | ||||||||
| 0208 | Steelix | 30 | 33 | 41 / 25 | 25 | 25 | 12 | — | |||
| 0230 | Kingdra | 20 | 20 | ||||||||
| 0329 | Vibrava | 35 | 35 | 35 | 35 | Evol.; 1 | Evol.; 1 | Evol. | |||
| 0330 | Flygon | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0333 | Swablu | 20 | 20 | ||||||||
| 0334 | Altaria | 35 | 35 | 35 | 35 | Evol.; 1 | 20 | 20 | |||
| 0371 | Bagon | 33 | 31 | 31 | 31 / 13 | 13 | 10 | 10 | |||
| 0372 | Shelgon | 38 | 32 | 32 | 32 / 13 | 13 | 1 | 1 | |||
| 0373 | Salamence | 38 | 32 | 32 | 32 / 13 | 13 | 1 | 1 | |||
| 0380 | Latias | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
| 0381 | Latios | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
| 0443 | Gible | 12 | 12 | ||||||||
| 0444 | Gabite | 1 | 1 | ||||||||
| 0445 | Garchomp | 1 | 1 | ||||||||
| 0483 | Dialga | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 0484 | Palkia | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 0487 | Giratina | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 0566 | Archen | 31 | 31 | 31 | 9 | — | |||||
| 0567 | Archeops | 31 | 31 | 31 | 9 | — | |||||
| 0633 | Deino | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | |||||
| 0634 | Zweilous | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | |||||
| 0635 | Hydreigon | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | |||||
| 0643 | Reshiram | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 0644 | Zekrom | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 0646 | Kyurem | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 0646 | Kyurem (blanco) |
29 | 29 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 0646 | Kyurem (negro) |
29 | 29 | 29 | 1 | 1 | |||||
| 0704 | Goomy | 18 | 18 | 10 | 10 | ||||||
| 0705 | Sliggoo | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| 0705 | Sliggoo de Hisui |
1 | |||||||||
| 0706 | Goodra | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| 0706 | Goodra de Hisui |
1 | |||||||||
| 0718 | Zygarde | 1 | 1 | 1 | — | ||||||
| 0780 | Drampa | 29 | 25 | — | |||||||
| 0841 | Flapple | 20 | 20 | ||||||||
| 0882 | Dracovish | 35 | — | ||||||||
| 0887 | Dragapult | 1 | 1 | ||||||||
| 0895 | Regidrago | 18 | 18 | ||||||||
| 0993 | Ferrocuello | 21 | |||||||||
| 0996 | Frigibax | 12 | |||||||||
| 0997 | Arctibax | 12 | |||||||||
| 0998 | Baxcalibur | 12 | |||||||||
| 1005 | Bramaluna | 1 | |||||||||
| 1008 | Miraidon | 1 | |||||||||
| 1009 | Ondulagua | 28 | |||||||||
| 1011 | Dipplin | 12 | |||||||||
| 1019 | Hydrapple | 12 | |||||||||
| 1021 | Electrofuria | 14 | |||||||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender aliento dragón/dragoaliento gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT24 | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | ✔ | ||
| 0005 | Charmeleon | ✔ | ||
| 0006 | Charizard | ✔ | ||
| 0058 | Growlithe | ✔ | ||
| 0059 | Arcanine | ✔ | ||
| 0116 | Horsea | ✔ | ||
| 0117 | Seadra | ✔ | ||
| 0130 | Gyarados | ✔ | ||
| 0131 | Lapras | ✔ | ||
| 0142 | Aerodactyl | ✔ | ||
| 0147 | Dratini | ✔ | ||
| 0148 | Dragonair | ✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0208 | Steelix | ✔ | ||
| 0230 | Kingdra | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender aliento dragón/dragoaliento como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| 0142 | Aerodactyl | Altaria, Archen, Archeops | ||
| 0147 | Dratini | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| 0252 | Treecko | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| 0349 | Feebas | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| 0443 | Gible | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| 0782 | Jangmo-o | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra, Drampa | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra | ||
| 0142 | Aerodactyl | Altaria, Archen, Archeops | ||
| 0147 | Dratini | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra | ||
| 0252 | Treecko | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra | ||
| 0349 | Feebas | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra | ||
| 0443 | Gible | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon, Goomy, Sliggoo, Goodra | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0142 | Aerodactyl | Altaria, Archen, Archeops | ||
| 0147 | Dratini | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0252 | Treecko | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0349 | Feebas | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0443 | Gible | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0142 | Aerodactyl | Altaria | ||
| 0147 | Dratini | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0252 | Treecko | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0349 | Feebas | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0443 | Gible | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0142 | Aerodactyl | Altaria | ||
| 0147 | Dratini | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0252 | Treecko | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
| 0349 | Feebas | Altaria, Bagon, Shelgon, Salamence | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer aliento dragón/dragoaliento mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Horsea | Empleando el escáner insular (S/L) | ||
| 0147 | Dratini | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 6
- Duración: 0.5 s
- Incremento de energía: 4
- Potencia: 3
- Duración: 1 turno/s
- Incremento de energía: 4
Pokémon UNITE[editar código | editar]

- Recarga: 7,5 s
- Tipo:
Largo alcance - Descripción: Ataca exhalando vaho con gran potencia en la dirección seleccionada, lo que inflige daño a los Pokémon rivales en la área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Además, el vaho convierte temporalmente el suelo a su paso en una zona en llamas, que inflige daño continuo a los Pokémon rivales en el área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Si se usa este movimiento mientras vuela al utilizar Danza dragón, el vaho que exhale seguirá el recorrido del vuelo, lo que inflige daño a los rivales en el área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento.
- Aprendizaje: Nivel 7

- Recarga: 5 s
- Tipo:
Largo alcance - Descripción: Exhala una poderosa bocanada que inflige daño a los rivales y los paraliza. Si golpea a un Pokémon rival, sus ataques básicos se convierten temporalmente en ataques potenciados que infligen daño adicional y, además, aumenta su velocidad de ataque. Cuantos más rivales alcance (hasta un máximo de 3), más aumentará su velocidad de ataque.
- Aprendizaje: Al evolucionar
En el anime[editar código | editar]
El movimiento dragoaliento, en España, o aliento de dragón[*], en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Gyarados de Clair/Gyarados de Débora usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Steelix de Morrison usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Charizard de Ash usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Un Bagon usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Archeops de la profesora Juniper/Archeops de la profesora Encina usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Sliggoo de Ash usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Flygon de Goh usando aliento de dragón/dragoaliento.
-
Zekrom usando aliento de dragón/dragoaliento en la P14: Negro: Victini y Reshiram / Blanco: Victini y Zekrom.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Aliento de dragón (actual): llamado así en la mayoría de sus apariciones.
- Aliento dragón: llamado así en ¡Archeops en el mundo moderno! ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento dragoaliento, en España, o aliento dragón[*], en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Dragonair de Débora usando aliento dragón/dragoaliento.
-
Altaria de Alana usando aliento dragón/dragoaliento.
-
Steelix de Carr usando aliento dragón/dragoaliento.
-
Un Giratina usando aliento dragón/dragoaliento.
-
Vibrava de Hugh/Vibrava de Matís usando aliento dragón/dragoaliento.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- Hispanoamérica
- Aliento dragón (actual): llamado así en la saga Negro y Blanco 2.
- Dragoaliento: llamado así en la saga Platino.
- Aliento de dragón: llamado así desde la saga Oro, Plata y Cristal hasta la saga Rojo Fuego y Verde Hoja.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Feuerodem
- Chino simplificado: 龙息
- Chino tradicional: 龍息
- Coreano: 용의숨결
- Francés: Draco-Souffle
- Italiano: Dragospiro
- Portugués: Sopro do dragão
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Llamado DragonBreath antes de la sexta generación.
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo dragón
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente



