Garra metal
Inglés | Metal Claw |
---|---|
Japonés | メタルクロー (Metaru Kurō) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 50 |
Precisión | 95 |
PP | 35 (56) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Subir un nivel el ataque del usuario (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Garra metal (Metal Claw en inglés; メタルクロー Garra metálica en japonés), llamado garra-metal en la segunda generación, es un movimiento de tipo acero introducido en la segunda generación. En Pokémon Oro y Pokémon Plata era el movimiento característico de Scizor.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Garra metal causa daño y tiene una probabilidad del 10% subir un nivel el ataque del usuario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el último de esa ronda.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Garra metal en la segunda generación.
Garra metal en la tercera generación.
Garra metal en la cuarta generación.
Garra metal en la quinta generación.
Garra metal en la sexta generación.
Garra metal en la séptima generación.
Garra metal en la octava generación.
Garra metal en la novena generación.
Garra metal en Pokémon Stadium 2.
Garra metal en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender garra metal:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender garra metal de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
0005 | Charmeleon | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
0006 | Charizard | 1; 13 | - | - | - | - | - | - | |||
0027 | Sandshrew de Alola |
14 | 18 | 18 | |||||||
0028 | Sandslash de Alola |
1 | 1 | 1 | |||||||
0050 | Diglett de Alola |
1 | 1 | 1 | |||||||
0051 | Dugtrio de Alola |
1 | 1 | 1 | |||||||
0052 | Meowth de Galar |
16 | 16 | ||||||||
0098 | Krabby | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | — | ||||
0099 | Kingler | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | — | |||
0212 | Scizor | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | ||
0215 | Sneasel | 65 | 64 | 42 | 49 / 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
18 | |||||||||
0227 | Skarmory | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||||
0290 | Nincada | 38 | 38 | 38 | 38 / 21 | 21 | 25 | — | |||
0291 | Ninjask | 1 | — | ||||||||
0292 | Shedinja | 1 | — | ||||||||
0304 | Aron | 13 | 15 | 15 / 11 | 11 / 10 | 10 | 4 | — | |||
0305 | Lairon | 13 | 15 | 15 / 11 | 11 / 10 | 10 | 1 | — | |||
0306 | Aggron | 13 | 15 | 15 / 11 | 11 / 10 | 10 | 1 | — | |||
0335 | Zangoose | 12 | |||||||||
0347 | Anorith | 25 | 19 | 19 | 19 / 17 | 17 | 12 | — | |||
0348 | Armaldo | 25 | 19 | 19 | 19 / 17 | 17 | 12 | — | |||
0375 | Metang | 20 | 20 | 20 / 1; 20 | 1; 20 | Evol.; 1 | Evol.; 1 | Evol. | |||
0376 | Metagross | 1; 20 | 1; 20 | 1; 20 | 1; 20 | 1 | 1 | 1 | |||
0379 | Registeel | 9 | 9 | 9 | 9 / 1; 7 | 1; 7 | 1 | 1 | |||
0394 | Prinplup | 16 | 16 | 16 | Evol. | Evol.; 1 | Evol. | ||||
0395 | Empoleon | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
0447 | Riolu | 8 | 8 | ||||||||
0448 | Lucario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0461 | Weavile | 42 | 49 / 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | ||||
0483 | Dialga | 10 / 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
0485 | Heatran | 6 | 6 | ||||||||
0529 | Drilbur | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||
0530 | Excadrill | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||
0569 | Garbodor | 1 | — | ||||||||
0597 | Ferroseed | 14 | 14 | 14 | 5 | — | |||||
0598 | Ferrothorn | 14 | 14 | 14 | 1 | — | |||||
0618 | Stunfisk de Galar |
1 | — | ||||||||
0621 | Druddigon | 15 | — | ||||||||
0624 | Pawniard | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||
0625 | Bisharp | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | |||||
0632 | Durant | 21 | 21 | 11 | 8 | — | |||||
0638 | Cobalion | 13 | 13 | 1 | 7 | 7 | |||||
0649 | Genesect | 1 | 1 | 1 | 14 | — | |||||
0791 | Solgaleo | 1 | 1 | 1 | |||||||
0800 | Necrozma | 1 | 1 | 1 | |||||||
0863 | Perrserker | 16 | 16 | ||||||||
0884 | Duraludon | 1 | 1 | ||||||||
0888 | Zacian | 1 | 1 | ||||||||
0889 | Zamazenta | 1 | 1 | ||||||||
0903 | Sneasler | 18 | |||||||||
0950 | Klawf | 17 | |||||||||
0957 | Tinkatink | 8 | |||||||||
0958 | Tinkatuff | 8 | |||||||||
0959 | Tinkaton | 8 | |||||||||
0983 | Kingambit | 1 | |||||||||
1018 | Archaludon | 1 | |||||||||
1023 | Ferrotesta | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender garra metal gracias a una MT:
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender garra metal como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Aron, Lairon, Aggron, Druddigon, Duraludon | ||
0027 | Sandshrew | Sandshrew de Alola, Sandslash de Alola, Diglett de Alola, Dugtrio de Alola, Meowth de Galar, Perrserker, Sneasel, Weavile, Lucario, Drilbur, Excadrill | ||
0341 | Corphish | Krabby, Kingler, Anorith, Armaldo, Stunfisk de Galar | ||
0443 | Gible | Aron, Lairon, Aggron, Druddigon, Duraludon | ||
0767 | Wimpod | Krabby, Kingler, Scizor, Nincada, Ninjask, Anorith, Armaldo, Durant |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Aron, Lairon, Aggron | ||
0027 | Sandshrew | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0046 | Paras | Scizor, Nincada, Ninjask, Ferroseed, Ferrothorn, Durant | ||
0158 | Totodile | Aron, Lairon, Aggron, Prinplup, Empoleon | ||
0207 | Gligar | Scizor, Nincada, Ninjask, Durant | ||
0216 | Teddiursa | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0335 | Zangoose | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0341 | Corphish | Krabby, Kingler, Anorith, Armaldo, Prinplup, Empoleon | ||
0443 | Gible | Aron, Lairon, Aggron | ||
0621 | Druddigon | Aron, Lairon, Aggron |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Aron, Lairon, Aggron | ||
0027 | Sandshrew | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0046 | Paras | Scizor, Nincada, Ninjask, Ferroseed, Ferrothorn, Durant | ||
0158 | Totodile | Aron, Lairon, Aggron, Prinplup, Empoleon | ||
0207 | Gligar | Scizor, Nincada, Ninjask, Durant | ||
0216 | Teddiursa | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0335 | Zangoose | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario, Drilbur, Excadrill; Smeargle | ||
0341 | Corphish | Krabby, Kingler, Anorith, Armaldo, Prinplup, Empoleon | ||
0443 | Gible | Aron, Lairon, Aggron | ||
0621 | Druddigon | Aron, Lairon, Aggron |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | Aron, Lairon, Aggron | ||
0027 | Sandshrew | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario; Smeargle | ||
0046 | Paras | Scizor, Nincada, Ninjask | ||
0158 | Totodile | Aron, Lairon, Aggron, Prinplup, Empoleon | ||
0207 | Gligar | Scizor, Nincada, Ninjask | ||
0216 | Teddiursa | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario; Smeargle | ||
0335 | Zangoose | Sneasel, Weavile, Prinplup, Empoleon, Lucario; Smeargle | ||
0341 | Corphish | Krabby, Kingler, Anorith, Armaldo, Prinplup, Empoleon | ||
0443 | Gible | Aron, Lairon, Aggron |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | Sneasel; Smeargle | ||
0207 | Gligar | Scizor, Nincada, Ninjask | ||
0216 | Teddiursa | Sneasel; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew (C) |
Sneasel; Smeargle | ||
0207 | Gligar (C) |
Scizor | ||
0216 | Teddiursa (C) |
Sneasel; Smeargle |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer garra metal mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
---|---|---|---|---|
0158 | Totodile | Mediante el escáner insular (S/L) | ||
0216 | Teddiursa | Por purificación (XD) | ||
0341 | Corphish | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen garra metal de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0098 | Krabby | Evento de huevos Pokémon Center NY |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Conquest[editar código | editar]
Características | Área: |
---|---|
Potencia: 31 |
Daña solo a un rival adyacente |
- Efecto: Puede subir el Ataque al golpear a un Pokémon
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 6
- Duración: 0.5 s
- Incremento de energía: 5
- Potencia: 5
- Duración: 2 turno/s
- Incremento de energía: 7
Pokémon Quest[editar código | editar]
- Ataque (ATQ): 211
- Tiempo de recuperación (TR): 5
- Descripción: Araña con garras de acero a los enemigos que tiene delante. Puede aumentar el daño que causa el usuario.
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 8,5 s
- Tipo: Avance
- Descripción: Lanza una onda de choque en la dirección seleccionada, lo que inflige daño a los rivales en su trayectoria y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento, además de anular los ataques de proyectiles de los rivales a su paso. Después, se abalanza en la misma dirección y, si golpea a algún rival, le inflige daño y aumenta temporalmente su propia velocidad de ataque. Si se potencia este movimiento con energía Æos, aumenta el tamaño y el alcance de la onda de choque, además de reducir aún más la velocidad de desplazamiento de los rivales.
- Aprendizaje: Nivel 5
En el anime[editar código | editar]
El movimiento garra metal en España o garra de metal[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Sneasel de Harrison usando garra metal/garra de metal.
Registeel de Brandon/Valente usando garra metal/garra de metal.
Empoleon de Kenny usando garra metal/garra de metal.
Ferrothorn de Cameron usando garra metal/garra de metal.
Metagross de Alain usando garra metal/garra de metal.
Un Necrozma melena crepuscular usando garra metal/garra de metal.
Excadrill de Iris usando garra metal/garra de metal.
Metagross de Oria usando garra metal/garra de metal.
Empoleon de Barry/Israel usando garra metal/garra de metal en el EVO05.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Garra de metal (actual): llamado así en ¡El abrasador camino hacia la maestría! (ES) / ¡El difícil camino para ser una maestra dragón! (HA) ‹№› y desde ¿Dónde está Armaldo? (ES, HA) ‹№›.
- Pinza de metal: llamado así en ¡Jugando con fuego! (ES, HA) ‹№›.
- Pinzas: llamado así en ¡Calor invencible! (ES) / ¡Nada vence al calor! (HA) ‹№›.
- Pinza metálica: llamado así en Conectado para el combate (ES) / Batalla computarizada (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento garra metal[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Scizor de Blue/Azul usando garra metal.
Scizor de Blue/Azul usando garra metal.
Prinplup de Platinum/Platino usando garra metal.
Mega-Metagross de Máximo usando garra metal.
Stunfisk de Casey usando garra metal.
Duraludon de Roy usando garra metal en el PV010.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Gara metal (actual): llamado así en la saga Diamante y Perla.
- Garra de metal: llamado así desde la saga Oro, Plata y Cristal y en la saga Esmeralda.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Metallklaue
- Chino simplificado: 金属爪
- Chino tradicional: 金屬爪
- Coreano: 메탈크로우
- Francés: Griffe Acier
- Italiano: Ferrartigli
- Portugués: Garra de metal
- Ruso: Металлические когти
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo acero
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente