# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Corphish, Crawdaunt, Crabrawler, Crabominable; hierba copia | ||
0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn; hierba copia | ||
0211 | Qwilfish de Hisui |
Chinchou, Lanturn; hierba copia | ||
0550 | Basculin (raya roja) |
Chinchou, Lanturn; hierba copia | ||
0550 | Basculin (raya azul) |
Chinchou, Lanturn; hierba copia | ||
0692 | Clauncher | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Tentacool, Tentacruel, Horsea, Seadra, Kingdra, Marill, Azumarill, Lotad, Lombre, Ludicolo, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Ducklett, Swanna, Popplio, Brionne, Primarina, Crabrawler, Crabominable, Dewpider, Araquanid, Pincurchin; hierba copia |
Rayo burbuja
Inglés | Bubble Beam |
---|---|
Japonés | バブルこうせん (Baburu Kōsen) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 65 |
Precisión | 100 |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Bajar la velocidad del objetivo (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Rayo burbuja (Bubble Beam1 en inglés; バブルこうせん Rayo de burbujas en japonés) es un movimiento de tipo agua introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Primera generación
- Rayo burbuja causa daño y tiene una probabilidad del 33,3% de bajar en un nivel la velocidad del objetivo.
- A partir de la segunda generación
- La probabilidad de bajar en un nivel la velocidad del objetivo es ahora solo del 10%.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Aterra a los Pokémon que ya han realizado su exhibición.
- Súper concurso
- Altera el orden de la siguiente ronda.
- Gran concurso
- Intimida al Pokémon que se ha exhibido antes.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Rayo burbuja en la primera generación.
Rayo burbuja en la segunda generación.
Rayo burbuja en la tercera generación.
Rayo burbuja en la cuarta generación.
Rayo burbuja en la quinta generación.
Rayo burbuja en la sexta generación.
Rayo burbuja en LGPE.
Rayo burbuja en la octava generación.
Rayo burbuja en Pokémon Stadium.
Rayo burbuja en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender rayo burbuja:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo burbuja de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0007 | Squirtle | 27 | - | - | |||||||||
0008 | Wartortle | 33 | - | - | |||||||||
0009 | Blastoise | 33 | - | - | |||||||||
0060 | Poliwag | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 18 | 18 | |||||
0061 | Poliwhirl | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 18 | 18 | |||||
0062 | Poliwrath | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
0072 | Tentacool | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 / 25 | 25 | 18 | 24 | 24 | |||
0073 | Tentacruel | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 / 25 | 25 | 18 | 24 | 24 | |||
0087 | Dewgong | 1; 7 | - | ||||||||||
0098 | Krabby | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | — | |||||
0099 | Kingler | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | — | |||||
0116 | Horsea | 18 | 18 | 18 / 21 | 21 | 18 | 25 | 25 | |||||
0117 | Seadra | 18 | 18 | 18 / 21 | 21 | 18 | 25 | 25 | |||||
0120 | Staryu | 31 | 28 | 28 | 28 / 22 | 22 / 18 | 18 | 27 | - | — | |||
0121 | Starmie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | — | |||
0170 | Chinchou | 28 | 28 | 31 / 20 | 20 | — | 12 | 12 | |||||
0171 | Lanturn | 30 | 30 | 35 / 20 | 20 | — | 12 | 12 | |||||
0183 | Marill | 21 | 21 | 21 | 21 / 13 | 13 | 13 | — | 6 | 6 | |||
0184 | Azumarill | 25 | 25 | 25 | 25 / 13 | 13 | 13 | — | 6 | 6 | |||
0186 | Politoed | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | Rec. | |||||
0222 | Corsola | 25 | 23 | 23 | 23 / 17 | 17 / 10 | 10 | — | 25 | — | |||
0223 | Remoraid | 22 | 22 | 22 | 22 / 18 | 18 | 18 | — | 20 | — | |||
0224 | Octillery | 22 | 22 | 22 | 22 / 18 | 18 | 18 | — | 20 | — | |||
0226 | Mantine | 18 | 15 | 1; 10 | 1; 10 / 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | — | 24 | — | |||
0230 | Kingdra | 18 | 18 | 18 / 21 | 21 | — | 25 | 25 | |||||
0245 | Suicune | 41 / 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 1; 8 | — | - | - | |||
0270 | Lotad | 25 | 25 | 25 / 21 | 21 | — | 20 | 20 | |||||
0271 | Lombre | 25 | 25 | 25 / 24 | 24 | — | 24 | 24 | |||||
0272 | Ludicolo | 1 | 1 | ||||||||||
0283 | Surskit | 25 | 25 | 25 | 25 / 17 | 17 | — | 17 | 17 | ||||
0284 | Masquerain | 1 | - | ||||||||||
0298 | Azurill | 13 | 13 | 13 | — | 6 | 6 | ||||||
0341 | Corphish | 20 / 19 | 20 | 20 | 20 / 14 | 14 | — | 12 | 12 | ||||
0342 | Crawdaunt | 20 / 19 | 20 | 20 | 20 / 14 | 14 | — | 12 | 12 | ||||
0393 | Piplup | 22 / 18 | 18 | 18 | 18 | — | 18 | 18 | |||||
0394 | Prinplup | 24 / 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | 19 | |||||
0395 | Empoleon | 24 / 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | 19 | |||||
0458 | Mantyke | 10 | 10 / 7 | 7 | 7 | — | 24 | — | |||||
0489 | Phione | 24 | 24 | 24 | 24 | — | 24 | 24 | |||||
0490 | Manaphy | 24 | 24 | 24 | 24 | — | 24 | 24 | |||||
0535 | Tympole | 12 | 12 | 12 | — | 20 | — | ||||||
0536 | Palpitoad | 12 | 12 | 12 | — | 20 | — | ||||||
0537 | Seismitoad | 12 | 12 | 12 | — | 20 | — | ||||||
0580 | Ducklett | 19 | 19 | 19 | — | — | 19 | ||||||
0581 | Swanna | 19 | 19 | 19 | — | — | 19 | ||||||
0592 | Frillish | 13 | 13 | 13 | — | - | — | ||||||
0593 | Jellicent | 13 | 13 | 13 | — | - | — | ||||||
0647 | Keldeo | 13 | 13 | 1; 13 | — | 7 | 7 | ||||||
0692 | Clauncher | 20 | 20 | — | - | - | |||||||
0693 | Clawitzer | 20 | 20 | — | - | - | |||||||
0728 | Popplio | 22 | — | 21 | 21 | ||||||||
0729 | Brionne | 24 | — | 25 | 25 | ||||||||
0730 | Primarina | 24 | — | 25 | 25 | ||||||||
0739 | Crabrawler | 17 | — | — | 13 | ||||||||
0740 | Crabominable | 17 | — | — | 17 | ||||||||
0751 | Dewpider | 16 | — | 12 | 12 | ||||||||
0752 | Araquanid | 16 | — | 12 | 12 | ||||||||
0871 | Pincurchin | 25 | 25 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo burbuja gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT11 | |
---|---|---|---|---|
0007 | Squirtle | ✔ | ||
0008 | Wartortle | ✔ | ||
0009 | Blastoise | ✔ | ||
0019 | Rattata | ✔ | ||
0020 | Raticate | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ||
0053 | Persian | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ||
0060 | Poliwag | ✔ | ||
0061 | Poliwhirl | ✔ | ||
0062 | Poliwrath | ✔ | ||
0072 | Tentacool | ✔ | ||
0073 | Tentacruel | ✔ | ||
0079 | Slowpoke | ✔ | ||
0080 | Slowbro | ✔ | ||
0086 | Seel | ✔ | ||
0087 | Dewgong | ✔ | ||
0090 | Shellder | ✔ | ||
0091 | Cloyster | ✔ | ||
0098 | Krabby | ✔ | ||
0099 | Kingler | ✔ | ||
0104 | Cubone | ✔ | ||
0105 | Marowak | ✔ | ||
0108 | Lickitung | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ||
0115 | Kangaskhan | ✔ | ||
0116 | Horsea | ✔ | ||
0117 | Seadra | ✔ | ||
0118 | Goldeen | ✔ | ||
0119 | Seaking | ✔ | ||
0120 | Staryu | ✔ | ||
0121 | Starmie | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ||
0130 | Gyarados | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ||
0138 | Omanyte | ✔ | ||
0139 | Omastar | ✔ | ||
0140 | Kabuto | ✔ | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ||
0144 | Articuno | ✔ | ||
0147 | Dratini | ✔ | ||
0148 | Dragonair | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo burbuja como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Krabby, Kingler, Corsola, Corphish, Crawdaunt, Clauncher, Clawitzer, Crabrawler, Crabominable | ||
0138 | Omanyte | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna, Clauncher, Clawitzer, Popplio, Brionne, Primarina, Crabrawler, Crabominable, Dewpider, Araquanid | ||
0140 | Kabuto | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna, Clauncher, Clawitzer, Popplio, Brionne, Primarina, Crabrawler, Crabominable, Dewpider, Araquanid | ||
0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery | ||
0550 | Basculin | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Krabby, Kingler, Corsola, Corphish, Crawdaunt, Clauncher, Clawitzer | ||
0138 | Omanyte | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna, Clauncher, Clawitzer | ||
0140 | Kabuto | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna, Clauncher, Clawitzer | ||
0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery | ||
0550 | Basculin | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Krabby, Kingler, Corsola, Corphish, Crawdaunt | ||
0138 | Omanyte | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna | ||
0140 | Kabuto | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon, Tympole, Palpitoad, Seismitoad, Ducklett, Swanna | ||
0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery | ||
0550 | Basculin | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Krabby, Kingler, Corsola, Corphish, Crawdaunt | ||
0138 | Omanyte | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon | ||
0140 | Kabuto | Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed, Horsea, Seadra,Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Lotad, Lombre, Surskit, Corphish, Crawdaunt, Piplup, Prinplup, Empoleon | ||
0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn, Remoraid, Octillery |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Corsola, Corphish, Crawdaunt | ||
0138 | Omanyte | Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Surskit, Corphish, Crawdaunt | ||
0140 | Kabuto | Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine, Surskit, Corphish, Crawdaunt | ||
0211 | Qwilfish | Remoraid, Octillery |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0090 | Shellder | Tentacool, Tentacruel, Corsola | ||
0138 | Omanyte | Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine | ||
0140 | Kabuto | Marill, Azumarill, Corsola, Remoraid, Octillery, Mantine | ||
0211 | Qwilfish | Remoraid, Octillery |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 45
- Duración: 1.9 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
- Potencia: 25
- Daño por energía: 0.63
- Coste de energía: 40
- Barras de energía:
- Efecto: 100% de probabilidad de bajar el ataque del rival un nivel
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 9 s
- Tipo: Largo alcance
- Descripción: Erige un escudo a su alrededor y lanza un chorro de burbujas en la dirección seleccionada que inflige daño a los rivales. Tras recorrer cierta distancia, las burbujas siguen flotando temporalmente y si algún Pokémon rival toca una, la burbuja lo envuelve y lo incapacita temporalmente.
- Aprendizaje: Nivel 7
En el anime[editar código | editar]
El movimiento rayo burbuja[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Corphish de Ash usando rayo burbuja
Piplup de Dawn/Maya usando rayo burbuja.
Brionne de Lana/Nereida usando rayo burbuja.
Piplup de Dawn/Maya usando rayo burbuja.
Mantine de Molly Hale usando rayo burbuja en la P03.
Corsola de Misty usando rayo burbuja en la P05.
Prinplup de Barry/Israel usando rayo burbuja en el EVO05.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Rayo burbuja (actual): llamado así en ¡Enfrentamiento en los portales de la distorsión! (ES) / ¡Encuentro en el portal interdimensional! (HA) ‹№›, en ¡Sorprendente unión al Team Rocket! (ES) / ¡El electrizante recluta del Equipo Rocket! (HA) ‹№›, en ¡Con elegancia natural! (ES) / ¡Con la gracia más sencilla! (HA) ‹№› y en Un Arcanine en las alturas (ES) / En la nube de Arcanine (HA) ‹№›.
- Rayo burbujas: llamado así en Mawile se enamora (ES) / Un Mawile enamorado (HA) ‹№›.
- Disparos de burbujas: llamado así en ¡Baila, baila Ludicolo! (ES) / ¡Tú puedes, Ludicolo! (HA) ‹№›.
- Rayo de burbujas: llamado así en La palmada de Spheal (ES) / La roca misteriosa (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento rayo burbuja, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Starmie de Misty usando rayo burbuja.
Dragonair de Lance usando rayo burbuja.
Suicune usando rayo burbuja.
Swanna de Skyla/Gerania usando rayo burbuja.
Masquerain de Guzmán usando rayo burbuja.
Piplup de Dawn/Maya usando rayo burbuja en el MP11.
Piplup de Dawn/Maya usando rayo burbuja en el MP12.
Squirtle de Ash usando rayo burbuja en el MP22.
Piplup de Hareta usando rayo burbuja en el DPA07.
Crabrawler de un entrenador usando rayo burbuja en el PH01.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Blubbstrahl
- Francés: Bulles d'O
- Italiano: Bollaraggio
- Ruso: Луч пузырей
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Llamado BubbleBeam antes de la sexta generación.
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo agua
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente