Lista de Pokémon según la Pokédex de Hoenn
De WikiDex
(Redirigido desde «Pokédex de Hoenn»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Este artículo sólo se refiere a la lista de los Pokémon ordenados con la numeración de la Pokédex de Hoenn. Para ver el artículo sobre los Pokémon introducidos en la tercera generación véase: Lista de Pokémon de la tercera generación.
También te puede interesar:
|
La Pokédex de Hoenn, que fue vista por primera vez en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, cuenta con 202 entradas. En los remakes de la sexta generación, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa, la Pokédex se amplia ligeramente para incluir las evoluciones y pre-evoluciones de Pokémon de Hoenn introducidas después de los videojuegos originales, hasta un total de 211 entradas.
Pokédex de Hoenn en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda[editar código | editar]
Esta es la lista original con los 202 Pokémon de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda:
#NAC | #HOE | Icono | Nombre | Tipos | |
---|---|---|---|---|---|
0252 | 001 | Treecko | |||
0253 | 002 | Grovyle | |||
0254 | 003 | Sceptile | |||
0255 | 004 | Torchic | |||
0256 | 005 | Combusken | |||
0257 | 006 | Blaziken | |||
0258 | 007 | Mudkip | |||
0259 | 008 | Marshtomp | |||
0260 | 009 | Swampert | |||
0261 | 010 | Poochyena | |||
0262 | 011 | Mightyena | |||
0263 | 012 | Zigzagoon | |||
0264 | 013 | Linoone | |||
0265 | 014 | Wurmple | |||
0266 | 015 | Silcoon | |||
0267 | 016 | Beautifly | |||
0268 | 017 | Cascoon | |||
0269 | 018 | Dustox | |||
0270 | 019 | Lotad | |||
0271 | 020 | Lombre | |||
0272 | 021 | Ludicolo | |||
0273 | 022 | Seedot | |||
0274 | 023 | Nuzleaf | |||
0275 | 024 | Shiftry | |||
0276 | 025 | Taillow | |||
0277 | 026 | Swellow | |||
0278 | 027 | Wingull | |||
0279 | 028 | Pelipper | |||
0280 | 029 | Ralts | |||
0281 | 030 | Kirlia | |||
0282 | 031 | Gardevoir | |||
0283 | 032 | Surskit | |||
0284 | 033 | Masquerain | |||
0285 | 034 | Shroomish | |||
0286 | 035 | Breloom | |||
0287 | 036 | Slakoth | |||
0288 | 037 | Vigoroth | |||
0289 | 038 | Slaking | |||
0063 | 039 | Abra | |||
0064 | 040 | Kadabra | |||
0065 | 041 | Alakazam | |||
0290 | 042 | Nincada | |||
0291 | 043 | Ninjask | |||
0292 | 044 | Shedinja | |||
0293 | 045 | Whismur | |||
0294 | 046 | Loudred | |||
0295 | 047 | Exploud | |||
0296 | 048 | Makuhita | |||
0297 | 049 | Hariyama | |||
0118 | 050 | Goldeen | |||
0119 | 051 | Seaking | |||
0129 | 052 | Magikarp | |||
0130 | 053 | Gyarados | |||
0298 | 054 | Azurill | |||
0183 | 055 | Marill | |||
0184 | 056 | Azumarill | |||
0074 | 057 | Geodude | |||
0075 | 058 | Graveler | |||
0076 | 059 | Golem | |||
0299 | 060 | Nosepass | |||
0300 | 061 | Skitty | |||
0301 | 062 | Delcatty | |||
0041 | 063 | Zubat | |||
0042 | 064 | Golbat | |||
0169 | 065 | Crobat | |||
0072 | 066 | Tentacool | |||
0073 | 067 | Tentacruel | |||
0302 | 068 | Sableye | |||
0303 | 069 | Mawile | |||
0304 | 070 | Aron | |||
0305 | 071 | Lairon | |||
0306 | 072 | Aggron | |||
0066 | 073 | Machop | |||
0067 | 074 | Machoke | |||
0068 | 075 | Machamp | |||
0307 | 076 | Meditite | |||
0308 | 077 | Medicham | |||
0309 | 078 | Electrike | |||
0310 | 079 | Manectric | |||
0311 | 080 | Plusle | |||
0312 | 081 | Minun | |||
0081 | 082 | Magnemite | |||
0082 | 083 | Magneton | |||
0100 | 084 | Voltorb | |||
0101 | 085 | Electrode | |||
0313 | 086 | Volbeat | |||
0314 | 087 | Illumise | |||
0043 | 088 | Oddish | |||
0044 | 089 | Gloom | |||
0045 | 090 | Vileplume | |||
0182 | 091 | Bellossom | |||
0084 | 092 | Doduo | |||
0085 | 093 | Dodrio | |||
0315 | 094 | Roselia | |||
0316 | 095 | Gulpin | |||
0317 | 096 | Swalot | |||
0318 | 097 | Carvanha | |||
0319 | 098 | Sharpedo | |||
0320 | 099 | Wailmer | |||
0321 | 100 | Wailord | |||
0322 | 101 | Numel | |||
0323 | 102 | Camerupt | |||
0218 | 103 | Slugma | |||
0219 | 104 | Magcargo | |||
0324 | 105 | Torkoal | |||
0088 | 106 | Grimer | |||
0089 | 107 | Muk | |||
0109 | 108 | Koffing | |||
0110 | 109 | Weezing | |||
0325 | 110 | Spoink | |||
0326 | 111 | Grumpig | |||
0027 | 112 | Sandshrew | |||
0028 | 113 | Sandslash | |||
0327 | 114 | Spinda | |||
0227 | 115 | Skarmory | |||
0328 | 116 | Trapinch | |||
0329 | 117 | Vibrava | |||
0330 | 118 | Flygon | |||
0331 | 119 | Cacnea | |||
0332 | 120 | Cacturne | |||
0333 | 121 | Swablu | |||
0334 | 122 | Altaria | |||
0335 | 123 | Zangoose | |||
0336 | 124 | Seviper | |||
0337 | 125 | Lunatone | |||
0338 | 126 | Solrock | |||
0339 | 127 | Barboach | |||
0340 | 128 | Whiscash | |||
0341 | 129 | Corphish | |||
0342 | 130 | Crawdaunt | |||
0343 | 131 | Baltoy | |||
0344 | 132 | Claydol | |||
0345 | 133 | Lileep | |||
0346 | 134 | Cradily | |||
0347 | 135 | Anorith | |||
0348 | 136 | Armaldo | |||
0174 | 137 | Igglybuff | |||
0039 | 138 | Jigglypuff | |||
0040 | 139 | Wigglytuff | |||
0349 | 140 | Feebas | |||
0350 | 141 | Milotic | |||
0351 | 142 | Castform | |||
0120 | 143 | Staryu | |||
0121 | 144 | Starmie | |||
0352 | 145 | Kecleon | |||
0353 | 146 | Shuppet | |||
0354 | 147 | Banette | |||
0355 | 148 | Duskull | |||
0356 | 149 | Dusclops | |||
0357 | 150 | Tropius | |||
0358 | 151 | Chimecho | |||
0359 | 152 | Absol | |||
0037 | 153 | Vulpix | |||
0038 | 154 | Ninetales | |||
0172 | 155 | Pichu | |||
0025 | 156 | Pikachu | |||
0026 | 157 | Raichu | |||
0054 | 158 | Psyduck | |||
0055 | 159 | Golduck | |||
0360 | 160 | Wynaut | |||
0202 | 161 | Wobbuffet | |||
0177 | 162 | Natu | |||
0178 | 163 | Xatu | |||
0203 | 164 | Girafarig | |||
0231 | 165 | Phanpy | |||
0232 | 166 | Donphan | |||
0127 | 167 | Pinsir | |||
0214 | 168 | Heracross | |||
0111 | 169 | Rhyhorn | |||
0112 | 170 | Rhydon | |||
0361 | 171 | Snorunt | |||
0362 | 172 | Glalie | |||
0363 | 173 | Spheal | |||
0364 | 174 | Sealeo | |||
0365 | 175 | Walrein | |||
0366 | 176 | Clamperl | |||
0367 | 177 | Huntail | |||
0368 | 178 | Gorebyss | |||
0369 | 179 | Relicanth | |||
0222 | 180 | Corsola | |||
0170 | 181 | Chinchou | |||
0171 | 182 | Lanturn | |||
0370 | 183 | Luvdisc | |||
0116 | 184 | Horsea | |||
0117 | 185 | Seadra | |||
0230 | 186 | Kingdra | |||
0371 | 187 | Bagon | |||
0372 | 188 | Shelgon | |||
0373 | 189 | Salamence | |||
0374 | 190 | Beldum | |||
0375 | 191 | Metang | |||
0376 | 192 | Metagross | |||
0377 | 193 | Regirock | |||
0378 | 194 | Regice | |||
0379 | 195 | Registeel | |||
0380 | 196 | Latias | |||
0381 | 197 | Latios | |||
0382 | 198 | Kyogre | |||
0383 | 199 | Groudon | |||
0384 | 200 | Rayquaza | |||
0385 | 201 | Jirachi | |||
0386 | 202 | Deoxys |
Pokédex de Hoenn en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa[editar código | editar]
Esta es la nueva lista de Pokémon según la numeración de la Pokédex de Hoenn, en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa. Los nuevos Pokémon se encuentran resaltados en azul:
#NAC | #HOE | Icono | Nombre | Tipos | |
---|---|---|---|---|---|
0252 | 001 | Treecko | |||
0253 | 002 | Grovyle | |||
0254 | 003 | Sceptile | |||
0255 | 004 | Torchic | |||
0256 | 005 | Combusken | |||
0257 | 006 | Blaziken | |||
0258 | 007 | Mudkip | |||
0259 | 008 | Marshtomp | |||
0260 | 009 | Swampert | |||
0261 | 010 | Poochyena | |||
0262 | 011 | Mightyena | |||
0263 | 012 | Zigzagoon | |||
0264 | 013 | Linoone | |||
0265 | 014 | Wurmple | |||
0266 | 015 | Silcoon | |||
0267 | 016 | Beautifly | |||
0268 | 017 | Cascoon | |||
0269 | 018 | Dustox | |||
0270 | 019 | Lotad | |||
0271 | 020 | Lombre | |||
0272 | 021 | Ludicolo | |||
0273 | 022 | Seedot | |||
0274 | 023 | Nuzleaf | |||
0275 | 024 | Shiftry | |||
0276 | 025 | Taillow | |||
0277 | 026 | Swellow | |||
0278 | 027 | Wingull | |||
0279 | 028 | Pelipper | |||
0280 | 029 | Ralts | |||
0281 | 030 | Kirlia | |||
0282 | 031 | Gardevoir | |||
0475 | 032 | Gallade | |||
0283 | 033 | Surskit | |||
0284 | 034 | Masquerain | |||
0285 | 035 | Shroomish | |||
0286 | 036 | Breloom | |||
0287 | 037 | Slakoth | |||
0288 | 038 | Vigoroth | |||
0289 | 039 | Slaking | |||
0063 | 040 | Abra | |||
0064 | 041 | Kadabra | |||
0065 | 042 | Alakazam | |||
0290 | 043 | Nincada | |||
0291 | 044 | Ninjask | |||
0292 | 045 | Shedinja | |||
0293 | 046 | Whismur | |||
0294 | 047 | Loudred | |||
0295 | 048 | Exploud | |||
0296 | 049 | Makuhita | |||
0297 | 050 | Hariyama | |||
0118 | 051 | Goldeen | |||
0119 | 052 | Seaking | |||
0129 | 053 | Magikarp | |||
0130 | 054 | Gyarados | |||
0298 | 055 | Azurill | |||
0183 | 056 | Marill | |||
0184 | 057 | Azumarill | |||
0074 | 058 | Geodude | |||
0075 | 059 | Graveler | |||
0076 | 060 | Golem | |||
0299 | 061 | Nosepass | |||
0476 | 062 | Probopass | |||
0300 | 063 | Skitty | |||
0301 | 064 | Delcatty | |||
0041 | 065 | Zubat | |||
0042 | 066 | Golbat | |||
0169 | 067 | Crobat | |||
0072 | 068 | Tentacool | |||
0073 | 069 | Tentacruel | |||
0302 | 070 | Sableye | |||
0303 | 071 | Mawile | |||
0304 | 072 | Aron | |||
0305 | 073 | Lairon | |||
0306 | 074 | Aggron | |||
0066 | 075 | Machop | |||
0067 | 076 | Machoke | |||
0068 | 077 | Machamp | |||
0307 | 078 | Meditite | |||
0308 | 079 | Medicham | |||
0309 | 080 | Electrike | |||
0310 | 081 | Manectric | |||
0311 | 082 | Plusle | |||
0312 | 083 | Minun | |||
0081 | 084 | Magnemite | |||
0082 | 085 | Magneton | |||
0462 | 086 | Magnezone | |||
0100 | 087 | Voltorb | |||
0101 | 088 | Electrode | |||
0313 | 089 | Volbeat | |||
0314 | 090 | Illumise | |||
0043 | 091 | Oddish | |||
0044 | 092 | Gloom | |||
0045 | 093 | Vileplume | |||
0182 | 094 | Bellossom | |||
0084 | 095 | Doduo | |||
0085 | 096 | Dodrio | |||
0406 | 097 | Budew | |||
0315 | 098 | Roselia | |||
0407 | 099 | Roserade | |||
0316 | 100 | Gulpin | |||
0317 | 101 | Swalot | |||
0318 | 102 | Carvanha | |||
0319 | 103 | Sharpedo | |||
0320 | 104 | Wailmer | |||
0321 | 105 | Wailord | |||
0322 | 106 | Numel | |||
0323 | 107 | Camerupt | |||
0218 | 108 | Slugma | |||
0219 | 109 | Magcargo | |||
0324 | 110 | Torkoal | |||
0088 | 111 | Grimer | |||
0089 | 112 | Muk | |||
0109 | 113 | Koffing | |||
0110 | 114 | Weezing | |||
0325 | 115 | Spoink | |||
0326 | 116 | Grumpig | |||
0027 | 117 | Sandshrew | |||
0028 | 118 | Sandslash | |||
0327 | 119 | Spinda | |||
0227 | 120 | Skarmory | |||
0328 | 121 | Trapinch | |||
0329 | 122 | Vibrava | |||
0330 | 123 | Flygon | |||
0331 | 124 | Cacnea | |||
0332 | 125 | Cacturne | |||
0333 | 126 | Swablu | |||
0334 | 127 | Altaria | |||
0335 | 128 | Zangoose | |||
0336 | 129 | Seviper | |||
0337 | 130 | Lunatone | |||
0338 | 131 | Solrock | |||
0339 | 132 | Barboach | |||
0340 | 133 | Whiscash | |||
0341 | 134 | Corphish | |||
0342 | 135 | Crawdaunt | |||
0343 | 136 | Baltoy | |||
0344 | 137 | Claydol | |||
0345 | 138 | Lileep | |||
0346 | 139 | Cradily | |||
0347 | 140 | Anorith | |||
0348 | 141 | Armaldo | |||
0174 | 142 | Igglybuff | |||
0039 | 143 | Jigglypuff | |||
0040 | 144 | Wigglytuff | |||
0349 | 145 | Feebas | |||
0350 | 146 | Milotic | |||
0351 | 147 | Castform | |||
0120 | 148 | Staryu | |||
0121 | 149 | Starmie | |||
0352 | 150 | Kecleon | |||
0353 | 151 | Shuppet | |||
0354 | 152 | Banette | |||
0355 | 153 | Duskull | |||
0356 | 154 | Dusclops | |||
0477 | 155 | Dusknoir | |||
0357 | 156 | Tropius | |||
0433 | 157 | Chingling | |||
0358 | 158 | Chimecho | |||
0359 | 159 | Absol | |||
0037 | 160 | Vulpix | |||
0038 | 161 | Ninetales | |||
0172 | 162 | Pichu | |||
0025 | 163 | Pikachu | |||
Pikachu coqueta | |||||
0026 | 164 | Raichu | |||
0054 | 165 | Psyduck | |||
0055 | 166 | Golduck | |||
0360 | 167 | Wynaut | |||
0202 | 168 | Wobbuffet | |||
0177 | 169 | Natu | |||
0178 | 170 | Xatu | |||
0203 | 171 | Girafarig | |||
0231 | 172 | Phanpy | |||
0232 | 173 | Donphan | |||
0127 | 174 | Pinsir | |||
0214 | 175 | Heracross | |||
0111 | 176 | Rhyhorn | |||
0112 | 177 | Rhydon | |||
0464 | 178 | Rhyperior | |||
0361 | 179 | Snorunt | |||
0362 | 180 | Glalie | |||
0478 | 181 | Froslass | |||
0363 | 182 | Spheal | |||
0364 | 183 | Sealeo | |||
0365 | 184 | Walrein | |||
0366 | 185 | Clamperl | |||
0367 | 186 | Huntail | |||
0368 | 187 | Gorebyss | |||
0369 | 188 | Relicanth | |||
0222 | 189 | Corsola | |||
0170 | 190 | Chinchou | |||
0171 | 191 | Lanturn | |||
0370 | 192 | Luvdisc | |||
0116 | 193 | Horsea | |||
0117 | 194 | Seadra | |||
0230 | 195 | Kingdra | |||
0371 | 196 | Bagon | |||
0372 | 197 | Shelgon | |||
0373 | 198 | Salamence | |||
0374 | 199 | Beldum | |||
0375 | 200 | Metang | |||
0376 | 201 | Metagross | |||
0377 | 202 | Regirock | |||
0378 | 203 | Regice | |||
0379 | 204 | Registeel | |||
0380 | 205 | Latias | |||
0381 | 206 | Latios | |||
0382 | 207 | Kyogre | |||
0383 | 208 | Groudon | |||
0384 | 209 | Rayquaza | |||
0385 | 210 | Jirachi | |||
0386 | 211 | Deoxys |
</tabber>